На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2005 год, в тыс.руб.


Объем поступлений доходов бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога Сумма доходов
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1217091
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 513631
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 513631
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3000
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования, процентных доходов по вкладам в банках, материальной выгоды от экономии на процентах по заемным (кредитным) средствам, доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 504631
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6000
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213230
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 213199
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 239330
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5080
182 1 06 06000 03 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 234250
182 1 06 06020 03 0000 110 Земельный налог за земли городских поселений 232146
182 1 06 06040 03 0000 110 Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения 2104
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11370
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4550
318 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6620
902 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 0
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 200
182 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9508
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 8100
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 466
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 942
182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 942
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 197498
901 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны 50
901 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 50
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 196904
902 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 130754
902 1 11 05015 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 4000
902 1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 150
902 1 11 05033 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 62000
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 544
902 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 544
902 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9904
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9904
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 5400
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17000
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 220
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 538377
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 538377
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30183
000 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 30183
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 203673
000 2 02 02110 02 0000 151 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2709
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 200964
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 200964
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 245998
000 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 92085
000 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 153913
000 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 153913
  Региональные программы 58523
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1755468

Распределение ассигнований по расходной части бюджета

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 159005
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9105
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9105
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6072
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 347
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 2686
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных Администраций 01 04 000 00 00 000 56126
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 55212
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 914
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5500
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5500
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 5500
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 40000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 40000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 40000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 7000
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 7000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 7000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 41274
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 30565
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 30565
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8000
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8000
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 2709
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 518 2709
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7219
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7219
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 7219
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 7219
Национальная экономика   04 00 000 00 00 000 146731
Транспорт 04 08 000 00 00 000 127000
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 127000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 127000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 19731
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 005 10731
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 10731
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 8000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 8000
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 1000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 1000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 572771
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 147883
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 147883
Субсидии 05 01 350 00 00 197 92085
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 55798
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 357863
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 357863
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 187345
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 170518
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 67025
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 005 5562
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 5562
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 35493
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 35493
Региональные целевые программы 05 04 522 00 00 000 25970
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 04 522 00 00 410 25800
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 522 00 00 411 170
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 16410
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 7300
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 7300
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 7300
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 9110
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 9110
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 9110
Образование 07 00 000 00 00 000 637212
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 194949
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 194949
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 194949
Общее образование 07 02 000 00 00 000 402394
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 338051
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 338051
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 64343
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 64343
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3150
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 2000
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 1150
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 1150
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 36719
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5213
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5213
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 8317
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 8317
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16481
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 16481
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6708
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 6708
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 39277
Культура 08 01 000 00 00 000 23574
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 10927
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 10927
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327  
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 8522
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 8522
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4125
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4125
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3000
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3000
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 3000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 3000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 8403
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1204
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1204
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 7004
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 7004
Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 000 195
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 522 00 00 453 195
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 231237
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 161167
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 79208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 79208
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 36075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 36075
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7659
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7659
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 38225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 38225
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7900
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 5600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 5600
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 2300
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 2300
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 62170
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3497
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3497
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 58673
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 58673
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 18018
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2908
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2908
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2908
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 13299
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 13299
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 481 13299
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 1811
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 1811
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 1811
ВСЕГО РАСХОДОВ 1827880
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте