На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1 квартал 2005 года


Исполнение доходной части бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверж-дено Испол-нение 1 квар-тала % выпол-нения
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1217091 179007 14,7
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 513631 86900 16,9
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 513631 86900 16,9
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3000 586 19,5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 504631 85795 17,0
182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6000 358 6,0
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 0 204  
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок) 0 105  
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0 210  
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213230 35921 16,8
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 213199 35912 16,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31 9 29,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 239330 14083 5,9
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5080 309 6,1
182 1 06 06000 03 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 234250 13774 5,9
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 5 0
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0 5 0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11370 1160 10,2
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 4550 979 21,5
318 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6620 7 0,1
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 200 174 87,0
902 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 0 0  
182 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9508 9256 97,3
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 8100 6704 82,8
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 466 185 39,7
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 942 2367 251,3
182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 942 1672 177,5
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 197498 24811 12,6
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50 19 38,0
902 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 50 19 38,0
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 196904 24722 12,6
902 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 130754 9004 6,9
902 1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 4000 1476 36,9
902 1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 150 79 52,7
902 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 62000 14163 22,8
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 544 0 0,0
902 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 544 0 0,0
902 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0 70 0,0
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9904 2369 23,9
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9904 2369 23,9
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 736 0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 736 0,0
000 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации военного имущества ( в части реализации основных средств по указанному имуществу) 0 46 0,0
000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)   690 0,0
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 220 60 27,3
000 1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций 220 60 27,3
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17000 2611 15,4
000 1 16 300030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 17000 2401 14,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5400 1095 20,3
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 5400 1064 19,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 538377 113031 21,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 538377 112644 20,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30183 31574 104,6
000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 30183 15000 49,7
000 2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 8349 0,0
000 2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 0 8225 0,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 203673 47450 23,3
000 2 02 02110 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2709 693 25,6
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 200964 46757 23,3
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 200964 46757 23,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 245998 26520 10,8
000 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 92085   0,0
000 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 153913 26520 17,2
000 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 153913   0,0
  Региональные программы 58523 7100 12,1
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 387 0,0
000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 0 387 0,0
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1755468 292038 16,6

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раздел Под-раздел Целевая статья Вид рас-хода План 2005 года Испол-нение за 1 квартал 2005 года % выпол-нения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 158885 33611 21,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9105 2106 23,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9105 2106 23,1
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6072 1034 17,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 347 115 33,1
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 2686 957 35,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных Администраций 01 04 000 00 00 000 56126 12103 21,6
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 55212 12016 21,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 914 87 9,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5500 5496 99,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5500 5496 99,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 5500 5496 99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 40000 9497 23,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 40000 9497 23,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 40000 9497 23,7
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 6880 1163 16,9
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 6880 1163 16,9
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 6880 1163 16,9
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 41274 3246 7,9

 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 30565 2587 8,5
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 30565 2587 8,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000   28  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200   28  
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8000 223 2,8
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8000 273 3,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520   -50  
Реализация государственных функций в области социальной политики 01 15 514 00 00 000   40  
Мероприятия в области социальной политики 01 15 514 00 00 482   40  
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 2709 368 13,6
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 518 2709 368 13,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7219 1172 16,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7219 1172 16,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 7219 1172 16,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 7219 1172 16,2
Национальная экономика   04 00 000 00 00 000 146731 30825 21,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 127000 28515 22,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000   793  
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214   793  
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 127000 27722 21,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 127000 27722 21,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 19731 2310 11,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 005 10731 1537 14,3
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 10731 1537 14,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 8000 728 9,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 8000 728 9,1
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 1000 45 4,5
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 1000 45 4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 572771 84808 14,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 147883 24120 16,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 147883 23283 15,7
Субсидии 05 01 350 00 00 197 92085 18155 19,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 55798 4586 8,2
Сбор и удаление твердых отходов 05 01 350 00 00 440   542  
Региональные целевые программы 05 01 352 00 00 000   837  
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 552 00 00 213   837  
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 552 00 00 410      
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 357863 58015 16,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000   36  
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214   36  
Дорожное хозяйство 05 02 315 00 00 000   8909  
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 05 02 315 00 00 365   8909  
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 357863 49070 13,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 187345 32505 17,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 170518 16565 9,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 67025 2673 4,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 5562 1145 20,6
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 5562 1145 20,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 35493 0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 35493   0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 351 00 00 000   1528  
Субсидии 05 04 351 00 00 197   1528  
Региональные целевые программы 05 04 522 00 00 000 25970 0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 04 522 00 00 410 25800   0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 522 00 00 411 170   0,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 16410 1999 12,2
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 7300 0 0,0
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 7300 0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 7300   0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 9110 1999 21,9
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 9110 1999 21,9
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 9110 1999 21,9
Образование 07 00 000 00 00 000 637212 115591 18,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 194949 35819 18,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 194949 35819 18,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 194949 35819 18,4
Общее образование 07 02 000 00 00 000 402394 74195 18,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 338051 63303 18,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 338051 63303 18,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 64343 10892 16,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 64343 10892 16,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3150 121 3,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 2000 121 6,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 2000 121 6,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00 000 1150 0 0,0
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 1150   0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 36719 5456 14,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5213 1109 21,3
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5213 1109 21,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 8317 1243 14,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 8317 1243 14,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16481 3095 18,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 16481 3095 18,8
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6708 9 0,1
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 6708 9 0,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 39277 5832 14,8
Культура 08 01 000 00 00 000 23574 3792 16,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 10927 1469 13,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 10927 1469 13,4
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 8522 1523 17,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 8522 1523 17,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4125 800 19,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4125 800 19,4
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300 360 27,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300 360 27,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300 360 27,7
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3000 635 21,2
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3000 635 21,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3000 635 21,2
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3000 123 4,1
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 3000 123 4,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 3000 123 4,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 8403 922 11,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1204 205 17,0
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1204 205 17,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 7004 717 10,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 7004 717 10,2
Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 000 195 0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 522 00 00 453 195 0 0,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 231237 34766 15,0
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 161167 26128 16,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 79208 12574 15,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 79208 12574 15,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 36075 5844 16,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 36075 5844 16,2
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7659 1065 13,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7659 1065 13,9
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 38225 6645 17,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 38225 6645 17,4
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7900 968 12,3
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 5600 683 12,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 5600 199 3,6
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454   484  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 2300 285 12,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 2300 285 12,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 62170 7670 12,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3497 570 16,3
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3497 570 16,3
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 58673 7100 12,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 58673 7100 12,1
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 18138 11635 64,1
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2908 326 11,2
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2908 326 11,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2908 326 11,2
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 120 108 90,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 120 108 90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 120 108 90,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000   8546  
Меры по социальной поддержке граждан 10 03 505 00 00 000   322  
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 00 00 482   322  
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 515 00 00 000   8224  
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 10 03 515 00 00 563   8224  
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 13299 2655 20,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 13299 2655 20,0
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 481 13299 2655 20,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 1811 0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 1811 0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 1811   0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 1827880 320239 17,5
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте