На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2006 год, в тыс.руб.


Объем поступлений доходов бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога Сумма доходов
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1403358,000
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 638918,000
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638918,000
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3700,000
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 632128,000
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2100,000
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 270,000
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 720,000
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 210604,000
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 210558,000
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,000
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 235763,000
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5510,000
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5510,000
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 230253,000
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 23481,000
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 206772,000
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 34331,000
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4700,000
318 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 0,000
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 28631,000
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 1000,000
902 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 0,000
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 600,000
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 350,000
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 150,000
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100,000
902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 251807,000
902 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 35,000
902 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 35,000
901 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50,000
901 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 50,000
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 250200,000
902 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 170000,000
902 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 12000,000
902 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000
902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 68200,000
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1522,000
902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1522,000
902 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 0,000
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9774,000
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9774,000
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,000
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2100,000
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 0,000
000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 2100,000
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 239,000
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14118,000
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5104,000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 387816,700
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 387816,700
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54014,000
000 2 02 01010 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54014,000
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54014,000
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 274021,100
000 2 02 02110 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 4378,100
000 2 02 02180 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям, по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 44,200
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 269598,800
000 2 02 02940 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 269598,800
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 59781,600
000 2 02 04110 00 0000 151 Прочие субсидии 59781,600
000 2 02 04113 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 59781,600
  В том числе региональные программы 36405,000
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1791174,700

Распределение ассигнований по расходной части бюджета

Наименование Раздел Подраз-дел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 190066,300
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 535,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 535,000
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 535,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10422,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10422,000
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 9119,000
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 535,000
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 768,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных Администраций 01 04 000 00 00 000 84554,100
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 84554,100
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 84554,100
Судебная система 01 05 000 00 00 000 44,200
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 44,200
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 44,200
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 12219,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 12219,000
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 12219,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2000,000
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2000,000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 2000,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 42000,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 42000,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 42000,000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 6000,000
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 6000,000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 6000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 32292,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 1175,000
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 1175,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6000,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6000,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8320,000
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8320,000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 16797,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 16797,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 14347,100
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 4378,100
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 4378,100
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 4378,100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 9969,000
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 9969,000
Гражданский персонал 09 09 202 00 00 240 7178,000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 2791,000
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 101084,000
Транспорт 04 08 000 00 00 000 78200,000
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 78200,000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 78200,000
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 105,000
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 105,000
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 105,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 22779,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 13499,000
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 13499,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7280,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7280,000
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 423774,500
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 46990,500
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 43790,500
Субсидии 05 01 350 00 00 197 16939,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 26851,500
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 3200,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 3200,000
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 361278,000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 361278,000
Субсидии 05 02 351 00 00 197 149859,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 2300,000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 209119,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 15506,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6786,000
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 6786,000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 8720,000
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 8720,000
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 9009,000
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 1800,000
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 1800,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 1800,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 7209,000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 7209,000
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 7209,000
Образование 07 00 000 00 00 000 760234,700
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 230224,000
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 230224,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 230224,000
Общее образование 07 02 000 00 00 000 482682,700
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 401490,700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 401490,700
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 81192,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 81192,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1352,000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1352,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1352,000
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 45976,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 4954,000
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 4954,000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 10651,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 10651,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 22820,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 22820,000
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 7551,000
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 7551,000
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 45280,000
Культура 08 01 000 00 00 000 34344,000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16188,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 16188,000
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 9908,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 9908,000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 3919,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 3919,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4128,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 4128,000
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 201,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 201,000
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300,000
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3358,000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3358,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3358,000
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 2546,000
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 2546,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 2546,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 3732,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 3732,000
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3732,000
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 242490,100
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 222086,100
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 79528,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 79528,000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 30198,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 30198,100
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 16781,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 16781,000
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 51426,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 51426,000
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 44153,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 44153,000
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 14440,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 12140,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 10040,000
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1712,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1712,000
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 588,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 588,000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 5964,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 4964,000
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 4964,000
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1000,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1000,000
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 31207,000
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 4000,000
Пенсии 10 01 490 00 00 000 4000,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 4000,000
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 15938,000
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 15938,000
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 15938,000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 11269,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 4339,000
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 4339,000
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 6819,000
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 6819,000
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 111,000
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 111,000
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00 39000,000
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 39000,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 39000,000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 39000,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 1856492,700
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте