На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2006 года, в тыс. руб.


Объем поступлений доходов в бюджет

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2006 год Исполнение за 9 месяцев 2006 года % выполнения год
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1478857,720 1061893,583 71,80
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680331,000 479099,202 70,42
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 680331,000 479099,202 70,42
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3700,000 4502,628 121,69
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 673541,000 472276,421 70,12
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2100,000 1971,832 93,90
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 270,000 607,213 224,89
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 720,000 -258,892  
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 214604,000 167933,613 78,25
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 214558,000 167921,196 78,26
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,000 12,417 26,99
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 192763,000 118654,429 61,55
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5510,000 4442,243 80,62
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 187253,000 114212,186 60,99
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 23481,000 10469,844 44,59
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 163772,000 103742,342 63,35
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,000 191,023 0,00
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0,000 191,023 0,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 34331,000 19545,496 56,93
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4700,000 6011,349 127,90
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 28631,000 12611,687 44,05
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 1000,000 922,460 92,25
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 33600,000 38074,356 113,32
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 350,000 -253,434  
182 1 09 04050 03 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 33000,000 36340,132 110,12
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 150,000 710,644 473,76
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100,000 1277,014 1277,01
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 252807,000 177995,092 70,41
902 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 35,000 0,067 0,19
902 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 35,000 0,067 0,19
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50,000 361,348 722,70
902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 50,000 361,348 722,70
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 250200,000 174554,980 69,77
902 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 170000,000 101511,091 59,71
902 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 12000,000 12101,377 100,84
902 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000 67,429 0,00
902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 68200,000 60875,083 89,26
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2522,000 3078,697 122,07
902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2522,000 3078,697 122,07
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9774,000 7010,049 71,72
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9774,000 7010,049 71,72
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 395,761 0,00
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,000 395,761 0,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 36299,572 25407,799 69,99
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 112,852 873,726 в 7,7 раз
000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 36186,720 24534,073 67,80
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 739,000 1222,680 165,45
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16618,000 18155,682 109,25
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7104,000 7690,560 108,26
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 732,316  
000 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000 732,316  
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -112,852 -214,475 0,00
000 1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -112,852 -214,475 0,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411782,200 306254,922 74,37
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 411782,200 306254,922 74,37
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 76198,700 63504,895 83,34
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54014,000 54014,000 100,0
000 2 02 01070 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22184,700 9490,895 42,78
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 295953,400 215790,027 72,91
000 2 02 02110 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 4454,100 3858,700 86,63
000 2 02 02180 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 44,200 0,000 0,0
000 2 02 02332 04 0000 151 Субвенции городским округам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 12766,800 11809,200 92,500
000 2 02 02422 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 4583,000 4583,000 100,00
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 274105,300 195539,127 71,34
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 274105,300 195539,127 71,34
000 2 02 03000 00 0000151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 25,100 0,000 0,0
000 2 02 03040 04 0000151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 25,100 0,000 0,0
000 2 02 04000 00 0000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39605,000 26960,000 68,07
000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 39605,000 26960,000 68,07
000 2 02 04920 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 39605,000 26960,000 68,07
ВСЕГО ДОХОДОВ
1890639,920 1368148,505 72,36

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раз-дел Под-раздел Целевая статья Вид рас-хода План 2006 года Исполнение за 9 месяцев 2006 года % выполнения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 181932,051 119702,020 65,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 535,000 454,024 84,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 535,000 454,024 84,9
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 535,000 454,024 84,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9697,000 7095,740 73,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9697,000 7095,740 73,2
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 5659,000 4064,123 71,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 535,000 428,972 80,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3503,000 2602,645 74,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 90512,660 63708,649 70,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 90512,660 63708,649 70,4
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 90512,660 63708,649 70,4
Судебная система 01 05 000 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 44,200 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 12473,000 9000,742 72,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 12473,000 9000,742 72,2
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 12473,000 9000,742 72,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2000,000 400,000 20,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2000,000 400,000 20,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 2000,000 400,000 20,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 29454,560 18315,904 62,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 29454,560 18315,904 62,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 29454,560 18315,904 62,2
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 1982,180 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 1982,180 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 1982,180 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 35233,451 20726,961 58,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 1175,000 0,000 0,0
Центральный аппарат
01 15 001 00 00 005 1175,000 0,000 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6207,200 2656,267 42,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6207,200 2656,267 42,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8968,651 5502,516 61,4
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8968,651 2517,516 28,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520   2985,000  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 18161,000 12510,464 68,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 18161,000 12510,464 68,9
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 721,600 57,714 8,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 617 721,600 57,714 8,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 14865,700 10306,550 69,3
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 4454,100 2938,610 66,0
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 4454,100 2938,610 66,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 4454,100 2938,610 66,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 10411,600 7367,940 70,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 10411,600 7367,940 70,8
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 10411,600 7367,940 70,8
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 101084,000 72316,587 71,5
Транспорт 04 08 000 00 00 000 78200,000 54850,000 70,1
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 78200,000 54850,000 70,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 78200,000 54850,000 70,1
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 105,000 60,000 57,1
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 105,000 60,000 57,1
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 105,000 60,000 57,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 22779,000 17406,587 76,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 13499,000 9216,920 68,3
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 13499,000 9216,920 68,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7280,000 6923,989 95,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7280,000 6923,989 95,1
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,000 1265,678 63,3
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,000 1265,678 63,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 449159,006 287677,976 64,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 62335,100 30206,480 48,5
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 56933,100 28180,565 49,5
Субсидии 05 01 350 00 00 197 20831,600 16366,800 78,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 36101,500 11813,765 32,7
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 5402,000 2025,915 37,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 5402,000 2025,915 37,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 378151,457 252046,041 66,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 356416,157 246949,984 69,3
Субсидии 05 02 351 00 00 197 149642,300 108534,337 72,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3000,000 2155,268 71,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 203773,857 136260,379 66,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 21735,300 5096,057 23,4
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 21735,300 5096,057 23,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 8672,449 5425,455 62,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6800,300 4158,306 61,1
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 6800,300 4158,306 61,1
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 518 00 00 000 800,000 195,000 24,4
Реформирование региональных финансов 05 04 518 00 00 607 800,000 195,000 24,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 1072,149 1072,149 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 527 1072,149 1072,149 100,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 10599,039 231,250 2,2
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 1800,000 24,879 1,4
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 1800,000 24,879 1,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 1800,000 24,879 1,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8799,039 206,371 2,3
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 8799,039 206,371 2,3
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 8799,039 206,371 2,3
Образование 07 00 000 00 00 000 789961,944 529222,351 67,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 227524,004 164855,327 72,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 227524,004 164855,327 72,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 227524,004 164855,327 72,5
Общее образование 07 02 000 00 00 000 511353,926 337067,244 65,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 411289,046 273191,329 66,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 411289,046 273191,329 66,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 81798,080 52954,309 64,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 81798,080 52954,309 64,7
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 00 12766,800 10921,606 85,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 12766,800 10921,606 85,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5500,000 0,000 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 5500,000 0,000 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1955,400 1382,156 70,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1067,400 766,578 71,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1067,400 766,578 71,8
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 888,000 615,578 69,3
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 888,000 615,578 69,3
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 49128,614 25917,624 52,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 4954,000 3422,507 69,1
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 4954,000 3422,507 69,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9477,000 5857,638 61,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9477,000 5857,638 61,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 24614,814 14285,246 58,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 24614,814 14285,246 58,0
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 10082,800 2352,233 23,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 49126,777 30045,239 61,2
Культура 08 01 000 00 00 000 37736,207 22548,800 59,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16818,260 9515,754 56,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 16818,260 9515,754 56,6
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 10203,247 6908,910 67,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 10203,247 6908,910 67,7
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4941,000 3406,535 68,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4941,000 3406,535 68,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 5572,700 2611,631 46,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 5572,700 2611,631 46,9
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 201,000 105,970 52,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 201,000 105,970 52,7
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300,000 973,006 74,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300,000 973,006 74,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300,000 973,006 74,8
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 2500,000 1507,853 60,3
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 2500,000 1507,853 60,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 2500,000 1507,853 60,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 7590,570 5015,580 66,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 3732,000 2430,219 65,1
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3732,000 2430,219 65,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 3858,570 2585,361 67,0
Государственная поддержка в сфере культуры и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 3858,570 2585,361 67,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 288832,652 173449,783 60,1
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 268982,652 165381,397 61,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 101640,479 66873,480 65,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 101640,479 66873,480 65,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 35233,100 21348,500 60,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 35233,100 21348,500 60,6
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6350,273 4425,180 69,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6350,273 4425,180 69,7
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 49807,800 33311,870 66,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 49807,800 33311,870 66,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00   4583,000 1720,199 37,5
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 4583,000 1720,199 37,5
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 71368,000 37702,168 52,8
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 13841,000 4214,765 30,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 2100,000 1339,999 63,8
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100,000 1339,999 63,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 10911,700 2474,954 22,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 10911,700 2474,954 22,7
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 829,300 399,812 48,2
Программа "Дети города Смоленска" 09 02 522 00 00 455 573,000 399,812 69,8
Городская программа противодействия злоупотреблению наркотиками 09 02 522 77 00 455 256,300   0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 6009,000 3853,621 64,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 4964,000 3274,698 66,0
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 4964,000 3274,698 66,0
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1000,000 533,923 53,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1000,000 533,923 53,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 04 485 00 00 000 45,000 45,000 100,0
Методическаое обеспечение и информационная поддержка 09 04 485 00 00 490 45,000 45,000 100,0
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 30867,751 22167,668 71,8
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 4013,000 2037,387 50,8
Пенсии 10 01 490 00 00 000 4013,000 2037,387 50,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 4013,000 2037,387 50,8
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 6189,751 4697,064 75,9
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 6018,751 4578,122 76,1
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 348,900 339,882 97,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 5669,851 4238,240 74,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 171,000 118,942 69,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 171,000 118,942 69,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 16048,000 12602,408 78,5
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 16048,000 12602,408 78,5
