На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1 квартал 2007 года


Объем поступлений доходов бюджета, тыс.руб.

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2007 год Исполнение за 1 квартал 2007 года % выполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1850895,000 452467,597 24,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797844,000 174313,716 21,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 797844,000 174313,716 21,8
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7000,000 1525,900 21,8
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 786344,000 171899,360 21,9
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 779644,000 170939,855 21,9
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6700,000 959,505 14,3
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3300,000 693,073 21,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 900,000 199,218 22,1
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 300,000 -3,835 -1,3
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237085,000 55509,048 23,4
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 237065,000 55496,099 23,4
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,000 12,949 64,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 370563,000 89873,423 24,3
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7970,000 1219,519 15,3
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 31093,000 5605,392 18,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46221,000 14729,088 31,9
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 26137,000 13738,777 52,6
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 259142,000 54580,647 21,1
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120,000 64,401 53,7
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 120,000 64,401 53,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 25141,000 6494,008 25,8
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 6621,000 2696,094 40,7
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 17320,000 3599,582 20,8
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1200,000 198,332 16,5
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7043,000 -1072,203 -15,2
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,000 -298,555 0,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 6543,000 -615,042 -9,4
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 300,000 35,690 11,9
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 200,000 -194,296 -97,1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 245660,000 60180,498 24,5
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 193,000 225,849 117,0
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 193,000 225,849 117,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 242539,000 59405,227 24,5
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на земли, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 151539,000 33151,529 21,9
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 12000,000 7441,659 62,0
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000 78,213 0,0
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 79000,000 18733,826 23,7
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2928,000 192,422 6,6
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2928,000 192,422 6,6
1 11 08034 04 000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов 0,000 357,000 0,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10227,000 2014,813 19,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10227,000 2014,813 19,7
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 135,490 0,0
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 0,000 135,490 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 130000,000 54198,647 41,7
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 0,000 11,547 0,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 130000,000 54187,100 41,7
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1787,000 145,086 8,1
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 1787,000 145,086 8,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18321,000 7978,526 43,5
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 18321,000 7978,526 43,5
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7104,000 2748,073 38,7
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7104,000 2748,073 38,7
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 -115,929 0,0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,000 -115,929 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 358938,200 67735,209 18,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 358938,200 67735,209 18,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1220,700 1220,700 100,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700 1220,700 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 340557,600 66514,509 19,5
2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5353,700 1370,000 25,6
2 02 02008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 364,500 0,000 0,0
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 18600,000 0,000 0,0
2 02 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 17993,000 2400,000 13,3
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 298246,400 62744,509 21,0
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 298246,400 62744,509 21,0
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17159,900 0,000 0,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17159,900 0,000 0,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 2209833,200 520202,806 23,5

Исполнение расходной части бюджета, тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утверж-денный план Исполне-ние за 1 квартал % выпол-нения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 213029,595 35991,275 16,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300 106,817 19,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300 106,817 19,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300 106,817 19,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10610,000 1874,654 17,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10610,000 1874,654 17,7
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6183,700 885,417 14,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300 96,821 17,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3863,000 862,416 23,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 105444,700 16908,333 16,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 105444,700 16908,333 16,0
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 105444,700 16908,333 16,0
Судебная система 01 05 000 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 364,500 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 15570,100 2293,938 14,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 15570,100 2293,938 14,7
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 15570,100 2293,938 14,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 19300,300 2038,644 10,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 19300,300 2038,644 10,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 19300,300 2038,644 10,6
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 6901,495 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 6901,495 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 6901,495 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 54275,200 12768,889 23,5
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 98,505 849,085 862,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 98,505 849,085 862,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 11207,200 424,761 3,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 11207,200 424,761 3,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 13199,600 4478,104 33,9
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 13199,600 574,742 4,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520   3903,362  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 23441,600 6096,892 26,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 23441,600 6096,892 26,0
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5360,795 799,460 14,9
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 5360,795 799,460 14,9
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 967,500 120,587 12,5
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 967,500 120,587 12,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 22309,900 2341,123 10,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20309,900 2341,123 11,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 20309,900 2341,123 11,5
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 20309,900 2341,123 11,5
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 10 218 00 00 262 2000,000 0,000 0,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 102532,700 16716,862 16,3
Транспорт 04 08 000 00 00 000 73100,000 14883,242 20,4
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 73100,000 14883,242 20,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 73100,000 14883,242 20,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 29432,700 1833,620 6,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 19452,700 1646,770 8,5
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 19452,700 1646,770 8,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7830,000 164,850 2,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7830,000 164,850 2,1
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 522 00 00 000 2150,000 22,000 1,0
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 11 522 00 00 340 2000,000 0,000 0,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 522 00 00 521 150,000 22,000 14,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 630659,005 67279,163 10,7
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 73652,400 2241,186 3,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 64946,200 2174,186 3,3
Субсидии 05 01 350 00 00 197 24500,000 2111,186 8,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 40446,200 63,000 0,2
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 8706,200 67,000 0,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 8706,200 67,000 0,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 546104,905 63820,716 11,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 481174,905 63805,358 13,3
Субсидии 05 02 351 00 00 197 177822,805 35464,364 19,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 42000,000 0,000 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 261352,100 28340,994 10,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 64930,000 15,358 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 64930,000 15,358 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 10901,700 1217,261 11,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10901,700 1217,261 11,2
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10901,700 1217,261 11,2
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 18369,800 0,000 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 10000,000 0,000 0,0
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 10000,000 0,000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 10000,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8369,800 0,000 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 8369,800 0,000 0,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 8369,800 0,000 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 931999,000 171393,625 18,4
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 291121,800 49552,134 17,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 291121,800 49552,134 17,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 291121,800 49552,134 17,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 573793,500 113697,430 19,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 452268,000 92694,620 20,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 452268,000 92694,620 20,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 103532,500 17768,223 17,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 103532,500 17768,223 17,2
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 17993,000 3234,587 18,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 17993,000 3234,587 18,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2109,600 144,395 6,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000 144,395 12,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000 144,395 12,5
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 954,600 0,000 0,0
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 954,600 0,000 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 64974,100 7999,666 12,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9143,800 1264,027 13,8
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9143,800 1264,027 13,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9817,000 1686,099 17,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9817,000 1686,099 17,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 35512,800 4806,572 13,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 35512,800 4806,572 13,5
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 10500,500 242,968 2,3
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 10500,500 242,968 2,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 61610,400 9187,301 14,9
Культура 08 01 000 00 00 000 47365,600 6848,620 14,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 20918,200 2859,590 13,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 20918,200 2859,590 13,7
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14157,100 2190,255 15,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 14157,100 2190,255 15,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6070,900 1164,495 19,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6070,900 1164,495 19,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 5968,600 634,280 10,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 5968,600 634,280 10,6
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 250,800 0,000 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 250,800 0,000 0,0
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1400,000 462,110 33,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1400,000 462,110 33,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1400,000 462,110 33,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 12844,800 1876,571 14,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4337,800 619,746 14,3
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4337,800 619,746 14,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8507,000 1256,825 14,8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8507,000 1256,825 14,8
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 298149,300 49133,542 16,5
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 259229,200 46823,973 18,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 97088,000 21277,171 21,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 97088,000 21277,171 21,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 43168,400 7799,304 18,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 43168,400 7799,304 18,1
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6940,500 2607,192 37,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6940,500 2607,192 37,6
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 59582,800 11333,090 19,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 59582,800 11333,090 19,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 18600,000 1861,371 10,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 18600,000 1861,371 10,0
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 33849,500 1945,845 5,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 33849,500 1945,845 5,7
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 31516,200 1199,148 3,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 30146,200 964,396 3,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 30146,200 964,396 3,2
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 1370,000 234,752 17,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 1370,000 234,752 17,1
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 7403,900 1110,421 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 6328,900 987,330 15,6
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 6328,900 987,330 15,6
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1075,000 123,091 11,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1075,000 123,091 11,5
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 74753,700 14898,976 19,9
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 3114,000 795,232 25,5
Пенсии 10 01 490 00 00 000 3114,000 795,232 25,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 3114,000 795,232 25,5
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 47226,900 10343,012 21,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 18140,900 4638,870 25,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 18140,900 4638,870 25,6
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 18140,900 4638,870 25,6
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 28900,000 5665,119 19,6
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 22400,000 4267,622 19,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 6500,000 1397,497 21,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 186,000 39,023 21,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 186,000 39,023 21,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 18590,600 2968,724 16,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 18449,900 2968,724 16,1
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 18449,900 2968,724 16,1
Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 423 140,700 0,000 0,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 00 00 423 140,700 0,000 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 5822,200 792,008 13,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 5523,400 792,008 14,3
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 5523,400 792,008 14,3
Региональные целевые программы 10 06 522 00 00 000 298,800 0,000 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 522 00 00 482 298,800 0,000 0,0
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00 000 38822,700 0,000 0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 000 38822,700 0,000 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 38822,700 0,000 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 38822,700 0,000 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 2392236,100 366941,867 15,3
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


