На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2007 года


Объем поступлений доходов бюджета, тыс.руб.

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2007 год Исполнение за 9 месяцев 2007 года % выполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2090610,535 1593148,809 76,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 834514,000 610278,058 73,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 834514,000 610278,058 73,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7000,000 7971,673 113,9
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 823014,000 597955,293 72,7
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 816314,000 590912,305 72,4
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6700,000 7042,988 105,1
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3300,000 3337,013 101,1
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 900,000 1048,952 116,6
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 300,000 -34,873 -11,6
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237085,000 174546,379 73,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 237065,000 174425,817 73,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,000 120,562 602,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 376563,000 313790,659 83,3
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7970,000 7263,286 91,1
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 31093,000 26099,859 83,9
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46221,000 47489,128 102,7
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 32137,000 36370,046 113,2
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 259142,000 196568,340 75,9
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120,000 341,604 284,7
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 120,000 341,604 284,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 25141,000 24705,601 98,3
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 6621,000 9585,509 144,8
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 17320,000 14709,260 84,9
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1200,000 410,832 34,2
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7043,000 9309,001 132,2
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,000 -202,458 0,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 6543,000 9154,222 139,9
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 300,000 128,426 42,8
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 200,000 228,811 114,4
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 245660,000 212091,036 86,3
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0,000 102,604 0,0
1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 0,000 102,604 0,0
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 193,000 617,381 319,9
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 193,000 617,381 319,9
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 242539,000 208497,450 86,0
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 151539,000 96202,025 63,5
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 12000,000 33343,905 277,9
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000 2614,105 0,0
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 79000,000 76337,415 96,6
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2928,000 1183,101 40,4
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2928,000 1183,101 40,4
1 11 08034 04 000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов 0,000 1690,500 0,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10227,000 7216,152 70,6
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10227,000 7216,152 70,6
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 347,915 0,0
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 0,000 347,915 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 320644,640 201780,985 62,9
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 0,000 967,479 0,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 320644,640 200813,506 62,6
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1787,00 520,370 29,1
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 1787,00 520,370 29,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22721,895 28746,116 126,5
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 22721,895 28746,116 126,5
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9104,000 9357,624 102,8
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9104,000 9357,624 102,8
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 233,238 0,0
1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000 233,238 0,0
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 -115,929 0,0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,000 -115,929 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 678495,250 537677,776 79,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 678495,250 537677,776 79,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6463,700 6463,700 100,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700 1220,700 100,0
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 5243,000 5243,000 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 381640,300 251496,803 65,9
2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5353,700 4144,000 77,4
2 02 02008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 364,500 0,000 0,0
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 18600,000 5198,703 28,0
2 02 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 18925,400 13555,800 71,6
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 291662,100 196683,600 67,4
2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 291662,100 196683,600 67,4
2 02 02050 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 46734,600 31914,700 68,3
2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 29979,800 22104,000 73,7
2 02 02052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 3300,000 3300,000 100,0
2 02 02053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 13454,800 6510,700 48,4
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 290391,250 279717,273 96,3
2 02 04004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения 7287,500 0,000 0,0
2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 14528,850 14528,850 100,0
2 02 04055 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие улично-дорожной сети в городах 251300,000 251300,000 0,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17274,900 13888,423 80,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 2769105,785 2130826,585 76,9

Исполнение расходной части бюджета, тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утверж-денный план Испол-нение за 9 месяцев % выпол-нения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 233290,333 151118,345 64,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300 339,001 60,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300 339,001 60,2
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300 339,001 60,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10810,000 7059,800 65,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10810,000 7059,800 65,3
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6583,700 3933,165 59,7
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300 385,675 68,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3663,000 2740,960 74,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 111415,351 73691,303 66,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 111415,351 73691,303 66,1
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 111415,351 73691,303 66,1
Судебная система 01 05 000 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 364,500 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 16239,285 11092,755 68,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 16239,285 11092,755 68,3
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 16239,285 11092,755 68,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 10400,300 2038,644 19,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 10400,300 2038,644 19,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 10400,300 2038,644 19,6
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2873,329 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2873,329 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2873,329 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 80624,268 56896,842 70,6
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 1979,590 2368,890 119,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 1979,590 2368,890 119,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6667,200 2431,306 36,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6667,200 2431,306 36,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 39426,389 29558,382 75,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 11586,389 5930,02 51,2
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 092 00 00 811 27840,000 23628,362 84,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 26222,794 18509,851 70,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 26222,794 18509,851 70,6
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5360,795 3452,463 64,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 5360,795 3452,463 64,4
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 967,500 575,950 59,5
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 967,500 575,950 59,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 20440,700 8175,119 40,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20440,700 8175,119 40,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 20440,700 8175,119 40,0
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 20440,700 8175,119 40,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 153265,981 78705,575 51,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 103334,800 51556,457 49,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 23600,000 0,000 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 23600,000 0,000 0,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 79734,800 51556,457 64,7
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 79734,800 51556,457 64,7
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 9515,000 4802,000 50,5
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 9400,000 4687,000 49,9
Информатика 04 09 330 00 00 381 9400,000 4687,000 49,9
Областная целевая программа "Электронная Смоленщина" 04 09 522 16 00 000 115,000 115,000 100,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 16 00 382 115,000 115,000 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 40416,181 22347,118 55,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 20436,181 12469,051 61,0
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 20436,181 12469,051 61,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10000,000 4695,200 47,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10000,000 4695,200 47,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7830,000 4481,705 57,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7830,000 4481,705 57,2
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 2150,000 701,162 32,6
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 2150,000 701,162 32,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 1010539,290 397497,231 39,3
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 108253,781 57294,603 52,9
Резервные фонды 05 01 070 00 00 000 124,281 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 070 00 00 184 124,281 0,000 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 88870,200 41765,278 47,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 77326,200 33167,374 42,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 00 00 801 11544,000 8597,904 74,5
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 19259,300 15529,325 80,6
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 19259,300 15529,325 80,6
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 886912,504 334168,708 37,7
Резервные фонды 05 02 070 00 00 000 2000,000 13,157 0,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 070 00 00 184 2000,000 13,157 0,7
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 181402,505 121670,174 67,1
Субсидии 05 02 351 00 00 197 17779,700 12341,980 69,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 10000,000 7,941 0,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению усоуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 00 00 803 153622,805 109320,253 71,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 125221,500 21818,297 17,4
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 125221,500 21818,297 17,4
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 578288,499 190667,080 33,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 00 412 62055,399 21691,936 35,0
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 38533,000 18441,742 47,9
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 432261,800 125945,070 29,1
Озеленение 05 02 600 00 00 808 39400,000 22066,827 56,0
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 6038,300 2521,505 41,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 15373,005 6033,920 39,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10923,005 6033,920 55,2
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10923,005 6033,92 55,2
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 05 04 540 00 00 000 4450,000 0,000 0,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 05 04 540 00 00 615 4450,000 0,000 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8704,220 6090,102 70,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8704,220 6090,102 70,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 4333,000 1909,540 44,1
Строительсвто объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 4333,000 1909,540 44,1
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 4371,220 4180,562 95,6
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 4371,220 4180,562 95,6
Образование 07 00 000 00 00 000 1002403,099 661748,846 66,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 315197,949 212011,352 67,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 315197,949 212011,352 67,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 315197,949 212011,352 67,3
Общее образование 07 02 000 00 00 000 611132,368 404418,460 66,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 480812,814 320680,556 66,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 480812,814 320680,556 66,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 105835,154 69779,322 65,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 105835,154 69779,322 65,9
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 21184,400 12893,451 60,9
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 2259,000 1095,493 48,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 18925,400 11797,958 62,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 3300,000 1065,131 32,3
Внедерение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 3300,000 1065,131 32,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2109,600 1658,169 78,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000 793,587 68,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000 793,587 68,7
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 954,600 864,582 90,6
Оздоровление детей 07 07 795 00 00 452 954,600 864,582 90,6
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 73963,182 43660,865 59,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9288,015 6090,641 65,6
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9288,015 6090,641 65,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 16008,717 8195,436 51,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 16008,717 8195,436 51,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 37865,950 21769,027 57,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 37865,950 21769,027 57,5
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 10800,500 7605,761 70,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 10800,500 7605,761 70,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 70203,360 41089,242 58,5
Культура 08 01 000 00 00 000 55226,787 32089,492 58,1
Резервные фонды 08 01 070 00 00 000 10,000 10,000 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 070 00 00 184 10,000 10,000 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 26608,516 13903,199 52,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 26608,516 13903,199 52,3
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 15571,161 9722,856 62,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 15571,161 9722,856 62,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6817,710 4517,351 66,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6817,710 4517,351 66,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 5968,600 3801,846 63,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 5968,600 3801,846 63,7
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 250,800 134,240 53,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 250,800 134,240 53,5
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1802,240 1435,304 79,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1802,240 1435,304 79,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1802,240 1435,304 79,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 13174,333 7564,446 57,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4301,333 2683,361 62,4
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4301,333 2683,361 62,4
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8873,000 4881,085 55,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8873,000 4881,085 55,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 315478,091 197291,800 62,5
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 279655,977 179035,339 64,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 113757,245 75131,424 66,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 113757,245 75131,424 66,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 47982,377 29669,662 61,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 47982,377 29669,662 61,8
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6371,051 6371,051 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6371,051 6371,05 100,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 58797,804 40473,852 68,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 58797,804 40473,852 68,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 18600,000 7096,948 38,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 18600,000 7096,948 38,2
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 34147,500 20292,402 59,4
