На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2009 года
по состоянию на 01.08.2009


  План 2009 года План

9 месяцев

2009 г.

Исполнено % исполнения от года % исполнения от 9 месяцев
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 3744282,6 2520353,1 1920266,0 51,3 76,2
собственные доходы 2567917,1 1837824,3 1551652,8 60,4 84,4
безвозмездные перечисления 1176365,5 682528,8 368613,2 31,3 54,0
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 4007697,2 2776403,3 1909367,5 47,6 68,8
Смоленский городской Совет 23493,1 17852,2 12628,7 53,8 70,7
 - заработная плата с начислениями 10912,8 8265,7 6427,6 58,9 77,8
 - депутатские расходы 9093,0 6819,8 4546,5 50,0 66,7
Финансово-казначейское управление 69860,1 56123,2 33434,5 47,9 59,6
 - заработная плата с начислениями 16101,4 12644,5 9954,3 61,8 78,7
 - выплата процентов по кредитам 41248,8 34465,8 18021,9 43,7 52,3
 - льготы ветеранам боевых действий 7979,9 5865,1 3918,9 49,1 66,8
Администрация г.Смоленска 346646,6 266012,1 180764,7 52,1 68,0
 - заработная плата с начислениями 131929,3 95037,3 67788,4 51,4 71,3
 - ТЭР 4861,3 3633,8 2899,1 59,6 79,8
 - содержание помещений 4687,7 4680,7 4395,8 93,8 93,9
 - ГСМ 5021,6 3419,5 2068,7 41,2 60,5
 - МТТП 58699,1 48136,4 32224,9 54,9 66,9
 - Автоколонна 1308 56095,0 40422,0 29098,6 51,9 72,0
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 7700,0 5663,4 4226,0 54,9 74,6
Администрация Ленинского района 33126,7 27618,3 14601,3 44,1 52,9
 - заработная плата с начислениями 15758,3 12362,2 8950,2 56,8 72,4
 - ТЭР 455,4 337,0 262,9 57,7 78,0
 - благоустройство города 13615,7 12536,9 3788,1 27,8 30,2
Администрация Заднепровскго района 38813,2 30529,5 17121,7 44,1 56,1
 - заработная плата с начислениями 18564,2 13168,4 10382,0 55,9 78,8
 - ТЭР 525,9 382,0 343,9 65,4 90,0
 - благоустройство города 16787,7 14635,4 4739,0 28,2 32,4
Администрация Промышленного района 36247,5 29396,5 16949,9 46,8 57,7
 - заработная плата с начислениями 17225,9 12770,8 9384,5 54,5 73,5
 - ТЭР 234,0 163,3 66,3 28,3 40,6
 - благоустройство города 16116,7 14277,7 6248,5 38,8 43,8
Управление жилищно-коммунального хозяйства 1315287,5 807102,6 407469,0 31,0 50,5
 - возмещение разницы в тарифах за население 220725,5 187132,1 163232,5 74,0 87,2
 - уличное освещение 50182,5 37474,3 30023,8 59,8 80,1
 - озеленение 33134,4 27287,8 20193,0 60,9 74,0
 - прочие мероприятия по благоустройству города 55457,2 41668,6 11412,5 20,6 27,4
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 235563,8 204500,3 93562,4 39,7 45,8
 - содержание дорог 46227,9 36166,1 34633,4 74,9 95,8
Управление образования и молодежной политики 1435651,0 991370,5 844998,7 58,9 85,2
 - заработная плата с начислениями 980689,1 659624,7 585728,6 59,7 88,8
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 8274,3 5498,6 3998,0 48,3 72,7
 - ТЭР 92678,8 68162,9 63799,4 68,8 93,6
 - питание 149948,5 101299,5 80874,2 53,9 79,8
 - текущий ремонт 42939,1 38650,3 20169,9 47,0 52,2
 - приобретение 14795,9 13804,4 10562,8 71,4 76,5
 - содержание помещений 13878,9 11283,9 9287,4 66,9 82,3
Управление культуры 145550,2 109420,4 80582,8 55,4 73,6
 - заработная плата с начислениями 111351,1 81991,5 64595,7 58,0 78,8
 - ТЭР 8026,3 5342,4 3972,2 49,5 74,4
 - текущий ремонт 6083,9 6053,9 2392,8 39,3 39,5
 - приобретение 4156,5 3561,8 2375,9 57,2 66,7
 - праздничные мероприятия 5500,0 4109,8 1610,0 29,3 39,2
Управление здравоохранения 340228,7 262395,2 184925,3 54,4 70,5
 - заработная плата с начислениями 164883,1 117245,9 81410,7 49,4 69,4
 - ТЭР 44702,1 31527,6 26797,9 59,9 85,0
 - медикаменты 16165,0 14424,7 5440,9 33,7 37,7
 - текущий ремонт 25154,3 23823,9 13748,3 54,7 57,7
 - приобретение 19129,0 19129,0 17244,1 90,1 90,1
 - содержание помещений 11758,0 9772,2 8070,1 68,6 82,6
 - ГСМ 14931,6 11566,5 7190,2 48,2 62,2
Комитет по физкультуре и спорту 34181,0 26053,5 18606,3 54,4 71,4
 - заработная плата с начислениями 14662,6 12536,1 9445,1 64,4 75,3
 - ТЭР 815,7 395,8 326,1 40,0 82,4
 - текущий ремонт 382,0 382,0 381,9 100,0 100,0
 - приобретение 58,2 58,2 55,3 95,0 95,0
 - содержание помещений 169,8 164,0 136,9 80,6 83,5
 - расходы на содержание спортивных команд 3090,5 2205,1 530,1 17,2 24,0
Управление архитектуры и градостроительства 24872,9 22006,7 14191,2 57,1 64,5
 - заработная плата с начислениями 11258,3 8493,1 6182,5 54,9 72,8
 - инвестиционные объекты 13164,0 13164,0 7743,4 58,8 58,8
Управление муниципального строительства 111517,9 88968,7 55106,3 49,4 61,9
 - заработная плата с начислениями 6150,8 4325,9 3121,0 50,7 72,1
 - ТЭР 1233,4 811,3 438,6 35,6 54,1
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 4683,5 3669,0 2232,8 47,7 60,9
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 57303,7 41933,5 25890,2 45,2 61,7
 - капремонт объектов ЖКХ 21154,2 17394,7 10668,0 50,4 61,3
Управление опеки и попечительства 52220,8 41553,9 27987,1 53,6 67,4
 - заработная плата с начислениями 13599,8 11176,4 6703,5 49,3 60,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -263414,6 -256050,2 10898,5    
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте