На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2010 года
по состоянию на 01.06.2010


  План 2010 года План 1 полугодия 2010 года Исполнено
на 01.06.2010
% исполнения от полугодия
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 3977649,1 2084969,0 1891095,2 90,7
собственные доходы 3042260,8 1436310,8 1322300,8 92,1
безвозмездные перечисления 935388,3 648658,2 568794,4 87,7
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 5002496,2 2402101,2 1578482,4 65,7
Смоленский городской Совет 25972,5 13673,8 8785,7 64,3
 - заработная плата с начислениями 11243,7 5561,7 3746,8 67,4
 - депутатские расходы 9094,0 4547,0 3698,0 81,3
 - расходы на содержание аппарата  4179,4 2847,6 1049,3 36,8
 - печать и телевидение 1455,4 717,5 291,6 40,6
Финансово-казначейское управление 73287,0 34065,8 18066,7 53,0
 - заработная плата с начислениями 15528,9 7117,4 5827,5 81,9
 - выплата процентов по кредитам 33212,9 19704,4 6356,2 32,3
 - льготы ветеранам боевых действий 8967,9 4863,7 4222,3 86,8
 - судебные расходы 3732,1 1008,9 878,1 87,0
 - расходы на содержание аппарата  2610,0 1371,4 782,6 57,1
 - резервный фонд 9235,2      
Администрация г.Смоленска 425375,7 219326,9 133171,8 60,7
 - заработная плата с начислениями 152259,9 70894,7 53038,3 74,8
 - коммунальные услуги 6718,9 3350,8 2854,9 85,2
 - содержание помещений 6892,4 5841,3 1204,7 20,6
 - ГСМ 7160,1 3219,2 2030,1 63,1
 - МТТП 65441,0 30807,4 20626,1 67,0
 - Автоколонна 1308 59788,6 25135,0 15002,0 59,7
 - МАУ "Зеленстрой" 37277,3 17968,0 15242,2 84,8
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 6996,4 3444,3 2670,3 77,5
 - печать и телевидение 7692,5 3802,4 2721,5 71,6
 - туризм 1700,0 910,0 318,2 35,0
 - приобретение д/садов в муниципальную собственность 20280,4 20280,4   0,0
 - прочие расходы 49664,6 32772,6 17110,8 52,2
 - льготы ветеранам боевых действий 1203,6 551,8 352,7 63,9
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 2300,0 349,0    
Администрация Ленинского района 46400,2 29971,6 22805,1 76,1
 - заработная плата с начислениями 14608,1 7148,0 5171,1 72,3
 - коммунальные услуги 502,2 307,2 287,7 93,7
 - благоустройство города 28356,2 21007,4 16394,1 78,0
 - расходы на содержание аппарата  2933,7 1509,0 952,2 63,1
Администрация Заднепровского района 60177,0 41206,4 27500,0 66,7
 - заработная плата с начислениями 17414,5 8585,3 6558,5 76,4
 - коммунальные услуги 602,0 400,8 382,0 95,3
 - благоустройство города 39245,9 30887,4 19675,2 63,7
 - расходы на содержание аппарата  2914,6 1332,9 884,3 66,3
Администрация Промышленного района 49822,4 30518,2 23284,1 76,3
 - заработная плата с начислениями 15878,5 7825,3 5894,0 75,3
 - коммунальные услуги 192,0 94,7 78,6 83,0
 - благоустройство города 31253,6 21309,2 16534,3 77,6
 - расходы на содержание аппарата  2498,3 1289,0 777,2 60,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства 1798494,0 741329,1 479537,6 64,7
 - заработная плата с начислениями 14065,0 6526,4 4666,7 71,5
 - возмещение разницы в тарифах за население 77393,0 64182,0 58349,4 90,9
 - уличное освещение 50860,0 26903,2 21502,6 79,9
 - приобретение коммунальной техники 42160,0 42160,0 4660,0 0,0
 - прочие мероприятия по благоустройству города 18138,1 8920,7 600,5 6,7
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 190960,0 77020,0 23579,1 30,6
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 73752,0 40250,0 7188,5 17,9
 - капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья 404502,3 375188,9 353742,3 94,3
 - организация и содержание мест захоронения 6800,0 3352,4 1451,4 43,3
 - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета 25000,0 6250,0 0,0 0,0
 - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" 30000,0   0,0 0,0
 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" 27315,0   0,0  
 - расходы по наказам избирателей 3141,7 207,2 0,0 0,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 762030,0 74248,5 0,0 0,0
Управление образования и молодежной политики 1494339,8 799194,9 571078,6 71,5
 - заработная плата с начислениями 996245,7 521668,9 365144,5 70,0
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7901,9 3321,4 2614,2 78,7
 - коммунальные услуги 124026,2 84893,7 77818,6 91,7
 - питание 142843,3 84878,7 67969,4 80,1
 - текущий ремонт 37186,6 19988,5 5166,4 25,8
 - приобретение 23535,8 18892,5 7971,4 42,2
 - содержание помещений 26560,9 11374,9 7374,9 64,8
 - обеспечение учащихся питьевой водой 17925,7 8901,0 5808,5 65,3
 - компенсация части родительской платы 34432,4 14329,8 10284,1 71,8
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 25639,9 2474,0 1234,7 49,9
 - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям 13640,2 4592,3 2422,6 52,8
 - канцтовары, медикаменты, хозрасходы 8575,5 5725,3 4327,4 75,6
 - командировочные расходы, экология, прочие расходы 5640,2 2930,7 2399,2 81,9
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 26579,6 13512,3 9248,2 68,4
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска        
Управление культуры 184949,4 99763,9 57978,1 58,1
 - заработная плата с начислениями 112317,1 59378,6 41060,2 69,1
 - коммунальные услуги 10220,4 5779,9 4537,5 78,5
 - текущий ремонт 6521,7 1239,4 199,4 16,1
 - приобретение 11505,5 7453,2 5066,9 68,0
 - праздничные мероприятия 11775,0 4961,3 3928,3 79,2
 - содержание помещений 2894,0 1603,6 594,4 37,1
 - памятно-мемориальные мероприятия 3860,0 1740,0 36,9 2,1
 - инвестиционный объект (ул. Дзержинского) 2900,0 2900,0 0,0 0,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 1293,4 885,0 386,0 43,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 15000,0 10400,0 0,0 0,0
Управление здравоохранения 385594,8 176981,7 128057,2 72,4
 - заработная плата с начислениями 171609,5 74770,2 57680,6 77,1
 - коммунальные услуги 60723,6 33583,4 30325,4 90,3
 - медикаменты 31622,5 14777,7 11603,0 78,5
 - текущий ремонт 13800,1 5343,8 631,4 11,8
 - приобретение 36393,9 8806,1 897,7 10,2
 - содержание помещений 17630,5 10795,2 6959,7 64,5
 - ГСМ 14329,3 7778,3 5967,9 76,7
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 17843,7 9662,1 7259,0 75,1
 - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" 6000,0 3200,0 0,0 0,0
 - увеличение стоимости мат.запасов 15641,7 8264,9 6732,4 81,5
Комитет по физкультуре и спорту 47118,1 24372,7 18556,4 76,1
 - заработная плата с начислениями 17585,3 7805,2 6086,9 78,0
 - коммунальные услуги 1064,6 602,1 507,1 84,2
 - приобретение 1282,3 1177,3 1025,5 87,1
 - содержание помещений 183,6 97,5 86,2 88,4
 - расходы на содержание спортивных команд 12507,5 8395,5 7060,9 84,1
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 8746,4 3650,0 1775,2 48,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 430,0 0,0 0,0 0,0
 - проведение спортивных мероприятий 2564,0 1702,8 1266,9 74,4
Управление архитектуры и градостроительства 41293,0 12147,2 6704,1 55,2
 - заработная плата с начислениями, 11238,9 5530,4 3945,6 71,3
 - инвестиционные объекты 15675,0 4808,3 1590,5 33,1
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 13000,0 600,0 588,0 98,0
Управление муниципального строительства 292795,3 132274,7 43330,8 32,8
 - заработная плата с начислениями 5919,3 2713,3 1995,2 73,5
 - коммунальные услуги 89,7 48,5 40,4 83,3
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 7500,0 4993,5 196,3 3,9
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 74203,0 42180,0 18124,1 43,0
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 19992,4 19992,4 11979,9 59,9
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 111700,0 28100,0 5177,0 18,4
 - содержание аппарата 810,5 578,3 129,2 22,3
 - обеспечение жильем молодых семей 19941,6 13754,9 5601,8 40,7
 - ремонт гидротехнических сооружений 3113,8 3113,8 86,9 2,8
 - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) 49525,0 16800,0   0,0
Управление опеки и попечительства 58226,5 28623,8 22200,0 77,6
 - заработная плата с начислениями 13437,7 6880,9 4609,9 67,0
Избирательная комиссия 18650,5 18650,5 17426,2 93,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -1024847,1 -317132,2 312612,8  
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте