На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2010 года
по состоянию на 01.10.2010


  План 2010 года План 9 месяцев 2010 года Исполнено
на 01.10.2010
В т.ч. исполнение за сентябрь % исполнения
к году к 9 месяцам
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 4746168,0 3657038,8 3340654,4 371569,4 70,4 91,3
собственные доходы 3249185,8 2363080,6 2393897,9 256441,1 73,7 101,3
безвозмездные перечисления 1496982,2 1293958,2 946756,5 115128,3 63,2 73,2
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 5771015,3 4272193,4 2923879,7 429204,7 50,7 68,4
Смоленский городской Совет 26461,5 20244,5 17288,8 2127,8 65,3 85,4
 - заработная плата с начислениями 11243,7 8396,8 7253,6 765,5 64,5 86,4
 - депутатские расходы 9093,0 6819,8 6728,8 757,7 74,0 98,7
 - расходы на содержание аппарата  4368,9 3829,3 2495,7 409,8 57,1 65,2
 - печать и телевидение 1755,4 1198,6 810,7 194,8 46,2 67,6
Финансово-казначейское управление 60591,2 41849,3 27145,4 1987,3 44,8 64,9
 - заработная плата с начислениями 15528,9 11349,7 10812,3 949,2 69,6 95,3
 - выплата процентов по кредитам 26212,9 19704,4 6541,6   25,0 33,2
 - льготы ветеранам боевых действий 8967,9 7490,7 7487,5 821,2 83,5 100,0
 - судебные расходы 2094,3 1277,7 879,4   42,0 68,8
 - расходы на содержание аппарата  3209,9 2026,8 1424,6 216,9 44,4 70,3
 - резервный фонд 4577,3 0,0     0,0 0,0
Администрация г.Смоленска 638136,3 450180,2 321565,7 73630,8 50,4 71,4
 - заработная плата с начислениями 153390,7 110620,1 104178,1 10262,9 67,9 94,2
 - коммунальные услуги 7272,4 4974,6 3991,7 115,1 54,9 80,2
 - содержание помещений 10531,5 6520,8 1954,6 119,0 18,6 30,0
 - ГСМ 6924,5 4923,6 3756,7 461,1 54,3 76,3
 - МТТП 123441,0 38257,4 38257,4 4950,0 31,0 100,0
 - Автоколонна 1308 113869,7 100207,1 40606,3 2494,2 35,7 40,5
 - МАУ "Зеленстрой" 64027,7 58453,3 43385,3 5550,5 67,8 74,2
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 6996,4 5193,4 4909,8 553,3 70,2 94,5
 - печать и телевидение 8292,5 6335,6 5901,1 976,9 71,2 93,1
 - туризм 1700,0 1631,5 1425,1 114,1 83,8 87,3
 - приобретение  в муниципальную собственность недвижимого имущества 24568,4 24568,4     0,0 0,0
 - прочие расходы 61658,9 47857,7 34840,7 11585,1 56,5 72,8
 - льготы ветеранам боевых действий 1203,6 877,7 633,3 100,3 52,6 72,2
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 53800,0 39500,0 37598,3 36348,3 69,9 95,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 459,0 259,0 158,5   34,5 61,2
Администрация Ленинского района 74330,7 68118,3 43397,3 12226,0 58,4 63,7
 - заработная плата с начислениями 14608,1 11051,1 10019,0 992,9 68,6 90,7
 - коммунальные услуги 511,3 398,8 364,0 24,3 71,2 91,3
 - благоустройство города 51029,8 49385,0 30318,3 10864,4 59,4 61,4
 - расходы на содержание аппарата  3297,2 2399,1 1851,6 286,0 56,2 77,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 4218,3 4218,3 694,4 58,4 16,5 16,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 666,0 666,0 150,0   22,5 22,5
Администрация Заднепровского района 61713,1 48823,7 45860,4 9219,9 74,3 93,9
 - заработная плата с начислениями 17414,5 12938,8 12546,7 1299,6 72,0 97,0
 - коммунальные услуги 602,0 447,1 443,6 16,6 73,7 99,2
 - благоустройство города 34377,9 30687,9 30112,0 6975,5 87,6 98,1
 - расходы на содержание аппарата  3313,8 2485,0 1806,6 332,2 54,5 72,7
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 3926,9 1196,9 831,5 545,5 21,2 69,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 2078,0 1068,0 120,0 50,5 5,8 11,2
Администрация Промышленного района 49668,3 43082,2 32543,3 2317,3 65,5 75,5
 - заработная плата с начислениями 15878,5 11792,0 10975,8 770,9 69,1 93,1
 - коммунальные услуги 192,0 142,7 131,4 13,0 68,4 92,1
 - благоустройство города 23760,0 22065,0 19232,3 930,2 80,9 87,2
 - расходы на содержание аппарата  2960,4 2335,1 1527,2 286,6 51,6 65,4
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 5837,4 5707,4 309,0 119,0 5,3 5,4
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1040,0 1040,0 367,6 197,6 35,3 35,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства 2324783,9 1905588,1 802610,3 126660,2 34,5 42,1
 - заработная плата с начислениями 14033,2 9962,7 9189,1 869,4 65,5 92,2
 - компенсация выпадающих доходов 73393,0 66707,0 65546,4 2766,2 89,3 98,3
 - уличное освещение 62860,0 37894,3 36620,1 4778,6 58,3 96,6
 - приобретение коммунальной техники 38160,0 38160,0 32790,2 0,0 85,9 85,9
 - прочие мероприятия по благоустройству города 17838,1 13155,4 1911,1 234,2 10,7 14,5
субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования 322851,4 292180,6 16142,6 0,0 5,0 5,5
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 177523,3 168480,0 117167,4 20756,0 66,0 69,5
реконструкция трамвайных путей 56615,0 56615,0 28127,7 11127,7 49,7 49,7
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 110072,1 85297,1 44077,9 32203,0 40,0 51,7
переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 83727,0 73629,9 0,0 0,0 0,0 0,0
 - капитальный ремонт многоквартирных домов 418393,4 396543,8 378764,1 19449,4 90,5 95,5
 - организация и содержание мест захоронения 5053,7 5052,4 3750,1 484,3 74,2 74,2
 - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета 25000,0 12500,0 297,2 49,1 1,2 2,4
 - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" 10679,9 10000,0 3163,8 3163,8 29,6 31,6
 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" 27315,0 12500,0 4087,7 0,0 15,0 32,7
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 762030,0 565897,3 20774,9 20363,9 2,7 3,7
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 22448,8 7487,9 99,0 0,0 0,4 1,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1953,0 1953,0 40,0 40,0 2,0 2,0
Управление образования и молодежной политики 1514429,0 1080462,7 1063252,2 117101,0 70,2 98,4
 - заработная плата с начислениями 996300,3 697358,7 693883,1 70268,3 69,6 99,5
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7901,9 5284,4 5199,5 641,0 65,8 98,4
 - коммунальные услуги 130134,2 101648,1 101123,4 5631,6 77,7 99,5
 - питание 143839,4 100413,1 99721,3 12413,0 69,3 99,3
 - текущий ремонт 29613,3 29541,5 29483,8 7628,5 99,6 99,8
 - приобретение 22410,8 13737,8 13559,1 888,7 60,5 98,7
 - содержание помещений 27035,1 20138,4 19852,6 3411,8 73,4 98,6
 - обеспечение учащихся питьевой водой 17356,2 11167,0 10713,7 1206,3 61,7 95,9
 - компенсация части родительской платы 34432,4 17809,2 17808,5 1823,1 51,7 100,0
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 25245,8 24737,3 15605,1 2423,0 61,8 63,1
 - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям 13640,2 5626,1 5585,8 608,8 41,0 99,3
 - канцтовары, медикаменты, хозрасходы 10145,5 8578,8 8269,7 1161,4 81,5 96,4
 - командировочные расходы, экология, прочие расходы 5568,6 3989,2 3861,8 384,5 69,3 96,8
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 25679,5 17354,3 17016,4 1721,6 66,3 98,1
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 8734,8 7992,4 7814,5 4358,3 89,5 97,8
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 12844,9 12504,1 11430,9 2315,5 89,0 91,4
Управление культуры 176473,1 126683,0 117607,9 17506,0 66,6 92,8
 - заработная плата с начислениями 112316,1 81749,1 77336,9 6782,6 68,9 94,6
 - коммунальные услуги 10177,8 6774,8 5518,0 265,9 54,2 81,4
 - текущий ремонт 7685,7 2345,5 1939,8 1042,2 25,2 82,7
 - приобретение 7621,1 5397,9 5287,9 609,2 69,4 98,0
 - праздничные мероприятия 11775,0 9723,4 7578,5 2104,7 64,4 77,9
 - содержание помещений 2508,8 2037,4 1913,0 398,6 76,3 93,9
 - памятно-мемориальные мероприятия 1294,4 432,4 431,3 249,4 33,3 99,7
 - инвестиционный объект (ул.Дзержинского) 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 100,0 100,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 2155,6 1273,1 1273,1 775,2 59,1 100,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 6000,0 4400,0 4371,2 599,7 72,9 99,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 755,9 695,9 513,1 125,4 67,9 73,7
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 2195,9 2172,1 1988,7 273,3 90,6 91,6
Управление здравоохранения 430950,7 261303,2 261118,1 50727,0 60,6 99,9
 - заработная плата с начислениями 172053,6 114024,9 113855,5 12122,9 66,2 99,9
 - коммунальные услуги 63223,6 45352,3 45345,9 3503,2 71,7 100,0
 - медикаменты 31254,0 26653,6 26652,7 13756,5 85,3 100,0
 - текущий ремонт 23991,7 8672,0 8672,0 2858,7 36,1 100,0
 - приобретение 44873,3 7129,3 7128,3 5266,7 15,9 100,0
 - содержание помещений 27621,4 13431,6 13431,6 2335,6 48,6 100,0
 - ГСМ 15609,6 11122,2 11122,2 1608,9 71,3 100,0
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 20723,6 13890,2 13886,9 2256,7 67,0 100,0
 - вед. программа "Кадровая политика в здравоохранении" 6000,0 3800,0 3800,0 3800,0 63,3 0,0
 - увеличение стоимости мат.запасов 7423,4 6233,7 6233,7 1130,8 84,0 100,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 4077,8 710,7 710,7 183,6 17,4 100,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 5205,2 2992,2 2992,2 671,7 57,5 100,0
Комитет по физкультуре и спорту 48245,1 36872,0 35853,3 3861,2 74,3 97,2
 - заработная плата с начислениями 17585,2 12101,9 12046,3 1077,1 68,5 99,5
 - коммунальные услуги 1065,5 668,5 665,9 24,5 62,5 99,6
 - приобретение 808,6 808,6 808,5 30,9 100,0 100,0
 - содержание помещений 184,6 157,4 155,7 28,5 84,3 98,9
 - расходы на содержание спортивных команд 13607,5 12601,5 12596,1 1547,7 92,6 100,0
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 8691,4 5772,0 5070,3 268,1 58,3 87,8
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 430,0 353,7 344,4 198,3 80,1 97,4
 - проведение спортивных мероприятий 2884,0 2323,2 2261,4 287,9 78,4 97,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 150,0 150,0 0,0   0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 42658,7 20383,7 19760,9 1777,7 46,3 96,9
 - заработная плата с начислениями 11083,1 8343,2 7767,7 665,9 70,1 93,1
 - инвестиционные объекты 15675,0 10125,0 10123,9 1050,0 64,6 100,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 14500,0 600,0 588,0   4,1 98,0
Управление муниципального строительства 246889,5 106684,9 75385,1 5519,6 30,5 70,7
 - заработная плата с начислениями 7391,7 4164,4 4076,4 368,8 55,1 97,9
 - коммунальные услуги 127,1 61,9 54,8 3,1 43,1 88,5
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 10332,0 1325,4 454,4 203,6 4,4 34,3
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 79043,7 43469,7 33314,9 931,2 42,1 76,6
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 23992,4 19242,4 17818,2   74,3 92,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 68905,6 16144,8 10275,4 3416,0 14,9 63,6
 - содержание аппарата 3108,6 684,6 307,0 73,1 9,9 44,8
 - обеспечение жильем молодых семей 19941,6 18891,6 7173,2 523,8 36,0 38,0
 - ремонт гидротехнических сооружений 6246,8 2683,8 1894,5   30,3 70,6
 - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии, реконструкция трамвайных путей) 27800,0 16,3 16,3   0,1 0,0
Управление опеки и попечительства 58258,0 44491,4 43064,8 4542,9 73,9 96,8
 - заработная плата с начислениями 13397,6 10490,8 9212,0 873,7 68,8 87,8
Избирательная комиссия 17426,2 17426,2 17426,2   100,0 100,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -1024847,3 -615154,6 416774,7      
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте