На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2010 года
по состоянию на 01.11.2010


  План 2010 года Исполнено
на 01.11.2010
В т.ч. исполнение за октябрь % исполнения
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 4826393,7 3894692,6 554038,1 80,7
собственные доходы 3258814,1 2726107,5 332192,7 83,7
безвозмездные перечисления 1567579,6 1168585,1 221845,4 74,5
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 5851240,9 3526870,1 603005,0 60,3
Смоленский городской Совет 26550,0 19242,4 1953,6 72,5
 - заработная плата с начислениями 11332,2 7970,1 716,5 70,3
 - депутатские расходы 9093,0 7486,6 757,8 82,3
 - расходы на содержание аппарата  4369,4 2857,6 361,9 65,4
 - печать и телевидение 1755,4 928,1 117,4 52,9
Финансово-казначейское управление 62634,5 30019,8 2874,4 47,9
 - заработная плата с начислениями 15528,9 12258,9 1446,6 78,9
 - выплата процентов по кредитам 26212,9 6541,6   25,0
 - льготы ветеранам боевых действий 9987,5 8319,7 832,2 83,3
 - судебные расходы 3168,3 879,4   27,8
 - расходы на содержание аппарата  3309,9 2020,2 595,6 61,0
 - резервный фонд 4427,0     0,0
Администрация г.Смоленска 646152,2 376339,1 54759,2 58,2
 - заработная плата с начислениями 153327,5 117606,4 13428,3 76,7
 - коммунальные услуги 7033,6 4260,1 268,4 60,6
 - содержание помещений 10592,4 2560,2 605,6 24,2
 - ГСМ 6924,5 4322,8 566,1 62,4
 - МТТП 123441,0 38257,4   31,0
 - Автоколонна 1308 113869,7 63019,0 22412,7 55,3
 - МАУ "Зеленстрой" 64027,7 52798,9 9413,6 82,5
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 6996,4 4909,8   70,2
 - печать и телевидение 9224,6 6459,4 558,3 70,0
 - туризм 1700,0 1634,2 209,1 96,1
 - приобретение  в муниципальную собственность недвижимого имущества 24568,4     0,0
 - прочие расходы 69442,8 41700,8 6718,6 60,1
 - льготы ветеранам боевых действий 1203,6 633,3   52,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 53800,0 38176,8 578,5 71,0
Администрация Ленинского района 73970,6 55548,9 12151,6 75,1
 - заработная плата с начислениями 14402,5 11052,4 1033,4 76,7
 - коммунальные услуги 511,3 385,8 21,8 75,5
 - благоустройство города 51029,8 40641,0 10322,7 79,6
 - расходы на содержание аппарата  3426,3 2129,7 278,1 62,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 3934,7 1190,0 495,6 30,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 666,0 150,0   22,5
Администрация Заднепровского района 60803,0 49013,1 3152,7 80,6
 - заработная плата с начислениями 17274,5 13704,4 1157,7 79,3
 - коммунальные услуги 632,0 468,8 25,2 74,2
 - благоустройство города 34377,9 30624,6 512,6 89,1
 - расходы на содержание аппарата  3471,7 2035,0 228,4 58,6
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 3936,9 2060,3 1228,8 52,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1110,0 120,0   10,8
Администрация Промышленного района 49368,4 38692,0 6148,6 78,4
 - заработная плата с начислениями 15808,5 12487,5 1511,7 79,0
 - коммунальные услуги 192,0 144,7 13,3 75,4
 - благоустройство города 23760,0 21228,2 1995,9 89,3
 - расходы на содержание аппарата  3126,3 1862,3 335,1 59,6
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 5442,0 2601,6 2292,6 47,8
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1039,6 367,6   35,4
Управление жилищно-коммунального хозяйства 2363760,1 1146419,6 343809,3 48,5
 - заработная плата с начислениями 14276,1 10471,6 1282,5 73,4
 - компенсация выпадающих доходов 73393,0 67058,0 1511,6 91,4
 - уличное освещение 62860,0 41579,5 4959,4 66,1
 - приобретение коммунальной техники 38160,0 32790,2 0,0 85,9
 - прочие мероприятия по благоустройству города 11638,1 2041,3 130,1 17,5
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт атомобильных дорог общего пользования 322851,4 179886,6 163744,0 55,7
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 175272,9 117617,0 449,6 67,1
- реконструкция трамвайных путей 56615,0 45111,9 16984,2 79,7
- субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города-героя Смоленска 40000,0 0,0 0,0 0,0
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 110072,1 49759,9 5682,0 45,2
переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 83727,0 0,0 0,0 0,0
 - капитальный ремонт многоквартирных домов 418393,4 381158,9 2334,8 91,1
 - организация и содержание мест захоронения 5053,7 4078,1 328,0 80,7
 - программа перехода на отпуск ком.ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета 25000,0 297,2 0,0 1,2
 - инвестиционные объекты МУП "Смоленсктеплосеть" 10679,9 3163,8 0,0 29,6
 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" 27315,0 4087,7 0,0 15,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 762030,0 154662,5 133887,7 20,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 21638,0 2124,4 2025,4 9,8
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 2851,0 40,0 0,0 1,4
Управление образования и молодежной политики 1528232,6 1174812,0 111559,8 76,9
 - заработная плата с начислениями 1012036,1 772540,7 78657,6 76,3
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7901,9 5845,4 645,9 74,0
 - коммунальные услуги 136335,3 108247,9 7124,5 79,4
 - питание 140704,6 114916,7 15195,4 81,7
 - текущий ремонт 29646,1 29565,6 81,8 99,7
 - приобретение 23018,0 14485,2 926,1 62,9
 - содержание помещений 26094,4 21038,5 1185,9 80,6
 - обеспечение учащихся питьевой водой 15858,3 11501,9 788,2 72,5
 - компенсация части родительской платы 31213,8 19779,5 1971,0 63,4
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 25245,8 15613,1 8,0 61,8
 - ежемесячная ден.компенсация воспитателям и мл.воспитателям 13640,2 6416,3 830,5 47,0
 - канцтовары, медикаменты, хозрасходы 10974,1 9357,1 1087,4 85,3
 - командировочные расходы, экология, прочие расходы 5807,7 4502,8 641,0 77,5
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 24934,1 18726,8 1710,4 75,1
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 9380,4 8031,2 216,7 85,6
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 12844,9 11680,1 249,2 90,9
Управление культуры 176667,4 129610,4 12002,5 73,4
 - заработная плата с начислениями 112316,1 86238,7 8901,8 76,8
 - коммунальные услуги 10162,9 5812,1 294,1 57,2
 - текущий ремонт 7465,9 2150,9 211,1 28,8
 - приобретение 7762,7 5480,1 192,2 70,6
 - праздничные мероприятия 11775,0 8361,9 783,4 71,0
 - содержание помещений 2536,4 2008,2 95,2 79,2
 - памятно-мемориальные мероприятия 1294,4 1044,3 613,0 80,7
 - инвестиционный объект (ул.Дзержинского) 2900,0 2900,0 0,0 100,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 2155,5 1273,1 0,0 59,1
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 6000,0 4400,0 28,8 73,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 934,2 708,6 195,5 75,9
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 2195,9 2070,1 81,4 94,3
Управление здравоохранения 435786,7 285946,9 24857,7 65,6
 - заработная плата с начислениями 171870,0 126713,2 12857,7 73,7
 - коммунальные услуги 62568,2 48640,7 3294,8 77,7
 - медикаменты 28950,8 26868,3 215,6 92,8
 - текущий ремонт 24679,7 9658,0 986,0 39,1
 - приобретение 48428,4 7420,7 292,0 15,3
 - содержание помещений 28737,2 15119,9 1688,3 52,6
 - ГСМ 15829,6 11752,0 629,8 74,2
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 20419,2 15494,2 1607,3 75,9
 - вед.программа "Кадровая политика в здравоохранении" 6000,0 4400,0 600,0 73,3
 - увеличение стоимости мат.запасов 8794,4 7051,8 818,1 80,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 4733,8 1410,9 700,2 29,8
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 5205,2 3189,3 197,1 61,3
Комитет по физкультуре и спорту 48269,1 38830,3 2977,0 80,4
 - заработная плата с начислениями 17585,3 13331,9 1285,6 75,8
 - коммунальные услуги 1150,7 725,8 59,9 63,1
 - приобретение 809,6 809,5 1,0 100,0
 - содержание помещений 184,6 167,4 11,7 90,7
 - расходы на содержание спортивных команд 13607,5 13606,1 1009,9 100,0
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 8595,8 5277,0 206,7 61,4
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 430,0 427,7 83,3 99,5
 - проведение спортивных мероприятий 2884,0 2433,1 171,7 84,4
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 150,0 0,0 0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 42758,7 23843,4 4082,5 55,8
 - заработная плата с начислениями 11083,1 8682,1 914,4 78,3
 - инвестиционные объекты 15675,0 10123,9   64,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 14500,0 3725,0 3137,0 25,7
Управление муниципального строительства 256813,0 92410,8 17025,7 36,0
 - заработная плата с начислениями 7391,7 4723,2 646,8 63,9
 - коммунальные услуги 127,1 60,4 5,6 47,5
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 10332,0 755,6 301,2 7,3
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 79043,7 36751,9 3437,0 46,5
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 23992,4 18369,3 551,1 76,6
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 68905,6 11666,4 1391,0 16,9
 - содержание аппарата 3124,7 663,0 356,0 21,2
 - обеспечение жильем молодых семей 29849,0 9290,2 2117,0 31,1
 - ремонт гидротехнических сооружений 6246,8 2755,8 861,3 44,1
 - инвестиционные объекты (стр-во троллейбусной линии) 27800,0 7375,0 7358,7 26,5
Управление опеки и попечительства 62048,4 48715,2 5650,4 78,5
 - заработная плата с начислениями 13128,9 10472,4 1260,4 79,8
Избирательная комиссия 17426,2 17426,2   100,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -1024847,2 367822,5    
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте