На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2011 года
по состоянию на 01.07.2011


  План 2011 года План 1 полугодия
2011 года
Исполнено
на
01.07.2011
% исполнения 2011 года Остаток средств
от года от полу-
годия
от года от полу-
годия
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 4510551,1 2043518,5 1931035,2 42,8 94,5 2467032,6 112483,3
собственные доходы 3597090,6 1677904,4 1560660,5 43,4 93,0 1919186,2 117243,9
безвозмездные перечисления 913460,5 365614,1 370374,7 40,5 101,3 543085,8 -4760,6
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 6611703,0 2477812,5 2162930,7 32,7 87,3 4448772,3 314881,8
Смоленский городской Совет 37623,7 18423,0 14037,5 37,3 76,2 23586,2 4385,5
 - заработная плата с начислениями 12745,7 5988,1 4503,1 35,3 75,2 8242,6 1485,0
 - депутатские расходы 12990,0 6495,0 6495,0 50,0 100,0 6495,0 0,0
 - расходы на содержание аппарата  7888,0 4039,9 2525,2 32,0 62,5 5362,8 1514,7
 - печать и телевидение 4000,0 1900,0 514,2 12,9 27,1 3485,8 1385,8
Финансово-казначейское управление 182534,2 51690,1 25763,2 14,1 49,8 156771,0 25926,9
 - заработная плата с начислениями 17139,5 7979,8 7478,0 43,6 93,7 9661,5 501,8
 - выплата процентов по кредитам 55311,1 17779,1 11604,1 21,0 65,3 43707,0 6175,0
 - льготы ветеранам боевых действий 10637,0 5340,2 5024,9 47,2 94,1 5612,1 315,3
 - судебные расходы 81071,0 11191,2   0,0 0,0 81071,0 11191,2
 - расходы на содержание аппарата  4780,0 3479,2 1656,2 34,6 47,6 3123,8 1823,0
 - резервный фонд 13595,6 5920,6   0,0 0,0 13595,6 5920,6
Администрация г.Смоленска 615882,9 371606,7 314663,0 51,1 84,7 301219,9 56943,7
 - заработная плата с начислениями 179118,1 81183,8 74499,4 41,6 91,8 104618,7 6684,4
 - коммунальные услуги 8636,3 4559,8 3825,1 44,3 83,9 4811,2 734,7
 - содержание помещений 4836,2 3848,0 2469,3 51,1 64,2 2366,9 1378,7
 - ГСМ 6120,0 3060,0 2920,0 47,7 95,4 3200,0 140,0
 - МТТП 88260,4 43144,1 43144,1 48,9 100,0 45116,3 0,0
 - Автоколонна 1308 68590,0 37295,0 37295,0 54,4 100,0 31295,0 0,0
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 7261,0 4292,1 4292,1 59,1 100,0 2968,9 0,0
 - печать и телевидение 5600,0 3300,0 547,0 9,8 16,6 5053,0 2753,0
 - туризм 1600,0 870,5 469,6 29,4 53,9 1130,4 400,9
 - прочие расходы 121978,9 70631,4 27210,6 22,3 38,5 94768,3 43420,8
 - льготы ветеранам боевых действий 1282,0 641,0 444,3 34,7 69,3 837,7 196,7
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 122600,0 118781,0 117546,5 95,9 99,0 5053,5 1234,5
Администрация Ленинского района 34014,1 17163,8 10730,2 31,5 62,5 23283,9 6433,6
 - заработная плата с начислениями 16074,7 7851,8 6947,4 43,2 88,5 9127,3 904,4
 - коммунальные услуги 738,5 419,7 371,9 50,4 88,6 366,6 47,8
 - благоустройство города 9610,0 5100,6 1016,4 10,6 19,9 8593,6 4084,2
 - расходы на содержание аппарата  4318,7 1757,7 1668,0 38,6 94,9 2650,7 89,7
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 3272,2 2034,0 726,5 22,2 35,7 2545,7 1307,5
Администрация Заднепровского района 33385,3 17743,4 11165,9 33,4 62,9 22219,4 6577,5
 - заработная плата с начислениями 16548,0 7524,3 7459,8 45,1 99,1 9088,2 64,5
 - коммунальные услуги 726,9 444,0 410,4 56,5 92,4 316,5 33,6
 - благоустройство города 8050,0 4073,0 2194,4 27,3 53,9 5855,6 1878,6
 - расходы на содержание аппарата  4301,8 2531,5 1101,3 25,6 43,5 3200,5 1430,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 3439,6 3161,6   0,0 0,0 3439,6 3161,6
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 319,0 9,0   0,0 0,0 319,0 9,0
Администрация Промышленного района 33272,9 15242,7 12525,3 37,6 82,2 20747,6 2717,4
 - заработная плата с начислениями 17552,4 8682,5 7679,1 43,7 88,4 9873,3 1003,4
 - коммунальные услуги 307,7 152,0 90,8 29,5 59,7 216,9 61,2
 - благоустройство города 8150,3 2508,3 2457,5 30,2 98,0 5692,8 50,8
 - расходы на содержание аппарата  4235,0 2872,1 1436,6 33,9 50,0 2798,4 1435,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 2247,5 1027,8 861,3 38,3 83,8 1386,2 166,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 780,0 0,0   0,0   780,0 0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства 3014360,9 776872,6 642389,1 21,3 82,7 2371971,8 134483,5
 - заработная плата с начислениями 15754,8 7028,5 6153,4 39,1 87,5 9601,4 875,1
 - компенсация выпадающих доходов 25100,3 12742,3 12129,4 48,3 95,2 12970,9 612,9
 - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения 82718,7 29414,0 29414,0 35,6 100,0 53304,7 0,0
 - приобретение коммунальной техники 64414,0 48380,0 43365,9 67,3 89,6 21048,1 5014,1
 - прочие мероприятия по благоустройству города 9001,5 1333,4 879,9 9,8 66,0 8121,6 453,5
 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 171822,4 0,0 0,0 0,0   171822,4 0,0
 - субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров 85909,6 12885,4   0,0 0,0 85909,6 12885,4
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 141840,0 89555,1 89555,1 63,1 100,0 52284,9 0,0
 - реконструкция трамвайных путей 12000,0 0,0   0,0   12000,0 0,0
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 124074,8 11858,9 11846,3 9,5 99,9 112228,5 12,6
 - снос ветхого и аварийного жилищного фонда 10000,0 0,0   0,0 0,0 10000,0 0,0
 - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда 72084,4 59622,7 58006,5 80,5 97,3 14077,9 1616,2
 - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда за 2009 г. 3683,3 3683,3 3683,3 100,0 100,0 0,0 0,0
 - капитальный ремонт многоквартирных домов 52064,5 7108,2 7048,6 13,5 99,2 45015,9 59,6
 - организация и содержание мест захоронения, общественных туалетов, обезвреживание животных 7341,8 3720,8 1163,0 15,8 31,3 6178,8 2557,8
 - содержание автомобильных дорог 165370,2 98014,1 98014,1 59,3 100,0 67356,1 0,0
 - озеленение 58001,3 31127,6 31127,6 53,7 100,0 26873,7 0,0
 - инвестиционные объекты (проектирование, стр-во объектов газо-, водо-, электроснабжения) 10000,0 125,0   0,0 0,0 10000,0 125,0
 - разработка комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ 60000,0 0,0   0,0 0,0 60000,0 0,0
 - программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета 48185,0 528,1   0,0 0,0 48185,0 528,1
 - программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года" 20000,0 0,0   0,0   20000,0 0,0
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 1694109,1 349140,3 240461,1 14,2 68,9 1453648,0 108679,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 714,9 101,0 41,0 5,7 40,6 673,9 60,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 48566,2 6732,1 3677,0 7,6 54,6 44889,2 3055,1
Управление образования и молодежной политики 1791952,9 885718,1 874527,4 48,8 98,7 917425,5 11190,7
 - заработная плата с начислениями 1082354,8 578202,1 573650,8 53,0 99,2 508704,0 4551,3
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7846,2 3237,2 3171,0 40,4 98,0 4675,2 66,2
 - коммунальные услуги 177413,6 93514,6 92946,6 52,4 99,4 84467,0 568,0
 - питание 180748,3 93647,2 93004,5 51,5 99,3 87743,8 642,7
 - текущий ремонт 49698,6 21146,9 20674,8 41,6 97,8 29023,8 472,1
 - приобретение 96906,4 6727,5 6487,5 6,7 96,4 90418,9 240,0
 - содержание помещений 23152,7 10293,9 9845,3 42,5 95,6 13307,4 448,6
 - обеспечение учащихся питьевой водой 18890,9 8077,7 7215,6 38,2 89,3 11675,3 862,1
 - компенсация части родительской платы 34836,1 15606,0 15606,0 44,8 100,0 19230,1 0,0
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 21676,4 2807,3 2779,6 12,8 99,0 18896,8 27,7
 - ежемесячная денежная компенсация воспитателям и мл.воспитателям 13640,2 4284,3 4279,1 31,4 99,9 9361,1 5,2
 - канцтовары, медикаменты, хозрасходы 16086,7 9742,7 9371,8 58,3 96,2 6714,9 370,9
 - командировочные расходы, экология, прочие расходы 6245,7 3293,4 3159,3 50,6 95,9 3086,4 134,1
 - прочие услуги, АПС, внештатная зарплата, медосмотр и др. 31870,0 16565,2 16098,0 50,5 97,2 15772,0 467,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 14915,1 7834,5 7678,4 51,5 98,0 7236,7 156,1
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 10578,4 8414,0 6429,1 60,8 76,4 4149,3 1984,9
Управление культуры 197901,0 103385,5 95722,3 48,4 92,6 102178,7 7663,2
 - заработная плата с начислениями 128945,1 69495,7 65898,8 51,1 94,8 63046,3 3596,9
 - коммунальные услуги 12242,8 6873,4 6227,0 50,9 90,6 6015,8 646,4
 - текущий ремонт 8647,2 4485,3 4481,8 51,8 99,9 4165,4 3,5
 - приобретение 1915,7 1158,2 1141,8 59,6 98,6 773,9 16,4
 - праздничные мероприятия 13900,0 7873,0 5768,9 41,5 73,3 8131,1 2104,1
 - содержание помещений 2967,3 1360,0 1168,9 39,4 85,9 1798,4 191,1
 - памятно-мемориальные мероприятия 2700,0 1666,0 1666,0 61,7 100,0 1034,0 0,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 2166,5 800,0 800,0 36,9 100,0 1366,5 0,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 7450,0 2280,0 2048,1 27,5 89,8 5401,9 231,9
 - канц.и хоз.товары, подписка, охрана, прочие услуги 5755,9 2604,8 2254,4 39,2 86,5 3501,5 350,4
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 1134,0 875,5 754,2 66,5 86,1 379,8 121,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1586,5 1574,5 1444,4 91,0 91,7 142,1 130,1
Управление здравоохранения 5130,8 5130,8 4287,9 83,6 83,6 842,9 842,9
 - заработная плата с начислениями 3285,3 3285,3 3129,8 95,3 95,3 155,5 155,5
 - погашение кредиторской задолженности 1845,5 1845,5 1158,1 62,8 62,8 687,4 687,4
Комитет по физкультуре и спорту 100198,9 54294,8 53370,1 53,3 98,3 46828,8 924,7
 - заработная плата с начислениями 61516,3 32059,7 31415,4 51,1 98,0 30100,9 644,3
 - коммунальные услуги 5184,7 2940,3 2762,8 53,3 94,0 2421,9 177,5
 - приобретение 337,7 282,2 280,7 83,1 99,5 57,0 1,5
 - содержание помещений 783,1 339,8 335,9 42,9 98,9 447,2 3,9
 - текущий ремонт 218,1 126,1 126,1 57,8 100,0 92,0 0,0
 - расходы на содержание спортивных команд 13949,5 10040,0 10040,0 72,0 100,0 3909,5 0,0
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 5495,8 2310,4 2310,4 42,0 100,0 3185,4 0,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 430,0 0,0
 - проведение спортивных мероприятий 3728,3 2386,7 2380,8 63,9 99,8 1347,5 5,9
 - медикаменты, ГСМ, корма, канц.и хоз.товары 2007,7 1005,4 1001,5 49,9 99,6 1006,2 3,9
 - прочие услуги, командировочные расходы, подписка 1427,8 776,3 774,9 54,3 99,8 652,9 1,4
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 485,4 222,5 221,0 45,5 99,3 264,4 1,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 223,0 223,0 223,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 31279,0 6524,5 5628,4 18,0 86,3 25650,6 896,1
 - заработная плата с начислениями 11966,0 5421,5 4550,8 38,0 83,9 7415,2 870,7
 - мероприятия по градостроительной деятельности 18000,0 0,0   0,0   18000,0 0,0
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 900,0 900,0 900,0 100,0 100,0 0,0 0,0
Управление муниципального строительства 465162,5 122416,2 67478,0 14,5 55,1 397684,5 54938,2
 - заработная плата с начислениями 17437,6 8332,3 5483,1 31,4 65,8 11954,5 2849,2
 - коммунальные услуги 403,5 237,7 144,8 35,9 60,9 258,7 92,9
 - кап. ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 22255,0 4055,0 2018,4 9,1 49,8 20236,6 2036,6
 - кап. ремонт объектов социально-культурной сферы 94855,9 52400,4 22286,2 23,5 42,5 72569,7 30114,2
 - кап. ремонт объектов ЖКХ 21842,5 8183,7 6047,6 27,7 73,9 15794,9 2136,1
 - программа празднования 1150-летия г.Смоленска 273778,2 38667,1 24070,3 8,8 62,3 249707,9 14596,8
 - содержание аппарата 5385,6 3616,1 2265,0 42,1 62,6 3120,6 1351,1
 - обеспечение жильем молодых семей 9832,9 5749,6 4443,5 45,2 77,3 5389,4 1306,1
 - ремонт гидротехнических сооружений 150,0 150,0 72,1 48,1 48,1 77,9 77,9
 - инвестиционные объекты (строительство троллейбусной линии) 19221,3 1009,0 631,8 3,3 62,6 18589,5 377,2
Управление опеки и попечительства 69003,9 31600,3 30642,4 44,4 97,0 38361,5 957,9
 - заработная плата с начислениями 15019,0 6671,4 5899,0 39,3 88,4 9120,0 772,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -2101151,9 -434294,0 -231895,5        
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте