На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2012 года
по состоянию на 01.08.2012


  План 2012 года План 9 месяцев
2012 года
Исполнение
на
01.09.2012
% исполнения Остаток средств
от года от 9 месяцев от года от 9 месяцев
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 5729074,4 3368085,7 2808075,8 49,0 83,4 2920998,6 560009,9
собственные доходы 3915383,2 2659915,2 2157650,1 55,1 81,1 1757733,1 502265,1
безвозмездные перечисления 1813691,2 708170,5 650425,7 35,9 91,8 1163265,5 57744,8
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 6786894,6 5383965,7 3176436,9 46,8 59,0 3610457,7 2207528,8
Смоленский городской Совет 57553,2 44193,4 33243,0 57,8 75,2 24310,2 10950,4
 - заработная плата с начислениями 29917,2 22869,9 17643,2 59,0 77,1 12274,0 5226,7
 - депутатские расходы 12990,0 9742,5 8567,8 66,0 87,9 4422,2 1174,7
 - расходы на содержание аппарата  10446,0 8406,0 5389,4 51,6 64,1 5056,6 3016,6
 - печать и телевидение 4200,0 3175,0 1642,6 39,1 51,7 2557,4 1532,4
Финансово-казначейское управление 137005,7 101087,5 60917,7 44,5 60,3 76088,0 40169,8
 - заработная плата с начислениями 17354,0 12668,4 11422,1 65,8 90,2 5931,9 1246,3
 - выплата процентов по кредитам 94500,0 68500,0 35383,9 37,4 51,7 59116,1 33116,1
 - льготы ветеранам боевых действий 10500,0 7875,0 6735,5 64,1 85,5 3764,5 1139,5
 - судебные расходы 1928,5 903,1 7,4 0,4 0,8 1921,1 895,7
 - расходы на содержание аппарата  9139,0 8411,0 7368,8 80,6 87,6 1770,2 1042,2
 - резервный фонд 3584,2 2730,0   0,0 0,0 3584,2 2730,0
Администрация г.Смоленска 662045,7 533949,0 332988,0 50,3 62,4 329057,7 200961,0
 - заработная плата с начислениями 182940,0 127445,9 105493,9 57,7 82,8 77446,1 21952,0
 - коммунальные услуги 7672,6 5067,8 2259,7 29,5 44,6 5412,9 2808,1
 - содержание помещений 5896,1 4320,8 2201,6 37,3 51,0 3694,5 2119,2
 - ГСМ 5466,6 4616,6 3026,2 55,4 65,6 2440,4 1590,4
 - МТТП 122188,3 91241,2 80958,4 66,3 88,7 41229,9 10282,8
 - Автоколонна 1308 86992,6 66335,0 59339,3 68,2 89,5 27653,3 6995,7
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 10134,7 7601,0 6261,2 61,8 82,4 3873,5 1339,8
 - печать и телевидение 5600,0 4000,0 3051,5 54,5 76,3 2548,5 948,5
 - туризм 1600,0 1335,0 891,7 0,0 66,8 708,3 443,3
 - прочие расходы 114144,6 102928,0 68948,6 60,4 67,0 45196,0 33979,4
 - льготы ветеранам боевых действий 1410,2 1057,7 555,9 39,4 52,6 854,3 501,8
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 118000,0 118000,0   0,0 0,0 118000,0 118000,0
Администрация Ленинского района 31747,2 26226,0 18256,5 57,5 69,6 13490,7 7969,5
 - заработная плата с начислениями 15892,7 12055,1 9458,2 59,5 78,5 6434,5 2596,9
 - коммунальные услуги 641,8 404,3 327,1 51,0 80,9 314,7 77,2
 - благоустройство города 5000,0 4250,0 2198,7 0,0 51,7 2801,3 2051,3
 - расходы на содержание аппарата  4365,7 3669,6 2544,0 58,3 69,3 1821,7 1125,6
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 4837,0 4837,0 3269,0 67,6 67,6 1568,0 1568,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1010,0 1010,0 459,5 45,5 45,5 550,5 550,5
Администрация Заднепровского района 28436,6 22538,0 16797,9 59,1 74,5 11638,7 5740,1
 - заработная плата с начислениями 16463,1 12165,6 10500,7 63,8 86,3 5962,4 1664,9
 - коммунальные услуги 821,4 557,2 325,2 39,6 58,4 496,2 232,0
 - благоустройство города 5000,0 4670,0 3071,5 61,4 65,8 1928,5 1598,5
 - расходы на содержание аппарата  3550,3 2543,4 2026,2 57,1 79,7 1524,1 517,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 2601,8 2601,8 874,3 33,6 33,6 1727,5 1727,5
Администрация Промышленного района 33068,1 27154,0 20721,7 62,7 76,3 12346,4 6432,3
 - заработная плата с начислениями 15863,8 11379,5 10272,1 64,8 90,3 5591,7 1107,4
 - коммунальные услуги 345,6 230,4 112,8 32,6 49,0 232,8 117,6
 - благоустройство города 5000,0 4800,0 3890,3 77,8 81,0 1109,7 909,7
 - расходы на содержание аппарата  4600,3 3485,7 2238,9 48,7 64,2 2361,4 1246,8
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 6227,6 6227,6 3516,3 56,5 56,5 2711,3 2711,3
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1030,8 1030,8 691,3 67,1 67,1 339,5 339,5
Управление жилищно-коммунального хозяйства 2178863,1 1914339,3 650048,6 29,8 34,0 1528814,5 1264290,7
 - заработная плата с начислениями 17692,6 12532,4 10724,5 60,6 85,6 6968,1 1807,9
 - компенсация выпадающих доходов 16754,0 13322,9 12329,9 73,6 92,5 4424,1 993,0
 - уличное освещение и тех. облуживание установок уличного освещения 86774,3 61885,5 37931,7 43,7 61,3 48842,6 23953,8
 - прочие мероприятия по благоустройству города 92490,1 59590,1 43372,7 46,9 72,8 49117,4 16217,4
 - мероприятия по противопожарной безопасности 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10000,0
 - ведомственная целевая программа по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска и учреждений здравоохранения, недвижимое имущество которых включено в реестр муниципальной собственности на 2012-2014 гг. 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0
 - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров 16567,6 8254,7 8254,7 49,8 100,0 8312,9 0,0
 - ведомственная целевая  программа по реконструкции, ремонту, содаржанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений  188040,7 146479,8 108479,0 57,7 74,1 79561,7 38000,8
 - программа подготовки объектов ЖКХ к зиме 73568,8 72431,7 31177,0 42,4 43,0 42391,8 41254,7
 - целевая программа "Дети города" 1800,0 1200,0 364,2 20,2 30,4 1435,8 835,8
 - переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в рамках 185-ФЗ 19695,3 19695,3 13643,5 69,3 69,3 6051,8 6051,8
 - оплата за жилую площадь, предоставленную сверх площади по переселению граждан из ветхого аварийного жил.фонда и разница по цене  одного кв.м в рамках 185-ФЗ 14186,2 14186,2 8072,1 56,9 56,9 6114,1 6114,1
 - капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ 89503,4 89503,4 89503,4 100,0 100,0 0,0 0,0
 - капитальный ремонт многоквартирных домов  40231,6 33451,8 5839,6 14,5 17,5 34392,0 27612,2
- капитальный ремонт многоквартирных домов по решениям судов 65000,0 65000,0 11570,5 17,8 17,8 53429,5 53429,5
 - организация и содержание мест захоронения,общественных туалетов, обезвреживание животных 10264,8 8329,7 6795,1 66,2 81,6 3469,7 1534,6
 - содержание автомобильных дорог (МКП "СпецАвто") 135735,2 111756,8 101842,9 75,0 91,1 33892,3 9913,9
 - озеленение (МКП "Зеленстрой") 85598,8 68739,9 59912,6 70,0 87,2 25686,2 8827,3
 - разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ 5014,6 5014,6 0,0 0,0 0,0 5014,6 5014,6
 - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 г. 22757,6 22757,6 804,5 3,5 3,5 21953,1 21953,1
- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и замена лифтов, отслуживший нормативный срок службы, в многоквартирных домах города Смоленска на 2012-2014 г." 634220,0 634220,0 0,0 0,0 0,0 634220,0 634220,0
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 631,6 600,0 0,0 0,0 0,0 631,6 600,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 56450,3 54447,3 19194,4 34,0 35,3 37255,9 35252,9
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1228,8 1228,8 295,2 24,0 24,0 933,6 933,6
Управление образования и молодежной политики 2198445,6 1583583,9 1518177,0 69,1 95,9 680268,6 65406,9
 - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) 760559,6 527909,5 521626,3 68,6 98,8 238933,3 6283,2
 - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) 1103836,3 760068,6 724491,8 65,6 95,3 379344,5 35576,8
 - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) 22296,9 15437,0 15391,8 69,0 99,7 6905,1 45,2
 - субсидия на иные цели (детские сады) 26004,6 26004,6 24539,7 16396,2 94,4 1464,9 1464,9
 - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) 28347,0 28347,0 26152,7 20580,0 92,3 2194,3 2194,3
 - субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) 4131,4 4080,4 3893,8 94,2 95,4 237,6 186,6
 - cубсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся 789,6 329,0 199,9 25,3 60,8 589,7 129,1
 - вознаграждение за классное руководство 16740,1 16740,1 11398,9 68,1 68,1 5341,2 5341,2
 - компенсация части родительской платы 36928,4 29066,6 28201,5 76,4 97,0 8726,9 865,1
 - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий 22807,1 22807,1 20944,1 91,8 91,8 1863,0 1863,0
 - реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска 64662,8 64662,8 58177,0 90,0 90,0 6485,8 6485,8
 - расходы на содержание аппарата  17461,8 11530,6 9805,5 56,2 85,0 7656,3 1725,1
 -  расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") 32151,2 21916,8 17986,3 55,9 82,1 14164,9 3930,5
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 23403,7 22213,7 21488,7 91,8 96,7 1915,0 725,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 12521,0 12521,0 8843,9 70,6 70,6 3677,1 3677,1
Управление культуры 227447,0 165172,4 162502,2 71,4 98,4 64944,8 2670,2
- субсидия на выполнение муниципального задания школами  100587,4 68233,6 68233,6 67,8 100,0 32353,8 0,0
- субсидия на иные цели школам 1100,0 1100,0 1100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры 55172,2 39539,1 39539,1 71,7 100,0 15633,1 0,0
- субсидия на иные цели учреждениям культуры 6200,0 6200,0 6200,0 100,0 100,0 0,0 0,0
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам 26730,6 18611,4 18611,4 69,6 100,0 8119,2 0,0
- субсидия на иные цели библиотекам 2600,0 2600,0 2600,0 100,0 100,0 0,0 0,0
- расходы аппарата управления 6694,2 4702,7 3718,5 55,5 79,1 2975,7 984,2
- проведение праздничных мероприятий 1300,0 980,0 641,5 49,3 65,5 658,5 338,5
 - памятно-мемориальные мероприятия 1000,0 820,0 820,0 82,0 100,0 180,0 0,0
 - комплектование книжного фонда библиотек 1800,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 1800,0
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 6850,0 6850,0 6842,0 99,9 99,9 8,0 8,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 1198,5 1102,5 1102,5 92,0 100,0 96,0 0,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1659,5 1659,5 1319,5 79,5 79,5 340,0 340,0
Комитет по физкультуре и спорту 110360,5 80980,0 79220,1 71,8 97,8 31140,4 1759,9
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР 91449,4 65700,7 65700,7 71,8 100,0 25748,7 0,0
- субсидия на иные цели СДЮСШОР 2057,1 1871,6 1476,4 71,8 78,9 580,7 395,2
- расходы аппарата управления 3840,8 2608,6 2157,3 56,2 82,7 1683,5 451,3
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 2600,0 2600,0 2600,0 100,0 100,0 0,0 0,0
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 430,0 300,2 166,4 38,7 0,0 263,6 133,8
 - проведение спортивных мероприятий 3218,0 2392,7 2025,5 62,9 84,7 1192,5 367,2
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета 1069,0 835,0 835,0 78,1 100,0 234,0 0,0
 - исполнение наказов избирателей депутатами Смоленской областной Думы 1067,0 1067,0 967,0 90,6 90,6 100,0 100,0
Управление архитектуры и градостроительства 24642,2 13412,6 8822,0 35,8 65,8 15820,2 4590,6
 - заработная плата с начислениями 12136,0 8980,6 7036,4 58,0 78,4 5099,6 1944,2
 - мероприятия по градостроительной деятельности 9780,0 2000,0 505,0 5,2 25,3 9275,0 1495,0
Управление муниципального строительства 1023352,7 817270,7 273242,7 26,7 33,4 750110,0 544028,0
 - заработная плата с начислениями 18037,3 13754,6 10846,5 60,1 78,9 7190,8 2908,1
 - коммунальные услуги 398,7 254,6 214,6 53,8 84,3 184,1 40,0
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 5157,0 4657,0 2402,1 46,6 51,6 2754,9 2254,9
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 110038,3 88038,3 15856,6 14,4 18,0 94181,7 72181,7
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 3468,4 3468,4 2260,8 65,2 65,2 1207,6 1207,6
 - программа празднования 1150-летия г. Смоленска 830849,7 664849,7 228435,4 27,5 34,4 602414,3 436414,3
 - содержание аппарата 6338,1 5401,8 1378,7 21,8 25,5 4959,4 4023,1
 - обеспечение жильем молодых семей 24809,9 12591,0 8869,8 35,8 70,4 15940,1 3721,2
 - ремонт гидротехнических сооружений 531,2 531,2   0,0 0,0 531,2 531,2
 - инвестиционные объекты 23724,1 23724,1 2978,2 12,6 12,6 20745,9 20745,9
Управление опеки и попечительства 72427,0 52558,9 8261,4 11,4 15,7 64165,6 44297,5
 - заработная плата с начислениями 15175,8 12015,2 8261,4 54,4 68,8 6914,4 3753,8
Избирательная комиссия г. Смоленска 1500,0 1500,0 1499,5 100,0 100,0 0,5 0,5
 - обеспечение проведения выборов 1500,0 1500,0 1499,5 100,0 100,0 0,5 0,5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -1057820,2 -2015880,0 -368361,1        
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте