На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Таблица для SPSS


Организация работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Кодировочная таблица:

Пол:
1 - женский
2 - мужской

Возраст:
1 - до 25 лет
2 - 25-40 лет
3 - 40-60 лет
4 - старше 60 лет

Социальное положение:
1 - безработный
2 - военнослужащий
3 - пенсионер
4 - предприниматель
5 - рабочий
6 - служащий
7 - студент
8 - учащийся
9 - другое

Образование:
1 - неполное среднее
2 - среднее
3 - среднее специальное
4 - неполное высшее
5 - высшее

Район проживания:
1 - заднепровский
2 - ленинский
3 - промышленный

    Вопр1 - Одобряете ли Вы работу предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП) города?:
  1. Безусловно одобряю
  2. Скорее одобряю
  3. Скорее не одобряю
  4. Категорически не одобряю
    Вопр2 - Устраивают ли Вас сроки проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?:
  1. Да
  2. Нет
    Вопр3 - Устраивает ли Вас качество проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?:
  1. Да
  2. Нет
    Вопр4 - Как часто вы пользуетесь услугами предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?:
  1. 1 раз в месяц и чаще
  2. 1 раз в квартал
  3. 1 раз в год и реже
  4. Не пользуюсь
    Вопр5 - Знаете ли Вы телефон и Ф.И.О. начальника Вашего СМУП "ПЖРЭП"?:
  1. Да
  2. Нет
    Вопр6 - В течение какого срока выполняются Ваши заявки на ремонт санитарно технического, отопительного и иного оборудования?:
  1. В течение двух-трех суток
  2. В течение недели
  3. В течение месяца и позже
    Вопр7 - Часто ли Вам самим приходится заниматься ремонтом санитарно-технического, отопительного и иного оборудования?:
  1. Регулярно
  2. От случая к случаю
  3. Никогда или очень редко
Пол Возр Соц пол Образ Р-н пр Вопр1 Вопр2 Вопр3 Вопр4 Вопр5 Вопр6 Вопр7
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3
1 3 9 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
2 1 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 3 9 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 2 9 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 1 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2 1 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 2 6 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 3 6 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 9 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2 2 9 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 5 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 2 6 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2 2 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 5 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
2 1 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
2 2 5 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 6 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 1 7 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 1 9 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 5 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 8 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2 1 7 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2 2 9 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 2 9 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 1 7 4 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 2 5 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 6 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
1 2 9 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 1 7 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2 2 2 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 6 4 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2 3 3 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
1 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
1 3 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 9 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 5 5 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
2 3 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 5 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 3 3 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2 3 9 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 3 6 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 2 9 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 2 6 4 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2 1 7 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
2 3 3 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 3 4 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 6 4 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 3 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
1 1 7 3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 7 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2 1 3 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2 1 7 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2 1 7 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 7 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2 2 5 4 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2 1 7 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 1 7 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 7 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 7 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2 1 7 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 6 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1 7 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 7 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 7 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 7 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 7 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте