На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Таблица для SPSS


Торговля и малое предпринимательство

Кодировочная таблица:

Пол:
1 - женский
2 - мужской

Возраст:
1 - до 25 лет
2 - 25-40 лет
3 - 40-60 лет
4 - старше 60 лет

Социальное положение:
1 - безработный
2 - военнослужащий
3 - пенсионер
4 - предприниматель
5 - рабочий
6 - служащий
7 - студент
8 - учащийся
9 - другое

Образование:
1 - неполное среднее
2 - среднее
3 - среднее специальное
4 - неполное высшее
5 - высшее

Район проживания:
1 - заднепровский
2 - ленинский
3 - промышленный

    Вопр1 - Одобряете ли Вы деятельность городской администрации по поддержке и развитию малого предпринимательства?:
  1. Безусловно одобряю
  2. Скорее одобряю
  3. Скорее не одобряю
  4. Категорически не одобряю
    Вопр2 - Как Вы можете охарактеризовать количество предприятий розничной торговли в городе?:
  1. Количество предприятий в городе оптимально
  2. Количество предприятий в городе избыточно
  3. Количество предприятий в городе недостаточно
    Вопр3 - Как Вы можете охарактеризовать дислокацию предприятий розничной торговли?:
  1. Предприятия находятся менее чем в трех минутах ходьбы от моего дома
  2. Предприятия находятся в 3-5 минутах ходьбы
  3. Предприятия находятся в 5-10 минутах ходьбы
  4. Предприятия находятся в 10-15 минутах ходьбы
  5. Предприятия находятся в более чем в 15 минутах ходьбы
    Вопр4 - Как Вы оцениваете качество потребительского обслуживания на предприятиях розничной торговли?:
  1. Качество обслуживания высокое
  2. Качество обслуживания удовлетворительное
  3. Качество обслуживания недопустимо низкое
    Вопр5 - Как Вы можете охарактеризовать количество предприятий бытового обслуживания в городе?:
  1. Количество предприятий в городе оптимально
  2. Количество предприятий в городе избыточно
  3. Количество предприятий в городе недостаточно
    Вопр6 - Как Вы можете охарактеризовать дислокацию предприятий бытового обслуживания в городе?:
  1. Предприятия находятся менее чем в трех минутах ходьбы от моего дома
  2. Предприятия находятся в 3-5 минутах ходьбы
  3. Предприятия находятся в 5-10 минутах ходьбы
  4. Предприятия находятся в 10-15 минутах ходьбы
  5. Предприятия находятся в более чем в 15 минутах ходьбы
    Вопр7 - Как Вы оцениваете качество потребительского обслуживания на предприятиях бытового обслуживания?:
  1. Качество обслуживания высокое
  2. Качество обслуживания удовлетворительное
  3. Качество обслуживания недопустимо низкое
    Вопр8 - Как Вы можете охарактеризовать количество предприятий общественного питания в городе?:
  1. Количество предприятий в городе оптимально
  2. Количество предприятий в городе избыточно
  3. Количество предприятий в городе недостаточно
    Вопр9 - Нарушаются ли Ваши права, как потребителя, на предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания в городе?:
  1. Нарушаются постоянно
  2. Нарушаются от случая к случаю
  3. Нарушаются очень редко
  4. Случаев нарушения не было
    Вопр10 - Какие проблемы развития малого бизнеса, на Ваш взгляд, приобретают сегодня наибольшую остроту?:
  1. Несовершенство законодательно-правовой базы
  2. Налоговый прессинг
  3. Недостаточное информационное обеспечение
  4. Неразвитость финансово-кредитных институтов
  5. Криминальное влияние
  6. Иные проблемы
Пол Возр Соц пол Образ Р-н пр Вопр1 Вопр2 Вопр3 Вопр4 Вопр5 Вопр6 Вопр7 Вопр8 Вопр9 Вопр10
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
1 3 9 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2 2 6 5 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 2 6 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
1 2 6 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2 1 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
1 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
2 3 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1 3 9 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 2 9 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 3 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 6 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 3 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 2 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
2 1 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2 2 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2 2 9 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 2 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 3 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
2 1 5 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 1 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
1 2 6 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
2 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 3 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 1 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2 2 4 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
1 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
2 2 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
1 3 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2 3 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
2 1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 8 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 1 7 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
2 3 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2 2 9 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
2 2 9 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
2 2 9 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
1 2 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 9 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
2 2 2 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
1 1 9 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
2 1 7 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
2 3 6 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2 3 3 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 1 7 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
1 1 6 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
2 2 4 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
1 3 6 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 2 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
1 3 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
1 2 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 2 6 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 7 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 1 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
1 2 4 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
1 1 5 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
1 2 4 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 7 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 3 3 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2 3 6 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
2 3 9 5 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
1 2 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
2 1 7 4 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
2 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 3 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
2 1 7 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 3 4 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2 1 4 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 3 6 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
1 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 7 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 1 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 7 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 1 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 7 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 7 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2 1 7 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
