На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Таблица для SPSS


Взаимодействие администрации города со средствами массовой информации

Кодировочная таблица:

Пол:
1 - женский
2 - мужской

Возраст:
1 - до 25 лет
2 - 25-40 лет
3 - 40-60 лет
4 - старше 60 лет

Социальное положение:
1 - безработный
2 - военнослужащий
3 - пенсионер
4 - предприниматель
5 - рабочий
6 - служащий
7 - студент
8 - учащийся
9 - другое

Образование:
1 - неполное среднее
2 - среднее
3 - среднее специальное
4 - неполное высшее
5 - высшее

Район проживания:
1 - заднепровский
2 - ленинский
3 - промышленный

    Вопр1 - Получаете ли Вы всю необходимую Вам информацию о деятельности администрации города из средств массовой информации?:
  1. Да, я получаю всю необходимую информацию
  2. Нет, иногда мне не хватает информации о деятельности городской администрации
  3. Нет, я регулярно ощущаю нехватку информации о деятельности городской информации
    Вопр2 - О каком направлении деятельности администрации в социальной сфере Вам хотелось бы получать больше информации?:
  1. Образование
  2. Здравоохранение
  3. Культура
  4. Спорт
  5. Социальная защита населения
    Вопр3 - О каком направлении деятельности администрации в городском хозяйстве Вам хотелось бы получать больше информации?:
  1. Жилищно-коммунальное хозяйство
  2. Транспорт
  3. Связь
  4. Промышленность
    Вопр4 - О каком направлении деятельности администрации в градостроительстве Вам хотелось бы получать больше информации?:
  1. Муниципальное строительство
  2. Земельные отношения
  3. Архитектура
    Вопр5 - О каком направлении деятельности администрации в финансово-экономической сфере Вам хотелось бы получать больше информации?*:
  1. Муниципальное имущество
  2. Торговля
  3. Предпринимательство
  4. Инвестиционная деятельность
    Вопр6 - Какая из вышеперечисленных сфер деятельности городской администрации, на Ваш взгляд, недостаточно полно освещается в средствах массовой информации?:
  1. Социальная сфера
  2. Городское хозяйство
  3. Архитектура и градостроительство
  4. Финансово-экономическая сфера
    Вопр7 - Достаточно ли полно, на Ваш взгляд, освещается в СМИ деятельность Смоленского городского Совета?:
  1. Да
  2. Нет
    Вопр8 - О работе какой из депутатских комиссий Смоленского городского Совета Вам хотелось бы получать больше информации?:
  1. Планово-бюджетная
  2. По вопросам городского хозяйства
  3. По землепользованию, промышленности, транспорту и связи
  4. По вопросам самоуправления, законности, правопорядка и защиты прав граждан
  5. По социальной политике
  6. По вопросам здравоохранения и экологической безопасности
  7. По вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи
  8. По регламенту и депутатской этике
    Вопр9 - Назовите средство массовой информации города Смоленска, которое, на Ваш взгляд, наиболее полно и достоверно освещает деятельность администрации и городского Совета?:
  1. Радиопрограмма
  2. Телепрограмма
  3. Печатное издание
Пол Возр Соц пол Образ Р-н пр Вопр1 Вопр2 Вопр3 Вопр4 Вопр5 Вопр6 Вопр7 Вопр8 Вопр9
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
1 3 9 5 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 6 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2 1 6 5 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 2 6 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 1 4 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 2 6 5 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1 3 9 3 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 2 9 3 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 9 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 3 6 5 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 6 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 2 6 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 2 9 4 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2 2 9 5 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 5 5 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 6 5 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 6 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 2 6 5 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 2 5 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 3 6 5 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 6 3 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 6 5 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 6 5 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 6 4 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 1 8 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 3 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 1 7 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 4 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 9 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 2 9 5 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 2 9 5 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 3 6 5 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 6 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 7 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2 3 6 4 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 3 6 5 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 2 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 2 6 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 6 5 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 2 6 5 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 3 1 5 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 5 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 3 3 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 2 7 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 4 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 3 3 5 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 7 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 3 6 5 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 7 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 7 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 1 6 5 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 7 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2 1 7 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 7 3 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 5 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте