На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Таблица для SPSS


Связь и телекоммуникации в городе

Кодировочная таблица:

Пол:
1 - женский
2 - мужской

Возраст:
1 - до 25 лет
2 - 25-40 лет
3 - 40-60 лет
4 - старше 60 лет

Социальное положение:
1 - безработный
2 - военнослужащий
3 - пенсионер
4 - предприниматель
5 - рабочий
6 - служащий
7 - студент
8 - учащийся
9 - другое

Образование:
1 - неполное среднее
2 - среднее
3 - среднее специальное
4 - неполное высшее
5 - высшее

Район проживания:
1 - заднепровский
2 - ленинский
3 - промышленный

    Вопр1 - Как Вы оцениваете работу и развитие телекоммуникаций и средств связи в городе?:
  1. Отлично
  2. Хорошо
  3. Удовлетворительно
  4. Неудовлетворительно
    Вопр2 - Услугами какого оператора мобильной связи Вы пользуетесь?:
  1. Билайн
  2. Мегафон
  3. МТС
  4. Теле2
  5. Использую услуги несколько операторов
  6. Ни одного из вышеперечисленных
    Вопр3 - Услугами какого Интернет-провайдера Вы пользуетесь?:
  1. Смоленск-Телеком
  2. Телепорт
  3. Другой
  4. Использую услуги нескольких провайдеров
  5. Ни одного из вышеперечисленных
    Вопр4 - Сколько телеканалов качественно принимается по Вашему месту жительства?:
  1. Ни одного
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. Более 7
    Вопр5 - Как Вы относитесь к введению повременной оплаты за пользование квартирным телефоном?:
  1. Безусловно одобряю
  2. Скорее одобряю
  3. Скорее не одобряю
  4. Категорически не одобряю
    Вопр6 - С какими проблемами Вы регулярно сталкиваетесь при пользовании телефонами городской телефонной сети?:
  1. Несанкционированное прерывание связи
  2. Ошибка в соединении с вызываемым абонентом
  3. Неустранение поломок на линии в течение длительного периода времени
  4. Ошибки в выставлении счетов
  5. Другие проблемы
  6. С проблемами не сталкиваюсь
Пол Возр Соц пол Образ Р-н пр Вопр1 Вопр2 Вопр3 Вопр4 Вопр5 Вопр6
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 3 9 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 1 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 2 6 5 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 2 2 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 3 9 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
2 2 9 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
1 3 6 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 6 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 3 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 4 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
1 3 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 6 5 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2 2 9 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 7 4 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
1 2 6 4 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
2 2 2 5 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2 1 5 5 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 6 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 3 6 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 1 6 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2 1 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 6 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 2 4 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 5 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
2 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 6 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 6 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 6 5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 7 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 8 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 2 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 3 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 2 9 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 2 9 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 2 5 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 9 5 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 4 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 1 7 4 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 3 6 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2 2 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 7 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 3 9 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 3 6 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 3 6 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 6 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 6 5 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 2 6 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 6 5 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 6 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 2 5 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 5 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 3 6 5 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 5 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
2 2 6 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 3 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 3 6 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 7 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 2 4 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 7 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 1 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 2 6 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 7 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 2 6 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2 3 3 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 7 4 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 3 6 5 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 2 1 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 2 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 7 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 7 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
2 1 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 1 7 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 7 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 1 7 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 7 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
2 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 7 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2 1 7 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 6 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 1 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 7 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 7 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2 1 7 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 7 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте