На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Таблицы сопряженности


Для тщательного исследования существования зависимости вычисляются значения ожидаемых частот. В случаях, когда для значений переменной абсолютная частота не равна ожидаемой, можно сделать вывод, что существует зависимость между вариантом ответа и параметром группы, причем склонность к выбору именно этого варианта ответа больше тогда, когда абсолютная частота больше ожидаемой, и наоборот.


Еще одну возможность выявления существования зависимости между переменными дает вычисление остатков. Эти остатки являются показателем того, насколько сильно наблюдаемые и ожидаемые частоты отклоняются друг от друга. Каждый остаток равен разности наблюдаемой и теоретически ожидаемой частот в данной ячейке. Остатки делают еще более заметной одинаковую или противоположную тенденцию в ответах. Предпочтения в группе отдаются тому варианту ответа,у которого остаток положительный, и наоборот. Остаток 2 и более указывает на значимое расхождение между наблюдаемой и ожидаемой частотами. В таком случае необходимо провести тест хи-квадрат и определить, является ли выявленная зависимость статистически значимой.

1. Какому муниципальному учреждению культуры Вы отдаете предпочтение?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Библиотеке 25.88 12.94 00.00 00.00 411.76 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
Планетарию 25.88 00.00 00.00 00.00 411.76 617.65
* Ожидаемая частота *0.182.94 *0.182.94 *0.000.00 *0.355.88 *5.2988.24 617.65
Парку культуры и отдыха 00.00 12.94 00.00 25.88 1647.06 1955.88
* Ожидаемая частота *0.562.94 *0.562.94 *0.000.00 *1.125.88 *16.7688.24 1955.88
Дому культуры, Центру культуры 00.00 00.00 00.00 00.00 38.82 38.82
* Ожидаемая частота *0.092.94 *0.092.94 *0.000.00 *0.185.88 *2.6588.24 38.82
Театру 00.00 12.94 00.00 00.00 1544.12 1647.06
* Ожидаемая частота *0.472.94 *0.472.94 *0.000.00 *0.945.88 *14.1288.24 1647.06
Кинотеатру 00.00 12.94 00.00 12.94 1647.06 1852.94
* Ожидаемая частота *0.532.94 *0.532.94 *0.000.00 *1.065.88 *15.8888.24 1852.94
Другое 00.00 00.00 00.00 00.00 25.88 25.88
* Ожидаемая частота *0.062.94 *0.062.94 *0.000.00 *0.125.88 *1.7688.24 25.88
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Библиотеке 1.790.790.00-0.41-2.18
Планетарию 1.82-0.180.00-0.35-1.29
Парку культуры и отдыха -0.560.440.000.88-0.76
Дому культуры, Центру культуры -0.09-0.090.00-0.180.35
Театру -0.470.530.00-0.940.88
Кинотеатру -0.530.470.00-0.060.12
Другое -0.06-0.060.00-0.120.24
Провести тест хи-квадрат для вопроса 1

2. Получаете ли Вы (Ваши дети) дополнительное образование в сфере культуры и ис-кусства (обучение в детских школах искусств, детских музыкальных школах, дет-ских художественных школах)?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Получил (а) дополнительное образование 00.00 00.00 00.00 12.94 720.59 823.53
* Ожидаемая частота *0.242.94 *0.242.94 *0.000.00 *0.475.88 *7.0688.24 823.53
Ребенок получает (получил) 00.00 00.00 00.00 00.00 926.47 926.47
* Ожидаемая частота *0.262.94 *0.262.94 *0.000.00 *0.535.88 *7.9488.24 926.47
Неоконченное 00.00 00.00 00.00 00.00 25.88 25.88
* Ожидаемая частота *0.062.94 *0.062.94 *0.000.00 *0.125.88 *1.7688.24 25.88
Нет 00.00 12.94 00.00 12.94 823.53 1029.41
* Ожидаемая частота *0.292.94 *0.292.94 *0.000.00 *0.595.88 *8.8288.24 1029.41
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Получил (а) дополнительное образование -0.24-0.240.000.53-0.06
Ребенок получает (получил) -0.26-0.260.00-0.531.06
Неоконченное -0.06-0.060.00-0.120.24
Нет -0.290.710.000.41-0.82
Провести тест хи-квадрат для вопроса 2

3. Если Вы получаете дополнительное образование в сфере культуры, укажите удовле-творены ли Вы работой учреждений дополнительного образования?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Да 00.00 12.94 00.00 12.94 1750.00 1955.88
* Ожидаемая частота *0.562.94 *0.562.94 *0.000.00 *1.125.88 *16.7688.24 1955.88
Нет 00.00 00.00 00.00 12.94 926.47 1029.41
* Ожидаемая частота *0.292.94 *0.292.94 *0.000.00 *0.595.88 *8.8288.24 1029.41
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Да -0.560.440.00-0.120.24
Нет -0.29-0.290.000.410.18
Провести тест хи-квадрат для вопроса 3

4. Какие факторы влияют на качество дополнительного образования детей?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Уровень квалификации педагогов 00.00 12.94 00.00 12.94 1132.35 1338.24
* Ожидаемая частота *0.382.94 *0.382.94 *0.000.00 *0.765.88 *11.4788.24 1338.24
Материально-техническая база 00.00 00.00 00.00 00.00 823.53 823.53
* Ожидаемая частота *0.242.94 *0.242.94 *0.000.00 *0.475.88 *7.0688.24 823.53
Месторасположение 00.00 00.00 00.00 00.00 12.94 12.94
* Ожидаемая частота *0.032.94 *0.032.94 *0.000.00 *0.065.88 *0.8888.24 12.94
Образовательные программы 00.00 00.00 00.00 12.94 617.65 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
Другое 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
* Ожидаемая частота *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan 00.00
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Уровень квалификации педагогов -0.380.620.000.24-0.47
Материально-техническая база -0.24-0.240.00-0.470.94
Месторасположение -0.03-0.030.00-0.060.12
Образовательные программы -0.21-0.210.000.59-0.18
Другое 0.000.000.000.000.00
Провести тест хи-квадрат для вопроса 4

5. Как часто Вы посещаете учреждения культуры?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Еженедельно 00.00 00.00 00.00 12.94 514.71 617.65
* Ожидаемая частота *0.182.94 *0.182.94 *0.000.00 *0.355.88 *5.2988.24 617.65
Ежемесячно 00.00 00.00 00.00 12.94 926.47 1029.41
* Ожидаемая частота *0.292.94 *0.292.94 *0.000.00 *0.595.88 *8.8288.24 1029.41
Несколько раз в месяц 00.00 12.94 00.00 00.00 617.65 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
Несколько раз в год 00.00 00.00 00.00 00.00 617.65 617.65
* Ожидаемая частота *0.182.94 *0.182.94 *0.000.00 *0.355.88 *5.2988.24 617.65
Не посещаю 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
* Ожидаемая частота *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan 00.00
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Еженедельно -0.18-0.180.000.65-0.29
Ежемесячно -0.29-0.290.000.410.18
Несколько раз в месяц -0.210.790.00-0.41-0.18
Несколько раз в год -0.18-0.180.00-0.350.71
Не посещаю 0.000.000.000.000.00
Провести тест хи-квадрат для вопроса 5

6. Удовлетворены ли Вы качеством работы персонала учреждений культуры, учре-ждений дополнительного образования?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Да 00.00 12.94 00.00 25.88 2264.71 2573.53
* Ожидаемая частота *0.742.94 *0.742.94 *0.000.00 *1.475.88 *22.0688.24 2573.53
Нет 00.00 00.00 00.00 00.00 411.76 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Да -0.740.260.000.53-0.06
Нет -0.12-0.120.00-0.240.47
Провести тест хи-квадрат для вопроса 6

7. Как Вы оцениваете материально-техническую базу учреждений культуры, учрежде-ний дополнительного образования?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Удовлетворительно 00.00 12.94 00.00 00.00 1441.18 1544.12
* Ожидаемая частота *0.442.94 *0.442.94 *0.000.00 *0.885.88 *13.2488.24 1544.12
Неудовлетворительно 00.00 00.00 00.00 25.88 1235.29 1441.18
* Ожидаемая частота *0.412.94 *0.412.94 *0.000.00 *0.825.88 *12.3588.24 1441.18
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Удовлетворительно -0.440.560.00-0.880.76
Неудовлетворительно -0.41-0.410.001.18-0.35
Провести тест хи-квадрат для вопроса 7

8. Укажите факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг в сфере культу-ры?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
режим работы учреждения культуры 25.88 00.00 00.00 00.00 514.71 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
наличие специального технического оснащения учреждения культуры 00.00 12.94 00.00 25.88 2161.76 2470.59
* Ожидаемая частота *0.712.94 *0.712.94 *0.000.00 *1.415.88 *21.1888.24 2470.59
укомплектованность учреждения культуры специалистами и их квалификация 00.00 00.00 00.00 12.94 1750.00 1852.94
* Ожидаемая частота *0.532.94 *0.532.94 *0.000.00 *1.065.88 *15.8888.24 1852.94
наличие информационного сопровождения деятельности учреждения культуры 00.00 12.94 00.00 25.88 1338.24 1647.06
* Ожидаемая частота *0.472.94 *0.472.94 *0.000.00 *0.945.88 *14.1288.24 1647.06
порядок и правила оказания услуг в области культуры 00.00 00.00 00.00 00.00 514.71 514.71
* Ожидаемая частота *0.152.94 *0.152.94 *0.000.00 *0.295.88 *4.4188.24 514.71
Другое 00.00 00.00 00.00 00.00 12.94 12.94
* Ожидаемая частота *0.032.94 *0.032.94 *0.000.00 *0.065.88 *0.8888.24 12.94
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
режим работы учреждения культуры 1.79-0.210.00-0.41-1.18
наличие специального технического оснащения учреждения культуры -0.710.290.000.59-0.18
укомплектованность учреждения культуры специалистами и их квалификация -0.53-0.530.00-0.061.12
наличие информационного сопровождения деятельности учреждения культуры -0.470.530.001.06-1.12
порядок и правила оказания услуг в области культуры -0.15-0.150.00-0.290.59
Другое -0.03-0.030.00-0.060.12
Провести тест хи-квадрат для вопроса 8

9. Укажите причины отказа от посещений учреждений культуры и искусства:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Отсутствие свободного времени 25.88 00.00 00.00 12.94 1338.24 1647.06
* Ожидаемая частота *0.472.94 *0.472.94 *0.000.00 *0.945.88 *14.1288.24 1647.06
Материальные затруднения 00.00 12.94 00.00 00.00 1441.18 1544.12
* Ожидаемая частота *0.442.94 *0.442.94 *0.000.00 *0.885.88 *13.2488.24 1544.12
Отрицательный опыт посещения 00.00 00.00 00.00 00.00 38.82 38.82
* Ожидаемая частота *0.092.94 *0.092.94 *0.000.00 *0.185.88 *2.6588.24 38.82
Удаленность учреждений культуры, искусства, дополнительного образования от места проживания 00.00 00.00 00.00 00.00 411.76 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Отсутствие требуемого вида услуги в учреждении культуры или дополнительного образования 00.00 00.00 00.00 12.94 38.82 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Занимаюсь другими видами деятельности 00.00 00.00 00.00 00.00 411.76 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Материально-техническая база учреждений не соответствует требованиям 00.00 00.00 00.00 12.94 617.65 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
Недостаточное количество проводимых культурно-массовых мероприятий (праздников, выставок, и др.) 00.00 12.94 00.00 00.00 38.82 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Другое 00.00 00.00 00.00 12.94 25.88 38.82
* Ожидаемая частота *0.092.94 *0.092.94 *0.000.00 *0.185.88 *2.6588.24 38.82
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Отсутствие свободного времени 1.53-0.470.000.06-1.12
Материальные затруднения -0.440.560.00-0.880.76
Отрицательный опыт посещения -0.09-0.090.00-0.180.35
Удаленность учреждений культуры, искусства, дополнительного образования от места проживания -0.12-0.120.00-0.240.47
Отсутствие требуемого вида услуги в учреждении культуры или дополнительного образования -0.12-0.120.000.76-0.53
Занимаюсь другими видами деятельности -0.12-0.120.00-0.240.47
Материально-техническая база учреждений не соответствует требованиям -0.21-0.210.000.59-0.18
Недостаточное количество проводимых культурно-массовых мероприятий (праздников, выставок, и др.) -0.120.880.00-0.24-0.53
Другое -0.09-0.090.000.82-0.65
Провести тест хи-квадрат для вопроса 9

10. Оцените городские культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципаль-ными учреждениями культуры, по пяти бальной школе, где 5-очень хорошо, а 1-очень плохо:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
1 00.00 00.00 00.00 12.94 00.00 12.94
* Ожидаемая частота *0.032.94 *0.032.94 *0.000.00 *0.065.88 *0.8888.24 12.94
2 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
* Ожидаемая частота *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan *0.00nan 00.00
3 00.00 12.94 00.00 12.94 1132.35 1338.24
* Ожидаемая частота *0.382.94 *0.382.94 *0.000.00 *0.765.88 *11.4788.24 1338.24
4 00.00 00.00 00.00 00.00 1441.18 1441.18
* Ожидаемая частота *0.412.94 *0.412.94 *0.000.00 *0.825.88 *12.3588.24 1441.18
5 00.00 00.00 00.00 00.00 12.94 12.94
* Ожидаемая частота *0.032.94 *0.032.94 *0.000.00 *0.065.88 *0.8888.24 12.94
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
1 -0.03-0.030.000.94-0.88
2 0.000.000.000.000.00
3 -0.380.620.000.24-0.47
4 -0.41-0.410.00-0.821.65
5 -0.03-0.030.00-0.060.12
Провести тест хи-квадрат для вопроса 10

11. Из каких источников Вы получаете информацию об учреждениях культуры, учре-ждениях дополнительного образования (укажите предпочтения)?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Печатные СМИ 25.88 00.00 00.00 00.00 926.47 1132.35
* Ожидаемая частота *0.322.94 *0.322.94 *0.000.00 *0.655.88 *9.7188.24 1132.35
ТВ 25.88 00.00 00.00 00.00 1235.29 1441.18
* Ожидаемая частота *0.412.94 *0.412.94 *0.000.00 *0.825.88 *12.3588.24 1441.18
Радио 00.00 00.00 00.00 00.00 411.76 411.76
* Ожидаемая частота *0.122.94 *0.122.94 *0.000.00 *0.245.88 *3.5388.24 411.76
Интернет 25.88 12.94 00.00 25.88 2367.65 2882.35
* Ожидаемая частота *0.822.94 *0.822.94 *0.000.00 *1.655.88 *24.7188.24 2882.35
Друзья/знакомые 00.00 00.00 00.00 25.88 1338.24 1544.12
* Ожидаемая частота *0.442.94 *0.442.94 *0.000.00 *0.885.88 *13.2488.24 1544.12
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Печатные СМИ 1.68-0.320.00-0.65-0.71
ТВ 1.59-0.410.00-0.82-0.35
Радио -0.12-0.120.00-0.240.47
Интернет 1.180.180.000.35-1.71
Друзья/знакомые -0.44-0.440.001.12-0.24
Провести тест хи-квадрат для вопроса 11

12. Из каких источников Вы получаете информацию о проведении культурно-массовых мероприятий (укажите предпочтения)?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Печатные СМИ 25.88 00.00 00.00 12.94 926.47 1235.29
* Ожидаемая частота *0.352.94 *0.352.94 *0.000.00 *0.715.88 *10.5988.24 1235.29
ТВ 25.88 00.00 00.00 12.94 1235.29 1544.12
* Ожидаемая частота *0.442.94 *0.442.94 *0.000.00 *0.885.88 *13.2488.24 1544.12
Радио 00.00 00.00 00.00 12.94 411.76 514.71
* Ожидаемая частота *0.152.94 *0.152.94 *0.000.00 *0.295.88 *4.4188.24 514.71
Интернет 25.88 12.94 00.00 25.88 2367.65 2882.35
* Ожидаемая частота *0.822.94 *0.822.94 *0.000.00 *1.655.88 *24.7188.24 2882.35
Друзья/знакомые 00.00 00.00 00.00 12.94 1441.18 1544.12
* Ожидаемая частота *0.442.94 *0.442.94 *0.000.00 *0.885.88 *13.2488.24 1544.12
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Печатные СМИ 1.65-0.350.000.29-1.59
ТВ 1.56-0.440.000.12-1.24
Радио -0.15-0.150.000.71-0.41
Интернет 1.180.180.000.35-1.71
Друзья/знакомые -0.44-0.440.000.120.76
Провести тест хи-квадрат для вопроса 12

13. Какие учреждения культуры или дополнительного образования, на ваш взгляд, необходимо строить в микрорайонах города Смоленска?

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Открытые сценические площадки 00.00 12.94 00.00 00.00 1647.06 1750.00
* Ожидаемая частота *0.502.94 *0.502.94 *0.000.00 *1.005.88 *15.0088.24 1750.00
Дома и Центры культуры 00.00 00.00 00.00 12.94 1235.29 1338.24
* Ожидаемая частота *0.382.94 *0.382.94 *0.000.00 *0.765.88 *11.4788.24 1338.24
Кинотеатры 00.00 12.94 00.00 12.94 823.53 1029.41
* Ожидаемая частота *0.292.94 *0.292.94 *0.000.00 *0.595.88 *8.8288.24 1029.41
Театры 00.00 12.94 00.00 00.00 720.59 823.53
* Ожидаемая частота *0.242.94 *0.242.94 *0.000.00 *0.475.88 *7.0688.24 823.53
Школы искусств, музыкальные школы, художественные школы 00.00 12.94 00.00 25.88 1750.00 2058.82
* Ожидаемая частота *0.592.94 *0.592.94 *0.000.00 *1.185.88 *17.6588.24 2058.82
Библиотеки 00.00 12.94 00.00 00.00 00.00 12.94
* Ожидаемая частота *0.032.94 *0.032.94 *0.000.00 *0.065.88 *0.8888.24 12.94
Планетарии 00.00 00.00 00.00 00.00 720.59 720.59
* Ожидаемая частота *0.212.94 *0.212.94 *0.000.00 *0.415.88 *6.1888.24 720.59
Парки культуры и отдыха 00.00 00.00 00.00 25.88 1852.94 2058.82
* Ожидаемая частота *0.592.94 *0.592.94 *0.000.00 *1.185.88 *17.6588.24 2058.82
Музеи 00.00 00.00 00.00 00.00 38.82 38.82
* Ожидаемая частота *0.092.94 *0.092.94 *0.000.00 *0.185.88 *2.6588.24 38.82
Другое 25.88 00.00 00.00 12.94 38.82 617.65
* Ожидаемая частота *0.182.94 *0.182.94 *0.000.00 *0.355.88 *5.2988.24 617.65
Всего 12.94 12.94 00.00 25.88 3088.24 34100.00

Таблица остатков:

Ответ / Образование Неполное среднее Среднее Средее специаль-ное Неполное высшее Высшее
Открытые сценические площадки -0.500.500.00-1.001.00
Дома и Центры культуры -0.38-0.380.000.240.53
Кинотеатры -0.290.710.000.41-0.82
Театры -0.240.760.00-0.47-0.06
Школы искусств, музыкальные школы, художественные школы -0.590.410.000.82-0.65
Библиотеки -0.030.970.00-0.06-0.88
Планетарии -0.21-0.210.00-0.410.82
Парки культуры и отдыха -0.59-0.590.000.820.35
Музеи -0.09-0.090.00-0.180.35
Другое 1.82-0.180.000.65-2.29
Провести тест хи-квадрат для вопроса 13
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте