Организация работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Одобряете ли Вы работу предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП) города?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
4 | 3.01 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 3.01 |
Скорее одобряю |
10 | 7.52 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
0 | 0.00 |
16 | 12.03 |
Скорее не одобряю |
18 | 13.53 |
24 | 18.05 |
15 | 11.28 |
0 | 0.00 |
57 | 42.86 |
Категорически не одобряю |
21 | 15.79 |
26 | 19.55 |
8 | 6.02 |
0 | 0.00 |
55 | 41.35 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас сроки проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
8 | 6.02 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
9 | 6.77 |
Нет |
45 | 33.83 |
51 | 38.35 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
123 | 92.48 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас качество проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
9 | 6.77 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
10 | 7.52 |
Нет |
44 | 33.08 |
51 | 38.35 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
122 | 91.73 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак часто вы пользуетесь услугами предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
1 раз в месяц и чаще |
7 | 5.26 |
5 | 3.76 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
13 | 9.77 |
1 раз в квартал |
11 | 8.27 |
10 | 7.52 |
2 | 1.50 |
0 | 0.00 |
23 | 17.29 |
1 раз в год и реже |
22 | 16.54 |
21 | 15.79 |
13 | 9.77 |
0 | 0.00 |
56 | 42.11 |
Не пользуюсь |
13 | 9.77 |
16 | 12.03 |
11 | 8.27 |
0 | 0.00 |
40 | 30.08 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЗнаете ли Вы телефон и Ф.И.О. начальника Вашего СМУП "ПЖРЭП"?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
14 | 10.53 |
30 | 22.56 |
12 | 9.02 |
0 | 0.00 |
56 | 42.11 |
Нет |
39 | 29.32 |
22 | 16.54 |
15 | 11.28 |
0 | 0.00 |
76 | 57.14 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКВ течение какого срока выполняются Ваши заявки на ремонт санитарно технического, отопительного и иного оборудования?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
В течение двух-трех суток |
15 | 11.28 |
17 | 12.78 |
5 | 3.76 |
0 | 0.00 |
37 | 27.82 |
В течение недели |
19 | 14.29 |
9 | 6.77 |
12 | 9.02 |
0 | 0.00 |
40 | 30.08 |
В течение месяца и позже |
19 | 14.29 |
26 | 19.55 |
10 | 7.52 |
0 | 0.00 |
55 | 41.35 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧасто ли Вам самим приходится заниматься ремонтом санитарно-технического, отопительного и иного оборудования?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Регулярно |
22 | 16.54 |
34 | 25.56 |
18 | 13.53 |
0 | 0.00 |
74 | 55.64 |
От случая к случаю |
21 | 15.79 |
17 | 12.78 |
9 | 6.77 |
0 | 0.00 |
47 | 35.34 |
Никогда или очень редко |
10 | 7.52 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
11 | 8.27 |
Всего |
53 | 39.85 |
53 | 39.85 |
27 | 20.30 |
0 | 0.00 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |