Социальная защита горожан Одобряете ли Вы деятельность органов социальной защиты городской администрации?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
21 | 5.93 |
7 | 1.98 |
3 | 0.85 |
0 | 0.00 |
31 | 8.76 |
Скорее одобряю |
59 | 16.67 |
43 | 12.15 |
30 | 8.47 |
4 | 1.13 |
136 | 38.42 |
Скорее не одобряю |
92 | 25.99 |
31 | 8.76 |
16 | 4.52 |
2 | 0.56 |
141 | 39.83 |
Категорически не одобряю |
27 | 7.63 |
13 | 3.67 |
5 | 1.41 |
1 | 0.28 |
46 | 12.99 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами в деятельности городских органов социальной защиты приходилось сталкиваться Вам?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Неудобное размещение органов социальной защиты |
23 | 6.50 |
10 | 2.82 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
39 | 11.02 |
Неудобное время приема граждан |
64 | 18.08 |
27 | 7.63 |
18 | 5.08 |
4 | 1.13 |
113 | 31.92 |
Трудности с получением документов |
86 | 24.29 |
37 | 10.45 |
25 | 7.06 |
4 | 1.13 |
152 | 42.94 |
Недостаточная компетентность сотрудников |
46 | 12.99 |
25 | 7.06 |
11 | 3.11 |
3 | 0.85 |
85 | 24.01 |
Другие проблемы |
50 | 14.12 |
20 | 5.65 |
10 | 2.82 |
5 | 1.41 |
85 | 24.01 |
С проблемами не сталкивался |
27 | 7.63 |
28 | 7.91 |
14 | 3.95 |
1 | 0.28 |
70 | 19.77 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие трудности испытываете Вы и Ваша семья?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Материальные |
80 | 22.60 |
62 | 17.51 |
31 | 8.76 |
5 | 1.41 |
178 | 50.28 |
Жилищные |
63 | 17.80 |
51 | 14.41 |
20 | 5.65 |
2 | 0.56 |
136 | 38.42 |
Отсутствие работы |
33 | 9.32 |
9 | 2.54 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
47 | 13.28 |
Плохое состояние здоровья |
32 | 9.04 |
14 | 3.95 |
13 | 3.67 |
5 | 1.41 |
64 | 18.08 |
Недоступность лекарств |
23 | 6.50 |
8 | 2.26 |
9 | 2.54 |
1 | 0.28 |
41 | 11.58 |
Недостаточное образование |
12 | 3.39 |
4 | 1.13 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
16 | 4.52 |
Другие |
52 | 14.69 |
24 | 6.78 |
13 | 3.67 |
0 | 0.00 |
89 | 25.14 |
Трудности отсутствуют |
14 | 3.95 |
5 | 1.41 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
21 | 5.93 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакую социальную помощь получаете Вы или Ваша семья?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Государственное пособие |
11 | 3.11 |
5 | 1.41 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
17 | 4.80 |
Натуральная помощь (продукты, одежда, бесплатные обеды и т.п.) |
10 | 2.82 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
12 | 3.39 |
Социальные услуги |
11 | 3.11 |
5 | 1.41 |
4 | 1.13 |
1 | 0.28 |
21 | 5.93 |
Другие виды помощи |
28 | 7.91 |
4 | 1.13 |
4 | 1.13 |
1 | 0.28 |
37 | 10.45 |
Помощь не получаю(ет) |
152 | 42.94 |
80 | 22.60 |
44 | 12.43 |
5 | 1.41 |
281 | 79.38 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакими социальными льготами Вы пользуетесь?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Бесплатный проезд на общественном транспорте |
16 | 4.52 |
8 | 2.26 |
14 | 3.95 |
5 | 1.41 |
43 | 12.15 |
Льготная оплата услуг ЖКХ |
19 | 5.37 |
8 | 2.26 |
8 | 2.26 |
5 | 1.41 |
40 | 11.30 |
Льготная оплата квартирного телефона |
9 | 2.54 |
5 | 1.41 |
4 | 1.13 |
4 | 1.13 |
22 | 6.21 |
Льготы по приобретению лекарственных препаратов |
7 | 1.98 |
2 | 0.56 |
2 | 0.56 |
3 | 0.85 |
14 | 3.95 |
Другие льготы |
34 | 9.60 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
36 | 10.17 |
Не пользуюсь социальными льготами |
140 | 39.55 |
82 | 23.16 |
36 | 10.17 |
2 | 0.56 |
260 | 73.45 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаково Ваше отношение к правительственному законопроекту, предусматривающему замену социальных льгот денежными компенсациями?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Одобряю принятие закона в существующей редакции |
27 | 7.63 |
17 | 4.80 |
9 | 2.54 |
1 | 0.28 |
54 | 15.25 |
Законопроект нуждается в доработке |
59 | 16.67 |
33 | 9.32 |
24 | 6.78 |
3 | 0.85 |
119 | 33.62 |
Принятие закона не одобряю |
54 | 15.25 |
18 | 5.08 |
15 | 4.24 |
3 | 0.85 |
90 | 25.42 |
Не имею однозначного мнения |
59 | 16.67 |
26 | 7.34 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
91 | 25.71 |
Всего |
199 | 56.21 |
94 | 26.55 |
54 | 15.25 |
7 | 1.98 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |