Оплата жилищно-коммунальных услуг Устраивают ли Вас существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.)?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
35 | 9.64 |
18 | 4.96 |
9 | 2.48 |
0 | 0.00 |
62 | 17.08 |
Нет, тарифы слишком высокие |
154 | 42.42 |
89 | 24.52 |
52 | 14.33 |
6 | 1.65 |
301 | 82.92 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас существующие расценки на услуги предприятий (ПЖРЭП?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
47 | 12.95 |
30 | 8.26 |
19 | 5.23 |
0 | 0.00 |
96 | 26.45 |
Нет, расценки слишком высокие |
142 | 39.12 |
77 | 21.21 |
42 | 11.57 |
6 | 1.65 |
267 | 73.55 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИмеете ли Вы задолженность по оплате коммунальных услуг?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Задолженности не имею |
135 | 37.19 |
78 | 21.49 |
53 | 14.60 |
4 | 1.10 |
270 | 74.38 |
Имею сроком в 1 месяц |
31 | 8.54 |
13 | 3.58 |
3 | 0.83 |
1 | 0.28 |
48 | 13.22 |
Имею сроком в 2-3 месяца |
18 | 4.96 |
10 | 2.75 |
3 | 0.83 |
1 | 0.28 |
32 | 8.82 |
Имею сроком в 3-6 месяцев |
2 | 0.55 |
4 | 1.10 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
7 | 1.93 |
Имею сроком в 6 и более месяцев |
3 | 0.83 |
2 | 0.55 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
6 | 1.65 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас существующий порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
78 | 21.49 |
38 | 10.47 |
21 | 5.79 |
5 | 1.38 |
142 | 39.12 |
Нет |
111 | 30.58 |
69 | 19.01 |
40 | 11.02 |
1 | 0.28 |
221 | 60.88 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое максимальное изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.) Вы считаете допустимым?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Увеличение на 100% и более |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
Увеличение на 50-70% |
2 | 0.55 |
2 | 0.55 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
5 | 1.38 |
Увеличение на 30-50% |
19 | 5.23 |
2 | 0.55 |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
23 | 6.34 |
Увеличение на 10-30% |
40 | 11.02 |
12 | 3.31 |
5 | 1.38 |
0 | 0.00 |
57 | 15.70 |
Сохранение тарифов на прежнем уровне |
127 | 34.99 |
90 | 24.79 |
53 | 14.60 |
6 | 1.65 |
276 | 76.03 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным при оплате услуг отопления жилья перейти от круглогодичной оплаты равными долями к оплате по факту предоставления услуги в течение отопительного периода?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Считаю целесообразным |
67 | 18.46 |
60 | 16.53 |
26 | 7.16 |
3 | 0.83 |
156 | 42.98 |
Считаю нецелесообразным |
60 | 16.53 |
31 | 8.54 |
20 | 5.51 |
1 | 0.28 |
112 | 30.85 |
Форма оплаты для меня не важна |
62 | 17.08 |
16 | 4.41 |
15 | 4.13 |
2 | 0.55 |
95 | 26.17 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак вы оцениваете удобство заполнения стандартных форм (квитанций) по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Возраст |
До 25 лет |
25-40 лет |
40-60 лет |
старше 60 лет |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Квитанция удобна для заполнения |
77 | 21.21 |
67 | 18.46 |
40 | 11.02 |
3 | 0.83 |
187 | 51.52 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за повышенной сложности расчетов |
37 | 10.19 |
12 | 3.31 |
6 | 1.65 |
0 | 0.00 |
55 | 15.15 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за оформления бланка (мелкие буквы, нечеткий шрифт и т.п.) |
28 | 7.71 |
11 | 3.03 |
7 | 1.93 |
0 | 0.00 |
46 | 12.67 |
Квитанция неудобна для заполнения в силу иных причин |
47 | 12.95 |
17 | 4.68 |
8 | 2.20 |
3 | 0.83 |
75 | 20.66 |
Всего |
189 | 52.07 |
107 | 29.48 |
61 | 16.80 |
6 | 1.65 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |