Организация работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Одобряете ли Вы работу предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП) города?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
4 | 3.01 |
Скорее одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
6 | 4.51 |
7 | 5.26 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
16 | 12.03 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
38 | 28.57 |
9 | 6.77 |
1 | 0.75 |
5 | 3.76 |
57 | 42.86 |
Категорически не одобряю |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
27 | 20.30 |
9 | 6.77 |
0 | 0.00 |
9 | 6.77 |
55 | 41.35 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас сроки проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
5 | 3.76 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
9 | 6.77 |
Нет |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
3 | 2.26 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
70 | 52.63 |
21 | 15.79 |
0 | 0.00 |
14 | 10.53 |
123 | 92.48 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас качество проведения внутриквартирных и внутридомовых ремонтных работ предприятиями жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
1 | 0.75 |
4 | 3.01 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
10 | 7.52 |
Нет |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
3 | 2.26 |
4 | 3.01 |
6 | 4.51 |
70 | 52.63 |
22 | 16.54 |
0 | 0.00 |
14 | 10.53 |
122 | 91.73 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак часто вы пользуетесь услугами предприятий жилищно-коммунального обслуживания (ПЖРЭП)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
1 раз в месяц и чаще |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
5 | 3.76 |
2 | 1.50 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
13 | 9.77 |
1 раз в квартал |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
13 | 9.77 |
8 | 6.02 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
23 | 17.29 |
1 раз в год и реже |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
2 | 1.50 |
3 | 2.26 |
29 | 21.80 |
10 | 7.52 |
0 | 0.00 |
10 | 7.52 |
56 | 42.11 |
Не пользуюсь |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
4 | 3.01 |
24 | 18.05 |
6 | 4.51 |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
40 | 30.08 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЗнаете ли Вы телефон и Ф.И.О. начальника Вашего СМУП "ПЖРЭП"?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
3 | 2.26 |
3 | 2.26 |
2 | 1.50 |
32 | 24.06 |
8 | 6.02 |
0 | 0.00 |
7 | 5.26 |
56 | 42.11 |
Нет |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
6 | 4.51 |
39 | 29.32 |
18 | 13.53 |
1 | 0.75 |
8 | 6.02 |
76 | 57.14 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКВ течение какого срока выполняются Ваши заявки на ремонт санитарно технического, отопительного и иного оборудования?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
В течение двух-трех суток |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
2 | 1.50 |
3 | 2.26 |
20 | 15.04 |
6 | 4.51 |
1 | 0.75 |
3 | 2.26 |
37 | 27.82 |
В течение недели |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
3 | 2.26 |
18 | 13.53 |
12 | 9.02 |
0 | 0.00 |
3 | 2.26 |
40 | 30.08 |
В течение месяца и позже |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
2 | 1.50 |
33 | 24.81 |
8 | 6.02 |
0 | 0.00 |
9 | 6.77 |
55 | 41.35 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧасто ли Вам самим приходится заниматься ремонтом санитарно-технического, отопительного и иного оборудования?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Регулярно |
1 | 0.75 |
1 | 0.75 |
4 | 3.01 |
3 | 2.26 |
4 | 3.01 |
41 | 30.83 |
8 | 6.02 |
0 | 0.00 |
12 | 9.02 |
74 | 55.64 |
От случая к случаю |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
3 | 2.26 |
25 | 18.80 |
13 | 9.77 |
1 | 0.75 |
3 | 2.26 |
47 | 35.34 |
Никогда или очень редко |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.75 |
5 | 3.76 |
5 | 3.76 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
11 | 8.27 |
Всего |
1 | 0.75 |
2 | 1.50 |
4 | 3.01 |
4 | 3.01 |
8 | 6.02 |
72 | 54.14 |
26 | 19.55 |
1 | 0.75 |
15 | 11.28 |
133 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |