Социальная защита горожан Одобряете ли Вы деятельность органов социальной защиты городской администрации?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
2 | 0.56 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
11 | 3.11 |
13 | 3.67 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
31 | 8.76 |
Скорее одобряю |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
12 | 3.39 |
61 | 17.23 |
44 | 12.43 |
1 | 0.28 |
8 | 2.26 |
136 | 38.42 |
Скорее не одобряю |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
16 | 4.52 |
43 | 12.15 |
71 | 20.06 |
0 | 0.00 |
6 | 1.69 |
141 | 39.83 |
Категорически не одобряю |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
0 | 0.00 |
8 | 2.26 |
14 | 3.95 |
15 | 4.24 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
46 | 12.99 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами в деятельности городских органов социальной защиты приходилось сталкиваться Вам?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Неудобное размещение органов социальной защиты |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
12 | 3.39 |
17 | 4.80 |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
39 | 11.02 |
Неудобное время приема граждан |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
4 | 1.13 |
0 | 0.00 |
10 | 2.82 |
43 | 12.15 |
45 | 12.71 |
1 | 0.28 |
7 | 1.98 |
113 | 31.92 |
Трудности с получением документов |
3 | 0.85 |
5 | 1.41 |
7 | 1.98 |
0 | 0.00 |
20 | 5.65 |
58 | 16.38 |
51 | 14.41 |
2 | 0.56 |
6 | 1.69 |
152 | 42.94 |
Недостаточная компетентность сотрудников |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
8 | 2.26 |
33 | 9.32 |
34 | 9.60 |
0 | 0.00 |
6 | 1.69 |
85 | 24.01 |
Другие проблемы |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
8 | 2.26 |
28 | 7.91 |
39 | 11.02 |
1 | 0.28 |
4 | 1.13 |
85 | 24.01 |
С проблемами не сталкивался |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
7 | 1.98 |
36 | 10.17 |
16 | 4.52 |
0 | 0.00 |
6 | 1.69 |
70 | 19.77 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие трудности испытываете Вы и Ваша семья?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Материальные |
2 | 0.56 |
3 | 0.85 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
20 | 5.65 |
84 | 23.73 |
52 | 14.69 |
1 | 0.28 |
10 | 2.82 |
178 | 50.28 |
Жилищные |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
13 | 3.67 |
65 | 18.36 |
43 | 12.15 |
1 | 0.28 |
5 | 1.41 |
136 | 38.42 |
Отсутствие работы |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
9 | 2.54 |
26 | 7.34 |
1 | 0.28 |
6 | 1.69 |
47 | 13.28 |
Плохое состояние здоровья |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
25 | 7.06 |
24 | 6.78 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
64 | 18.08 |
Недоступность лекарств |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
14 | 3.95 |
19 | 5.37 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
41 | 11.58 |
Недостаточное образование |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
3 | 0.85 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
16 | 4.52 |
Другие |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
11 | 3.11 |
33 | 9.32 |
37 | 10.45 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
89 | 25.14 |
Трудности отсутствуют |
2 | 0.56 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
6 | 1.69 |
8 | 2.26 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
21 | 5.93 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакую социальную помощь получаете Вы или Ваша семья?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Государственное пособие |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
3 | 0.85 |
8 | 2.26 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
17 | 4.80 |
Натуральная помощь (продукты, одежда, бесплатные обеды и т.п.) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
9 | 2.54 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
12 | 3.39 |
Социальные услуги |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
6 | 1.69 |
10 | 2.82 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
21 | 5.93 |
Другие виды помощи |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
7 | 1.98 |
26 | 7.34 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
37 | 10.45 |
Помощь не получаю(ет) |
3 | 0.85 |
5 | 1.41 |
7 | 1.98 |
0 | 0.00 |
33 | 9.32 |
113 | 31.92 |
103 | 29.10 |
0 | 0.00 |
17 | 4.80 |
281 | 79.38 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакими социальными льготами Вы пользуетесь?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Бесплатный проезд на общественном транспорте |
0 | 0.00 |
8 | 2.26 |
8 | 2.26 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
10 | 2.82 |
14 | 3.95 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
43 | 12.15 |
Льготная оплата услуг ЖКХ |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
6 | 1.69 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
13 | 3.67 |
14 | 3.95 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
40 | 11.30 |
Льготная оплата квартирного телефона |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
7 | 1.98 |
8 | 2.26 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
22 | 6.21 |
Льготы по приобретению лекарственных препаратов |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
3 | 0.85 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
7 | 1.98 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
14 | 3.95 |
Другие льготы |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
33 | 9.32 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
36 | 10.17 |
Не пользуюсь социальными льготами |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
0 | 0.00 |
32 | 9.04 |
110 | 31.07 |
93 | 26.27 |
2 | 0.56 |
16 | 4.52 |
260 | 73.45 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаково Ваше отношение к правительственному законопроекту, предусматривающему замену социальных льгот денежными компенсациями?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Одобряю принятие закона в существующей редакции |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
5 | 1.41 |
25 | 7.06 |
17 | 4.80 |
1 | 0.28 |
4 | 1.13 |
54 | 15.25 |
Законопроект нуждается в доработке |
1 | 0.28 |
4 | 1.13 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
15 | 4.24 |
50 | 14.12 |
37 | 10.45 |
0 | 0.00 |
7 | 1.98 |
119 | 33.62 |
Принятие закона не одобряю |
1 | 0.28 |
2 | 0.56 |
4 | 1.13 |
0 | 0.00 |
9 | 2.54 |
29 | 8.19 |
41 | 11.58 |
1 | 0.28 |
3 | 0.85 |
90 | 25.42 |
Не имею однозначного мнения |
3 | 0.85 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
9 | 2.54 |
25 | 7.06 |
48 | 13.56 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
91 | 25.71 |
Всего |
5 | 1.41 |
8 | 2.26 |
11 | 3.11 |
0 | 0.00 |
38 | 10.73 |
129 | 36.44 |
143 | 40.40 |
2 | 0.56 |
18 | 5.08 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |