Образование и молодежная политика Одобряете ли Вы деятельность городской администрации в сфере образования и молодежной политики?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
15 | 3.97 |
17 | 4.50 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
40 | 10.58 |
Скорее одобряю |
2 | 0.53 |
3 | 0.79 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
9 | 2.38 |
51 | 13.49 |
38 | 10.05 |
3 | 0.79 |
2 | 0.53 |
110 | 29.10 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
4 | 1.06 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
12 | 3.17 |
43 | 11.38 |
45 | 11.90 |
0 | 0.00 |
2 | 0.53 |
108 | 28.57 |
Категорически не одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
5 | 1.32 |
13 | 3.44 |
0 | 0.00 |
5 | 1.32 |
26 | 6.88 |
Не имею необходимой информации |
2 | 0.53 |
3 | 0.79 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
11 | 2.91 |
36 | 9.52 |
29 | 7.67 |
0 | 0.00 |
11 | 2.91 |
94 | 24.87 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНуждаетесь ли Вы или Ваша семья в дополнительных образовательных услугах, в том числе платных?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
2 | 0.53 |
6 | 1.59 |
3 | 0.79 |
0 | 0.00 |
22 | 5.82 |
90 | 23.81 |
52 | 13.76 |
2 | 0.53 |
15 | 3.97 |
192 | 50.79 |
Нет |
2 | 0.53 |
5 | 1.32 |
4 | 1.06 |
0 | 0.00 |
16 | 4.23 |
60 | 15.87 |
90 | 23.81 |
1 | 0.26 |
8 | 2.12 |
186 | 49.21 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы относитесь к итоговой аттестации выпускников школ с помощью Единого государственного экзамена (ЕГЭ)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Итоговая аттестация необходима только в форме ЕГЭ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
6 | 1.59 |
21 | 5.56 |
13 | 3.44 |
1 | 0.26 |
4 | 1.06 |
46 | 12.17 |
Итоговая аттестация необходима в прежней традиционной форме |
2 | 0.53 |
4 | 1.06 |
4 | 1.06 |
0 | 0.00 |
15 | 3.97 |
49 | 12.96 |
60 | 15.87 |
1 | 0.26 |
8 | 2.12 |
143 | 37.83 |
Итоговая аттестация должна проводиться в традиционной форме или в форме ЕГЭ по выбору выпускника |
2 | 0.53 |
7 | 1.85 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
17 | 4.50 |
80 | 21.16 |
69 | 18.25 |
1 | 0.26 |
11 | 2.91 |
189 | 50.00 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНеобходимо ли, на Ваш взгляд, изучение в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы православной культуры"?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.26 |
4 | 1.06 |
4 | 1.06 |
0 | 0.00 |
6 | 1.59 |
35 | 9.26 |
35 | 9.26 |
0 | 0.00 |
5 | 1.32 |
90 | 23.81 |
Нет |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
10 | 2.65 |
37 | 9.79 |
25 | 6.61 |
2 | 0.53 |
5 | 1.32 |
81 | 21.43 |
По выбору школьников |
2 | 0.53 |
5 | 1.32 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
20 | 5.29 |
72 | 19.05 |
71 | 18.78 |
1 | 0.26 |
12 | 3.17 |
185 | 48.94 |
По выбору руководителей общеобразовательных учреждений |
0 | 0.00 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.53 |
6 | 1.59 |
11 | 2.91 |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
22 | 5.82 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНеобходимо ли, с Вашей точки зрения, изучение юношами в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы военной службы", включая практический блок предмета (строевая, огневая и тактическая подготовка)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.26 |
9 | 2.38 |
4 | 1.06 |
0 | 0.00 |
27 | 7.14 |
88 | 23.28 |
85 | 22.49 |
1 | 0.26 |
11 | 2.91 |
226 | 59.79 |
Нет |
1 | 0.26 |
1 | 0.26 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
17 | 4.50 |
12 | 3.17 |
2 | 0.53 |
3 | 0.79 |
40 | 10.58 |
По выбору школьников |
2 | 0.53 |
1 | 0.26 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
8 | 2.12 |
43 | 11.38 |
31 | 8.20 |
0 | 0.00 |
8 | 2.12 |
95 | 25.13 |
По выбору руководителей общеобразовательных учреждений |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.53 |
14 | 3.70 |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
17 | 4.50 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОдобряете ли Вы переход 9-х - 11-х классов с 2005 года на профильное обучение?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
1 | 0.26 |
4 | 1.06 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
11 | 2.91 |
35 | 9.26 |
45 | 11.90 |
0 | 0.00 |
4 | 1.06 |
101 | 26.72 |
Скорее одобряю |
3 | 0.79 |
5 | 1.32 |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
19 | 5.03 |
79 | 20.90 |
46 | 12.17 |
3 | 0.79 |
12 | 3.17 |
168 | 44.44 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
2 | 0.53 |
5 | 1.32 |
0 | 0.00 |
7 | 1.85 |
31 | 8.20 |
29 | 7.67 |
0 | 0.00 |
4 | 1.06 |
78 | 20.63 |
Категорически не одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.26 |
5 | 1.32 |
22 | 5.82 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
31 | 8.20 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОдобряете ли Вы переход начальной школы на четырехлетнее обучение?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
2 | 0.53 |
2 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
8 | 2.12 |
22 | 5.82 |
21 | 5.56 |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
58 | 15.34 |
Скорее одобряю |
1 | 0.26 |
6 | 1.59 |
4 | 1.06 |
0 | 0.00 |
17 | 4.50 |
60 | 15.87 |
38 | 10.05 |
1 | 0.26 |
9 | 2.38 |
136 | 35.98 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
3 | 0.79 |
3 | 0.79 |
0 | 0.00 |
4 | 1.06 |
53 | 14.02 |
56 | 14.81 |
1 | 0.26 |
5 | 1.32 |
125 | 33.07 |
Категорически не одобряю |
1 | 0.26 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
9 | 2.38 |
15 | 3.97 |
27 | 7.14 |
1 | 0.26 |
6 | 1.59 |
59 | 15.61 |
Всего |
4 | 1.06 |
11 | 2.91 |
7 | 1.85 |
0 | 0.00 |
38 | 10.05 |
150 | 39.68 |
142 | 37.57 |
3 | 0.79 |
23 | 6.08 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |