Связь и телекоммуникации в городе Как Вы оцениваете работу и развитие телекоммуникаций и средств связи в городе?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отлично |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
7 | 4.86 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
14 | 9.72 |
Хорошо |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
41 | 28.47 |
17 | 11.81 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
64 | 44.44 |
Удовлетворительно |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
33 | 22.92 |
7 | 4.86 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
48 | 33.33 |
Неудовлетворительно |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
6 | 4.17 |
3 | 2.08 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
18 | 12.50 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого оператора мобильной связи Вы пользуетесь?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Билайн |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
25 | 17.36 |
9 | 6.25 |
0 | 0.00 |
5 | 3.47 |
43 | 29.86 |
Мегафон |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
14 | 9.72 |
9 | 6.25 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
29 | 20.14 |
МТС |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
49 | 34.03 |
15 | 10.42 |
1 | 0.69 |
6 | 4.17 |
80 | 55.56 |
Теле2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
5 | 3.47 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
16 | 11.11 |
Использую услуги несколько операторов |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
13 | 9.03 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
23 | 15.97 |
Ни одного из вышеперечисленных |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
12 | 8.33 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого Интернет-провайдера Вы пользуетесь?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Смоленск-Телеком |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
3 | 2.08 |
1 | 0.69 |
6 | 4.17 |
54 | 37.50 |
11 | 7.64 |
1 | 0.69 |
8 | 5.56 |
88 | 61.11 |
Телепорт |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
12 | 8.33 |
8 | 5.56 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
25 | 17.36 |
Другой |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
9 | 6.25 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
17 | 11.81 |
Использую услуги нескольких провайдеров |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
Ни одного из вышеперечисленных |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
17 | 11.81 |
10 | 6.94 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
28 | 19.44 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСколько телеканалов качественно принимается по Вашему месту жительства?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Ни одного |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
5 | 3.47 |
1 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
7 | 4.86 |
3 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
15 | 10.42 |
4 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
14 | 9.72 |
5 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
8 | 5.56 |
5 | 3.47 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
16 | 11.11 |
6 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
8 | 5.56 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
12 | 8.33 |
7 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
21 | 14.58 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
26 | 18.06 |
Более 7 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
25 | 17.36 |
10 | 6.94 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
43 | 29.86 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы относитесь к введению повременной оплаты за пользование квартирным телефоном?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
7 | 4.86 |
Скорее одобряю |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
26 | 18.06 |
7 | 4.86 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
38 | 26.39 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
25 | 17.36 |
5 | 3.47 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
33 | 22.92 |
Категорически не одобряю |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
31 | 21.53 |
18 | 12.50 |
1 | 0.69 |
7 | 4.86 |
66 | 45.83 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами Вы регулярно сталкиваетесь при пользовании телефонами городской телефонной сети?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Несанкционированное прерывание связи |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
16 | 11.11 |
6 | 4.17 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
32 | 22.22 |
Ошибка в соединении с вызываемым абонентом |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
39 | 27.08 |
6 | 4.17 |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
54 | 37.50 |
Неустранение поломок на линии в течение длительного периода времени |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
10 | 6.94 |
4 | 2.78 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
20 | 13.89 |
Ошибки в выставлении счетов |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
8 | 5.56 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
13 | 9.03 |
Другие проблемы |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
3 | 2.08 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
24 | 16.67 |
9 | 6.25 |
0 | 0.00 |
6 | 4.17 |
47 | 32.64 |
С проблемами не сталкиваюсь |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
23 | 15.97 |
12 | 8.33 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
43 | 29.86 |
Всего |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
4 | 2.78 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
87 | 60.42 |
31 | 21.53 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |