Пассажирский транспорт Как вы оцениваете работу городского пассажирского транспорта в городе?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отлично |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
4 | 2.14 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
6 | 3.21 |
Хорошо |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
9 | 4.81 |
10 | 5.35 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
24 | 12.83 |
Удовлетворительно |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
59 | 31.55 |
13 | 6.95 |
2 | 1.07 |
11 | 5.88 |
89 | 47.59 |
Неудовлетворительно |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
46 | 24.60 |
10 | 5.35 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
68 | 36.36 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаково количество поездок, совершаемых Вами в течение дня на общественном транспорте?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Не пользуюсь общественным транспортом |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
21 | 11.23 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
28 | 14.97 |
1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
7 | 3.74 |
5 | 2.67 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
17 | 9.09 |
2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
41 | 21.93 |
8 | 4.28 |
1 | 0.53 |
4 | 2.14 |
56 | 29.95 |
3-5 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
3 | 1.60 |
42 | 22.46 |
18 | 9.63 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
75 | 40.11 |
5-10 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 1.60 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
Более 10 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаким Видом городского транспорта Вы пользуетесь наиболее часто?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Трамвай |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
41 | 21.93 |
18 | 9.63 |
2 | 1.07 |
7 | 3.74 |
73 | 39.04 |
Троллейбус |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
9 | 4.81 |
7 | 3.74 |
1 | 0.53 |
6 | 3.21 |
28 | 14.97 |
Автобус |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
17 | 9.09 |
7 | 3.74 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
32 | 17.11 |
Маршрутное такси |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
3 | 1.60 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
101 | 54.01 |
23 | 12.30 |
3 | 1.60 |
11 | 5.88 |
153 | 81.82 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаким видом транспорта Вы предпочли бы пользоваться при условии равной цены проезда?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Трамвай |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
17 | 9.09 |
5 | 2.67 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
30 | 16.04 |
Троллейбус |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
17 | 9.09 |
3 | 1.60 |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
28 | 14.97 |
Автобус |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
39 | 20.86 |
9 | 4.81 |
1 | 0.53 |
4 | 2.14 |
59 | 31.55 |
Маршрутное такси |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
88 | 47.06 |
27 | 14.44 |
3 | 1.60 |
12 | 6.42 |
140 | 74.87 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНа каком расстоянии от Вашего дома находится остановка общественного транспорта?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
До 100 метров |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
38 | 20.32 |
18 | 9.63 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
67 | 35.83 |
100-500 метров |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
5 | 2.67 |
64 | 34.22 |
17 | 9.09 |
1 | 0.53 |
11 | 5.88 |
102 | 54.55 |
Более 500 метров |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
12 | 6.42 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
18 | 9.63 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНа каком расстоянии от места Вашей работы находится остановка общественного транспорта?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
До 100 метров |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
32 | 17.11 |
18 | 9.63 |
2 | 1.07 |
4 | 2.14 |
61 | 32.62 |
100-500 метров |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
4 | 2.14 |
50 | 26.74 |
14 | 7.49 |
1 | 0.53 |
7 | 3.74 |
82 | 43.85 |
Более 500 метров |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
32 | 17.11 |
5 | 2.67 |
0 | 0.00 |
4 | 2.14 |
44 | 23.53 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСколько Вам приходится делать пересадок на другой вид транспорта или другой маршрут движения за одну поездку?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Пересадок нет |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
72 | 38.50 |
11 | 5.88 |
1 | 0.53 |
5 | 2.67 |
94 | 50.27 |
1 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
26 | 13.90 |
12 | 6.42 |
0 | 0.00 |
5 | 2.67 |
48 | 25.67 |
2 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
9 | 4.81 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
38 | 20.32 |
3 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 2.14 |
Более 3 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 1.60 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое время Вы проводите в среднем в ожидании на остановках за одну поездку?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
До 5 мин |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
15 | 8.02 |
7 | 3.74 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
26 | 13.90 |
5-15 мин. |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
4 | 2.14 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
66 | 35.29 |
20 | 10.70 |
1 | 0.53 |
8 | 4.28 |
107 | 57.22 |
Более 15 мин. |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
33 | 17.65 |
10 | 5.35 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
54 | 28.88 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы отнеслись бы к повышению тарифов на проезд в пассажирском транспорте?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безразлично |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
9 | 4.81 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
12 | 6.42 |
Согласен при условии сокращения времени ожидания транспорта и числа пересадок |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
69 | 36.90 |
18 | 9.63 |
0 | 0.00 |
8 | 4.28 |
104 | 55.61 |
Не согласен ни при каких условиях |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
4 | 2.14 |
36 | 19.25 |
18 | 9.63 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
71 | 37.97 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНе устраивает ли Вас что-либо в оборудовании остановочных пунктов?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Неудовлетворительная защита от осадков и ветра |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
1 | 0.53 |
4 | 2.14 |
69 | 36.90 |
21 | 11.23 |
3 | 1.60 |
9 | 4.81 |
116 | 62.03 |
Отсутствие или недостаточное удобство сидячих мест |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
4 | 2.14 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
47 | 25.13 |
12 | 6.42 |
1 | 0.53 |
6 | 3.21 |
79 | 42.25 |
Отсутствие расписания движения автотранспорта |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
2 | 1.07 |
2 | 1.07 |
5 | 2.67 |
89 | 47.59 |
21 | 11.23 |
1 | 0.53 |
10 | 5.35 |
133 | 71.12 |
Другое |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
24 | 12.83 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
7 | 3.74 |
38 | 20.32 |
Оборудование остановочных пунктов меня устраивает |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
7 | 3.74 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
2 | 1.07 |
12 | 6.42 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОдобряете ли Вы рекламу на пассажирском транспорте?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
49 | 26.20 |
23 | 12.30 |
2 | 1.07 |
2 | 1.07 |
84 | 44.92 |
Нет |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
16 | 8.56 |
2 | 1.07 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
22 | 11.76 |
Отношусь безразлично |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
0 | 0.00 |
4 | 2.14 |
49 | 26.20 |
12 | 6.42 |
1 | 0.53 |
12 | 6.42 |
81 | 43.32 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какого расстояния Вы опознаете номер и название маршрута на пассажирском транспортном средстве?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
20-50 метров |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
2 | 1.07 |
33 | 17.65 |
14 | 7.49 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
56 | 29.95 |
10-20 метров |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
0 | 0.00 |
1 | 0.53 |
43 | 22.99 |
5 | 2.67 |
1 | 0.53 |
5 | 2.67 |
60 | 32.09 |
Менее 10 метров |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
1 | 0.53 |
3 | 1.60 |
38 | 20.32 |
18 | 9.63 |
1 | 0.53 |
7 | 3.74 |
71 | 37.97 |
Всего |
2 | 1.07 |
3 | 1.60 |
5 | 2.67 |
2 | 1.07 |
6 | 3.21 |
114 | 60.96 |
37 | 19.79 |
3 | 1.60 |
15 | 8.02 |
187 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |