Оплата жилищно-коммунальных услуг Устраивают ли Вас существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.)?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 1.10 |
22 | 6.06 |
26 | 7.16 |
0 | 0.00 |
7 | 1.93 |
62 | 17.08 |
Нет, тарифы слишком высокие |
6 | 1.65 |
7 | 1.93 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
35 | 9.64 |
123 | 33.88 |
102 | 28.10 |
3 | 0.83 |
13 | 3.58 |
301 | 82.92 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас существующие расценки на услуги предприятий (ПЖРЭП?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.28 |
6 | 1.65 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 1.10 |
44 | 12.12 |
33 | 9.09 |
0 | 0.00 |
8 | 2.20 |
96 | 26.45 |
Нет, расценки слишком высокие |
6 | 1.65 |
3 | 0.83 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
35 | 9.64 |
101 | 27.82 |
95 | 26.17 |
3 | 0.83 |
12 | 3.31 |
267 | 73.55 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИмеете ли Вы задолженность по оплате коммунальных услуг?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Задолженности не имею |
5 | 1.38 |
9 | 2.48 |
9 | 2.48 |
0 | 0.00 |
33 | 9.09 |
113 | 31.13 |
84 | 23.14 |
2 | 0.55 |
15 | 4.13 |
270 | 74.38 |
Имею сроком в 1 месяц |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 1.38 |
15 | 4.13 |
24 | 6.61 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
48 | 13.22 |
Имею сроком в 2-3 месяца |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
12 | 3.31 |
16 | 4.41 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
32 | 8.82 |
Имею сроком в 3-6 месяцев |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 0.83 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
7 | 1.93 |
Имею сроком в 6 и более месяцев |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
3 | 0.83 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
6 | 1.65 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас существующий порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
2 | 0.55 |
5 | 1.38 |
4 | 1.10 |
0 | 0.00 |
10 | 2.75 |
53 | 14.60 |
56 | 15.43 |
2 | 0.55 |
10 | 2.75 |
142 | 39.12 |
Нет |
5 | 1.38 |
4 | 1.10 |
8 | 2.20 |
0 | 0.00 |
29 | 7.99 |
92 | 25.34 |
72 | 19.83 |
1 | 0.28 |
10 | 2.75 |
221 | 60.88 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое максимальное изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.) Вы считаете допустимым?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Увеличение на 100% и более |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
Увеличение на 50-70% |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
5 | 1.38 |
Увеличение на 30-50% |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
4 | 1.10 |
15 | 4.13 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
23 | 6.34 |
Увеличение на 10-30% |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 1.38 |
15 | 4.13 |
32 | 8.82 |
0 | 0.00 |
3 | 0.83 |
57 | 15.70 |
Сохранение тарифов на прежнем уровне |
5 | 1.38 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
31 | 8.54 |
124 | 34.16 |
79 | 21.76 |
2 | 0.55 |
14 | 3.86 |
276 | 76.03 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным при оплате услуг отопления жилья перейти от круглогодичной оплаты равными долями к оплате по факту предоставления услуги в течение отопительного периода?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Считаю целесообразным |
3 | 0.83 |
7 | 1.93 |
7 | 1.93 |
0 | 0.00 |
18 | 4.96 |
73 | 20.11 |
39 | 10.74 |
1 | 0.28 |
8 | 2.20 |
156 | 42.98 |
Считаю нецелесообразным |
3 | 0.83 |
2 | 0.55 |
5 | 1.38 |
0 | 0.00 |
15 | 4.13 |
41 | 11.29 |
40 | 11.02 |
2 | 0.55 |
4 | 1.10 |
112 | 30.85 |
Форма оплаты для меня не важна |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
6 | 1.65 |
31 | 8.54 |
49 | 13.50 |
0 | 0.00 |
8 | 2.20 |
95 | 26.17 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак вы оцениваете удобство заполнения стандартных форм (квитанций) по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Социальное положение |
Безработ-ный |
Военнослу-жащий |
Пенсионер |
Предпри-ниматель |
Рабочий |
Служащий |
Студент |
Учащийся |
Другое |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Квитанция удобна для заполнения |
3 | 0.83 |
7 | 1.93 |
5 | 1.38 |
0 | 0.00 |
21 | 5.79 |
91 | 25.07 |
51 | 14.05 |
0 | 0.00 |
9 | 2.48 |
187 | 51.52 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за повышенной сложности расчетов |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
4 | 1.10 |
17 | 4.68 |
26 | 7.16 |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
55 | 15.15 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за оформления бланка (мелкие буквы, нечеткий шрифт и т.п.) |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
0 | 0.00 |
7 | 1.93 |
13 | 3.58 |
19 | 5.23 |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
46 | 12.67 |
Квитанция неудобна для заполнения в силу иных причин |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
3 | 0.83 |
0 | 0.00 |
7 | 1.93 |
24 | 6.61 |
32 | 8.82 |
1 | 0.28 |
7 | 1.93 |
75 | 20.66 |
Всего |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
12 | 3.31 |
0 | 0.00 |
39 | 10.74 |
145 | 39.94 |
128 | 35.26 |
3 | 0.83 |
20 | 5.51 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |