На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Публичные слушания Конкурсы Муниципальные услуги Администрации города Смоленска Муниципальный заказ Туризм Общественное самоуправление Защита прав потребителей Исполнительные производства по кап.ремонту Информация по Федеральному закону от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» для оказания содействия в разъяснительной работе по привлечению жителей города Смоленска к участию в Программе
Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
 

Результаты анкетирования


Выявление проблем при проверках контролирующих организаций малого и среднего бизнеса

В какой сфере вы работаете?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Промышленное производство 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Торговля 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57
Общепит 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Сельское хозяйство 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Услуги 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57 228.57 00.00 00.00 114.29 571.43
Другая 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Какова средняя частота каких-либо проверок на Вашем предприятии (в организации)?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Реже 1 раза в месяц 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 228.57 00.00 00.00 228.57 685.71
1-2 раза в месяц 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
3-5 раза в месяц 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Чаще 5 раз в месяц 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Как вы относитесь к факту дачи неформальных платежей?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Это неизбежно 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
Это недопустимо 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 00.00 00.00 228.57 457.14
Это правильно 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Затрудняюсь ответить 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 00.00 00.00 00.00 228.57
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Какова сумма Ваших ежемесячных расходов на неформальные платежи представителям власти?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
от 500-1000 руб 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
Никому не платим 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57 228.57 00.00 00.00 114.29 571.43
Намного больше 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Что для Вас является самым сложным во взаимоотношениях с представителями контролирующих организаций?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Незнание законодательной базы, регламентирующей проведение проверок 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
Продолжительность проверок - невозможность заниматься делами бизнеса 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57 114.29 00.00 00.00 00.00 342.86
Другие 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 228.57 342.86
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Считаете ли Вы целесообразным обжаловать решения, вынесенные по итогам проверки, в ситуации, когда считаете, что Ваши законные права и интересы нарушены?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Нет. Имел опыт обжалования - безрезультатно 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29
Нет. Никогда не обжаловал, так как не верю, что это может принести пользу 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
Да. Всегда обжалую, и в дальнейшем буду обжаловать 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 114.29 00.00 00.00 00.00 342.86
Да. Но обжаловать не приходилось 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 114.29 228.57
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Какие причины задерживали развитие Вашего бизнеса?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Собственные ошибки и просчеты 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 114.29 00.00 00.00 00.00 342.86
Нестабильность законодательства 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 00.00 00.00 228.57 571.43
Отсутствие доступа к финансовым ресурсам 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 114.29 00.00 00.00 228.57 571.43
Проверки контролирующих организаций 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 114.29 00.00 00.00 00.00 342.86
Другие 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК

Какие меры необходимо предпринять для уменьшения административных барьеров?

Ответ / Социальное положение Безработ-ный Военнослу-жащий Пенсионер Предпри-ниматель Рабочий Служащий Студент Учащийся Другое Итого
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %
Внесение поправок в законодательство 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 00.00 00.00 228.57 571.43
Повышение персональной ответственности чиновников 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 114.29 685.71
Объединение предпринимателей в сообщества 00.00 00.00 00.00 00.00 228.57 00.00 00.00 00.00 114.29 342.86
Обучение предпринимателей 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 114.29 228.57
Увеличение прозрачности принимаемых решений 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 228.57 00.00 00.00 114.29 571.43
Создание альтернативных структур 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29 00.00 00.00 00.00 00.00 114.29
Другая 00.00 00.00 00.00 114.29 114.29 00.00 00.00 00.00 114.29 342.86
Всего 00.00 00.00 00.00 114.29 228.57 228.57 00.00 00.00 228.57 7100.00
ПОКАЗАТЬ ГРАФИК
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте