Благоустройство города Одобряете ли Вы деятельность городской администрации и работу жилищно-коммунальных служб в части благоустройства города?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
0 | 0.00 |
2 | 0.93 |
3 | 1.40 |
3 | 1.40 |
6 | 2.80 |
14 | 6.54 |
Скорее одобряю |
1 | 0.47 |
7 | 3.27 |
7 | 3.27 |
5 | 2.34 |
33 | 15.42 |
53 | 24.77 |
Скорее не одобряю |
3 | 1.40 |
4 | 1.87 |
7 | 3.27 |
15 | 7.01 |
58 | 27.10 |
87 | 40.65 |
Категорически не одобряю |
0 | 0.00 |
1 | 0.47 |
5 | 2.34 |
10 | 4.67 |
44 | 20.56 |
60 | 28.04 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы эффективной работу коммунальных служб в части уборки улиц города?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.47 |
5 | 2.34 |
1 | 0.47 |
2 | 0.93 |
8 | 3.74 |
17 | 7.94 |
Нет |
3 | 1.40 |
9 | 4.21 |
21 | 9.81 |
31 | 14.49 |
133 | 62.15 |
197 | 92.06 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы эффективной работу коммунальных служб в части озеленения города?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
1 | 0.47 |
8 | 3.74 |
11 | 5.14 |
10 | 4.67 |
58 | 27.10 |
88 | 41.12 |
Нет |
3 | 1.40 |
6 | 2.80 |
11 | 5.14 |
23 | 10.75 |
83 | 38.79 |
126 | 58.88 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСледует ли, на Ваш взгляд, избавляться от старых деревьев (тополей) в центральной части города, парке Блонье, Лопатинском саду?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
3 | 1.40 |
6 | 2.80 |
11 | 5.14 |
16 | 7.48 |
86 | 40.19 |
122 | 57.01 |
Нет |
1 | 0.47 |
8 | 3.74 |
11 | 5.14 |
17 | 7.94 |
55 | 25.70 |
92 | 42.99 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным возрождение деятельности домовых и уличных комитетов, а также создание комитетов самоуправления в микрорайонах?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да, считаю целесообразным |
4 | 1.87 |
8 | 3.74 |
19 | 8.88 |
29 | 13.55 |
108 | 50.47 |
168 | 78.50 |
Нет, считаю нецелесообразным |
0 | 0.00 |
6 | 2.80 |
3 | 1.40 |
4 | 1.87 |
33 | 15.42 |
46 | 21.50 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНаводите ли Вы порядок в собственном подъезде, дворе самостоятельно?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да, регулярно |
0 | 0.00 |
3 | 1.40 |
4 | 1.87 |
5 | 2.34 |
35 | 16.36 |
47 | 21.96 |
Да, от случая к случаю |
3 | 1.40 |
9 | 4.21 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
77 | 35.98 |
125 | 58.41 |
Нет |
1 | 0.47 |
2 | 0.93 |
4 | 1.87 |
6 | 2.80 |
29 | 13.55 |
42 | 19.63 |
Всего |
4 | 1.87 |
14 | 6.54 |
22 | 10.28 |
33 | 15.42 |
141 | 65.89 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |