Социальная защита горожан Одобряете ли Вы деятельность органов социальной защиты городской администрации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
1 | 0.28 |
10 | 2.82 |
7 | 1.98 |
3 | 0.85 |
10 | 2.82 |
31 | 8.76 |
Скорее одобряю |
13 | 3.67 |
29 | 8.19 |
19 | 5.37 |
11 | 3.11 |
64 | 18.08 |
136 | 38.42 |
Скорее не одобряю |
21 | 5.93 |
37 | 10.45 |
25 | 7.06 |
16 | 4.52 |
42 | 11.86 |
141 | 39.83 |
Категорически не одобряю |
4 | 1.13 |
10 | 2.82 |
8 | 2.26 |
7 | 1.98 |
17 | 4.80 |
46 | 12.99 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами в деятельности городских органов социальной защиты приходилось сталкиваться Вам?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Неудобное размещение органов социальной защиты |
2 | 0.56 |
10 | 2.82 |
6 | 1.69 |
5 | 1.41 |
16 | 4.52 |
39 | 11.02 |
Неудобное время приема граждан |
12 | 3.39 |
25 | 7.06 |
14 | 3.95 |
12 | 3.39 |
50 | 14.12 |
113 | 31.92 |
Трудности с получением документов |
13 | 3.67 |
27 | 7.63 |
24 | 6.78 |
23 | 6.50 |
65 | 18.36 |
152 | 42.94 |
Недостаточная компетентность сотрудников |
5 | 1.41 |
18 | 5.08 |
12 | 3.39 |
15 | 4.24 |
35 | 9.89 |
85 | 24.01 |
Другие проблемы |
16 | 4.52 |
23 | 6.50 |
11 | 3.11 |
4 | 1.13 |
31 | 8.76 |
85 | 24.01 |
С проблемами не сталкивался |
3 | 0.85 |
13 | 3.67 |
13 | 3.67 |
6 | 1.69 |
35 | 9.89 |
70 | 19.77 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие трудности испытываете Вы и Ваша семья?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Материальные |
16 | 4.52 |
34 | 9.60 |
24 | 6.78 |
22 | 6.21 |
82 | 23.16 |
178 | 50.28 |
Жилищные |
16 | 4.52 |
21 | 5.93 |
22 | 6.21 |
13 | 3.67 |
64 | 18.08 |
136 | 38.42 |
Отсутствие работы |
4 | 1.13 |
14 | 3.95 |
9 | 2.54 |
5 | 1.41 |
15 | 4.24 |
47 | 13.28 |
Плохое состояние здоровья |
5 | 1.41 |
16 | 4.52 |
9 | 2.54 |
7 | 1.98 |
27 | 7.63 |
64 | 18.08 |
Недоступность лекарств |
3 | 0.85 |
15 | 4.24 |
5 | 1.41 |
5 | 1.41 |
13 | 3.67 |
41 | 11.58 |
Недостаточное образование |
1 | 0.28 |
4 | 1.13 |
5 | 1.41 |
4 | 1.13 |
2 | 0.56 |
16 | 4.52 |
Другие |
9 | 2.54 |
20 | 5.65 |
15 | 4.24 |
11 | 3.11 |
34 | 9.60 |
89 | 25.14 |
Трудности отсутствуют |
1 | 0.28 |
5 | 1.41 |
5 | 1.41 |
4 | 1.13 |
6 | 1.69 |
21 | 5.93 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакую социальную помощь получаете Вы или Ваша семья?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Государственное пособие |
2 | 0.56 |
6 | 1.69 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
4 | 1.13 |
17 | 4.80 |
Натуральная помощь (продукты, одежда, бесплатные обеды и т.п.) |
5 | 1.41 |
5 | 1.41 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 0.56 |
12 | 3.39 |
Социальные услуги |
4 | 1.13 |
7 | 1.98 |
1 | 0.28 |
3 | 0.85 |
6 | 1.69 |
21 | 5.93 |
Другие виды помощи |
9 | 2.54 |
16 | 4.52 |
3 | 0.85 |
1 | 0.28 |
8 | 2.26 |
37 | 10.45 |
Помощь не получаю(ет) |
24 | 6.78 |
60 | 16.95 |
50 | 14.12 |
33 | 9.32 |
114 | 32.20 |
281 | 79.38 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакими социальными льготами Вы пользуетесь?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Бесплатный проезд на общественном транспорте |
8 | 2.26 |
10 | 2.82 |
3 | 0.85 |
2 | 0.56 |
20 | 5.65 |
43 | 12.15 |
Льготная оплата услуг ЖКХ |
5 | 1.41 |
12 | 3.39 |
2 | 0.56 |
4 | 1.13 |
17 | 4.80 |
40 | 11.30 |
Льготная оплата квартирного телефона |
3 | 0.85 |
7 | 1.98 |
0 | 0.00 |
3 | 0.85 |
9 | 2.54 |
22 | 6.21 |
Льготы по приобретению лекарственных препаратов |
1 | 0.28 |
7 | 1.98 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
6 | 1.69 |
14 | 3.95 |
Другие льготы |
10 | 2.82 |
19 | 5.37 |
3 | 0.85 |
3 | 0.85 |
1 | 0.28 |
36 | 10.17 |
Не пользуюсь социальными льготами |
23 | 6.50 |
52 | 14.69 |
51 | 14.41 |
29 | 8.19 |
105 | 29.66 |
260 | 73.45 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаково Ваше отношение к правительственному законопроекту, предусматривающему замену социальных льгот денежными компенсациями?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Одобряю принятие закона в существующей редакции |
5 | 1.41 |
9 | 2.54 |
11 | 3.11 |
6 | 1.69 |
23 | 6.50 |
54 | 15.25 |
Законопроект нуждается в доработке |
8 | 2.26 |
25 | 7.06 |
17 | 4.80 |
15 | 4.24 |
54 | 15.25 |
119 | 33.62 |
Принятие закона не одобряю |
10 | 2.82 |
25 | 7.06 |
14 | 3.95 |
7 | 1.98 |
34 | 9.60 |
90 | 25.42 |
Не имею однозначного мнения |
16 | 4.52 |
27 | 7.63 |
17 | 4.80 |
9 | 2.54 |
22 | 6.21 |
91 | 25.71 |
Всего |
39 | 11.02 |
86 | 24.29 |
59 | 16.67 |
37 | 10.45 |
133 | 37.57 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |