Взаимодействие администрации города со средствами массовой информации Получаете ли Вы всю необходимую Вам информацию о деятельности администрации города из средств массовой информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да, я получаю всю необходимую информацию |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
1 | 0.96 |
1 | 0.96 |
17 | 16.35 |
21 | 20.19 |
Нет, иногда мне не хватает информации о деятельности городской администрации |
3 | 2.88 |
8 | 7.69 |
6 | 5.77 |
3 | 2.88 |
35 | 33.65 |
55 | 52.88 |
Нет, я регулярно ощущаю нехватку информации о деятельности городской информации |
0 | 0.00 |
3 | 2.88 |
4 | 3.85 |
7 | 6.73 |
14 | 13.46 |
28 | 26.92 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКО каком направлении деятельности администрации в социальной сфере Вам хотелось бы получать больше информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Образование |
1 | 0.96 |
6 | 5.77 |
8 | 7.69 |
7 | 6.73 |
29 | 27.88 |
51 | 49.04 |
Здравоохранение |
2 | 1.92 |
2 | 1.92 |
7 | 6.73 |
6 | 5.77 |
42 | 40.38 |
59 | 56.73 |
Культура |
2 | 1.92 |
2 | 1.92 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
21 | 20.19 |
36 | 34.62 |
Спорт |
1 | 0.96 |
5 | 4.81 |
1 | 0.96 |
2 | 1.92 |
15 | 14.42 |
24 | 23.08 |
Социальная защита населения |
3 | 2.88 |
3 | 2.88 |
6 | 5.77 |
6 | 5.77 |
49 | 47.12 |
67 | 64.42 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКО каком направлении деятельности администрации в городском хозяйстве Вам хотелось бы получать больше информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 | 0.96 |
4 | 3.85 |
5 | 4.81 |
8 | 7.69 |
58 | 55.77 |
76 | 73.08 |
Транспорт |
1 | 0.96 |
5 | 4.81 |
7 | 6.73 |
6 | 5.77 |
47 | 45.19 |
66 | 63.46 |
Связь |
2 | 1.92 |
5 | 4.81 |
4 | 3.85 |
3 | 2.88 |
20 | 19.23 |
34 | 32.69 |
Промышленность |
2 | 1.92 |
4 | 3.85 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
26 | 25.00 |
43 | 41.35 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКО каком направлении деятельности администрации в градостроительстве Вам хотелось бы получать больше информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Муниципальное строительство |
2 | 1.92 |
7 | 6.73 |
6 | 5.77 |
8 | 7.69 |
47 | 45.19 |
70 | 67.31 |
Земельные отношения |
0 | 0.00 |
4 | 3.85 |
4 | 3.85 |
2 | 1.92 |
34 | 32.69 |
44 | 42.31 |
Архитектура |
2 | 1.92 |
5 | 4.81 |
7 | 6.73 |
7 | 6.73 |
29 | 27.88 |
50 | 48.08 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКО каком направлении деятельности администрации в финансово-экономической сфере Вам хотелось бы получать больше информации?*
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Муниципальное имущество |
2 | 1.92 |
2 | 1.92 |
4 | 3.85 |
9 | 8.65 |
32 | 30.77 |
49 | 47.12 |
Торговля |
1 | 0.96 |
6 | 5.77 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
28 | 26.92 |
46 | 44.23 |
Предпринимательство |
2 | 1.92 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
6 | 5.77 |
32 | 30.77 |
51 | 49.04 |
Инвестиционная деятельность |
1 | 0.96 |
3 | 2.88 |
3 | 2.88 |
5 | 4.81 |
37 | 35.58 |
49 | 47.12 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакая из вышеперечисленных сфер деятельности городской администрации, на Ваш взгляд, недостаточно полно освещается в средствах массовой информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Социальная сфера |
1 | 0.96 |
6 | 5.77 |
5 | 4.81 |
5 | 4.81 |
31 | 29.81 |
48 | 46.15 |
Городское хозяйство |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
5 | 4.81 |
4 | 3.85 |
35 | 33.65 |
46 | 44.23 |
Архитектура и градостроительство |
1 | 0.96 |
6 | 5.77 |
4 | 3.85 |
6 | 5.77 |
33 | 31.73 |
50 | 48.08 |
Финансово-экономическая сфера |
2 | 1.92 |
3 | 2.88 |
9 | 8.65 |
8 | 7.69 |
42 | 40.38 |
64 | 61.54 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКДостаточно ли полно, на Ваш взгляд, освещается в СМИ деятельность Смоленского городского Совета?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
2 | 1.92 |
1 | 0.96 |
19 | 18.27 |
24 | 23.08 |
Нет |
3 | 2.88 |
11 | 10.58 |
9 | 8.65 |
10 | 9.62 |
47 | 45.19 |
80 | 76.92 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКО работе какой из депутатских комиссий Смоленского городского Совета Вам хотелось бы получать больше информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Планово-бюджетная |
1 | 0.96 |
3 | 2.88 |
1 | 0.96 |
2 | 1.92 |
8 | 7.69 |
15 | 14.42 |
По вопросам городского хозяйства |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
2 | 1.92 |
11 | 10.58 |
15 | 14.42 |
По землепользованию, промышленности, транспорту и связи |
0 | 0.00 |
1 | 0.96 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
По вопросам самоуправления, законности, правопорядка и защиты прав граждан |
1 | 0.96 |
5 | 4.81 |
5 | 4.81 |
1 | 0.96 |
7 | 6.73 |
19 | 18.27 |
По социальной политике |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.96 |
12 | 11.54 |
13 | 12.50 |
По вопросам здравоохранения и экологической безопасности |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
8 | 7.69 |
10 | 9.62 |
По вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
3 | 2.88 |
5 | 4.81 |
10 | 9.62 |
20 | 19.23 |
По регламенту и депутатской этике |
1 | 0.96 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 4.81 |
6 | 5.77 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНазовите средство массовой информации города Смоленска, которое, на Ваш взгляд, наиболее полно и достоверно освещает деятельность администрации и городского Совета?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Радиопрограмма |
0 | 0.00 |
1 | 0.96 |
0 | 0.00 |
2 | 1.92 |
7 | 6.73 |
10 | 9.62 |
Телепрограмма |
1 | 0.96 |
6 | 5.77 |
7 | 6.73 |
5 | 4.81 |
27 | 25.96 |
46 | 44.23 |
Печатное издание |
2 | 1.92 |
6 | 5.77 |
4 | 3.85 |
4 | 3.85 |
32 | 30.77 |
48 | 46.15 |
Всего |
3 | 2.88 |
13 | 12.50 |
11 | 10.58 |
11 | 10.58 |
66 | 63.46 |
104 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |