Связь и телекоммуникации в городе Как Вы оцениваете работу и развитие телекоммуникаций и средств связи в городе?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отлично |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
9 | 6.25 |
14 | 9.72 |
Хорошо |
0 | 0.00 |
6 | 4.17 |
7 | 4.86 |
11 | 7.64 |
40 | 27.78 |
64 | 44.44 |
Удовлетворительно |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
5 | 3.47 |
5 | 3.47 |
33 | 22.92 |
48 | 33.33 |
Неудовлетворительно |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
12 | 8.33 |
18 | 12.50 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого оператора мобильной связи Вы пользуетесь?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Билайн |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
5 | 3.47 |
8 | 5.56 |
27 | 18.75 |
43 | 29.86 |
Мегафон |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
6 | 4.17 |
7 | 4.86 |
13 | 9.03 |
29 | 20.14 |
МТС |
2 | 1.39 |
4 | 2.78 |
10 | 6.94 |
13 | 9.03 |
51 | 35.42 |
80 | 55.56 |
Теле2 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
11 | 7.64 |
16 | 11.11 |
Использую услуги несколько операторов |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
14 | 9.72 |
23 | 15.97 |
Ни одного из вышеперечисленных |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
7 | 4.86 |
12 | 8.33 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого Интернет-провайдера Вы пользуетесь?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Смоленск-Телеком |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
10 | 6.94 |
14 | 9.72 |
60 | 41.67 |
88 | 61.11 |
Телепорт |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
9 | 6.25 |
11 | 7.64 |
25 | 17.36 |
Другой |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
10 | 6.94 |
17 | 11.81 |
Использую услуги нескольких провайдеров |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
Ни одного из вышеперечисленных |
1 | 0.69 |
6 | 4.17 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
18 | 12.50 |
28 | 19.44 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСколько телеканалов качественно принимается по Вашему месту жительства?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Ни одного |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
5 | 3.47 |
1 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
6 | 4.17 |
2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
4 | 2.78 |
7 | 4.86 |
3 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
9 | 6.25 |
15 | 10.42 |
4 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
9 | 6.25 |
14 | 9.72 |
5 |
1 | 0.69 |
4 | 2.78 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
9 | 6.25 |
16 | 11.11 |
6 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
5 | 3.47 |
6 | 4.17 |
12 | 8.33 |
7 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
1 | 0.69 |
21 | 14.58 |
26 | 18.06 |
Более 7 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
5 | 3.47 |
5 | 3.47 |
30 | 20.83 |
43 | 29.86 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы относитесь к введению повременной оплаты за пользование квартирным телефоном?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
6 | 4.17 |
7 | 4.86 |
Скорее одобряю |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
3 | 2.08 |
7 | 4.86 |
26 | 18.06 |
38 | 26.39 |
Скорее не одобряю |
0 | 0.00 |
2 | 1.39 |
5 | 3.47 |
2 | 1.39 |
24 | 16.67 |
33 | 22.92 |
Категорически не одобряю |
2 | 1.39 |
8 | 5.56 |
5 | 3.47 |
13 | 9.03 |
38 | 26.39 |
66 | 45.83 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами Вы регулярно сталкиваетесь при пользовании телефонами городской телефонной сети?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Несанкционированное прерывание связи |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
5 | 3.47 |
6 | 4.17 |
17 | 11.81 |
32 | 22.22 |
Ошибка в соединении с вызываемым абонентом |
2 | 1.39 |
0 | 0.00 |
5 | 3.47 |
9 | 6.25 |
38 | 26.39 |
54 | 37.50 |
Неустранение поломок на линии в течение длительного периода времени |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
11 | 7.64 |
20 | 13.89 |
Ошибки в выставлении счетов |
0 | 0.00 |
1 | 0.69 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
9 | 6.25 |
13 | 9.03 |
Другие проблемы |
0 | 0.00 |
5 | 3.47 |
5 | 3.47 |
7 | 4.86 |
30 | 20.83 |
47 | 32.64 |
С проблемами не сталкиваюсь |
0 | 0.00 |
5 | 3.47 |
4 | 2.78 |
8 | 5.56 |
26 | 18.06 |
43 | 29.86 |
Всего |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
13 | 9.03 |
23 | 15.97 |
94 | 65.28 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |