Оплата жилищно-коммунальных услуг Устраивают ли Вас существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.)?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
7 | 1.93 |
16 | 4.41 |
6 | 1.65 |
5 | 1.38 |
28 | 7.71 |
62 | 17.08 |
Нет, тарифы слишком высокие |
22 | 6.06 |
64 | 17.63 |
56 | 15.43 |
29 | 7.99 |
130 | 35.81 |
301 | 82.92 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас существующие расценки на услуги предприятий (ПЖРЭП?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
8 | 2.20 |
23 | 6.34 |
12 | 3.31 |
3 | 0.83 |
50 | 13.77 |
96 | 26.45 |
Нет, расценки слишком высокие |
21 | 5.79 |
57 | 15.70 |
50 | 13.77 |
31 | 8.54 |
108 | 29.75 |
267 | 73.55 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИмеете ли Вы задолженность по оплате коммунальных услуг?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Задолженности не имею |
16 | 4.41 |
46 | 12.67 |
56 | 15.43 |
29 | 7.99 |
123 | 33.88 |
270 | 74.38 |
Имею сроком в 1 месяц |
6 | 1.65 |
21 | 5.79 |
5 | 1.38 |
1 | 0.28 |
15 | 4.13 |
48 | 13.22 |
Имею сроком в 2-3 месяца |
7 | 1.93 |
9 | 2.48 |
1 | 0.28 |
3 | 0.83 |
12 | 3.31 |
32 | 8.82 |
Имею сроком в 3-6 месяцев |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
5 | 1.38 |
7 | 1.93 |
Имею сроком в 6 и более месяцев |
0 | 0.00 |
3 | 0.83 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 0.83 |
6 | 1.65 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас существующий порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
15 | 4.13 |
35 | 9.64 |
22 | 6.06 |
7 | 1.93 |
63 | 17.36 |
142 | 39.12 |
Нет |
14 | 3.86 |
45 | 12.40 |
40 | 11.02 |
27 | 7.44 |
95 | 26.17 |
221 | 60.88 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое максимальное изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.) Вы считаете допустимым?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Увеличение на 100% и более |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
Увеличение на 50-70% |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
5 | 1.38 |
Увеличение на 30-50% |
5 | 1.38 |
9 | 2.48 |
3 | 0.83 |
1 | 0.28 |
5 | 1.38 |
23 | 6.34 |
Увеличение на 10-30% |
12 | 3.31 |
17 | 4.68 |
6 | 1.65 |
6 | 1.65 |
16 | 4.41 |
57 | 15.70 |
Сохранение тарифов на прежнем уровне |
11 | 3.03 |
53 | 14.60 |
51 | 14.05 |
26 | 7.16 |
135 | 37.19 |
276 | 76.03 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным при оплате услуг отопления жилья перейти от круглогодичной оплаты равными долями к оплате по факту предоставления услуги в течение отопительного периода?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Считаю целесообразным |
8 | 2.20 |
26 | 7.16 |
32 | 8.82 |
13 | 3.58 |
77 | 21.21 |
156 | 42.98 |
Считаю нецелесообразным |
9 | 2.48 |
25 | 6.89 |
16 | 4.41 |
13 | 3.58 |
49 | 13.50 |
112 | 30.85 |
Форма оплаты для меня не важна |
12 | 3.31 |
29 | 7.99 |
14 | 3.86 |
8 | 2.20 |
32 | 8.82 |
95 | 26.17 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак вы оцениваете удобство заполнения стандартных форм (квитанций) по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Квитанция удобна для заполнения |
8 | 2.20 |
34 | 9.37 |
35 | 9.64 |
15 | 4.13 |
95 | 26.17 |
187 | 51.52 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за повышенной сложности расчетов |
8 | 2.20 |
16 | 4.41 |
8 | 2.20 |
5 | 1.38 |
18 | 4.96 |
55 | 15.15 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за оформления бланка (мелкие буквы, нечеткий шрифт и т.п.) |
3 | 0.83 |
10 | 2.75 |
6 | 1.65 |
10 | 2.75 |
17 | 4.68 |
46 | 12.67 |
Квитанция неудобна для заполнения в силу иных причин |
10 | 2.75 |
20 | 5.51 |
13 | 3.58 |
4 | 1.10 |
28 | 7.71 |
75 | 20.66 |
Всего |
29 | 7.99 |
80 | 22.04 |
62 | 17.08 |
34 | 9.37 |
158 | 43.53 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |