Деятельность Центра деловой информации Знаете ли Вы, что на протяжении 5 лет в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского работает Центр деловой информации?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 21.74 |
6 | 26.09 |
НЕТ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
5 | 21.74 |
8 | 34.78 |
16 | 69.57 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКМожет ли, на Ваш взгляд, полноценно работать такой Центр в библиотеке?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
6 | 26.09 |
8 | 34.78 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
8 | 34.78 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
7 | 30.43 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКХотите ли Вы быть пользователем Центра деловой информации Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
4 | 17.39 |
11 | 47.83 |
18 | 78.26 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
4 | 17.39 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие из услуг ЦДИ Вам необходимы?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
9 | 39.13 |
19 | 82.61 |
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
10 | 43.48 |
18 | 78.26 |
СЕРВИСНЫЕ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
1 | 4.35 |
4 | 17.39 |
9 | 39.13 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКВы читаете периодические издания?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
1 | 4.35 |
5 | 21.74 |
12 | 52.17 |
20 | 86.96 |
НЕТ |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКВы хотите лично (например, на e-mail) получать уведомление о поступлении в библиотеку интересующих Вас изданий?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
7 | 30.43 |
13 | 56.52 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
6 | 26.09 |
8 | 34.78 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак часто для работы Вы используете сеть Интернет?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ЕЖЕДНЕВНО |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
11 | 47.83 |
16 | 69.57 |
2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
4 РАЗА В МЕСЯЦ |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
НЕ РАБОТАЮ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
0 | 0.00 |
4 | 17.39 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсть ли у Вас персональный e-mail?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
3 | 13.04 |
13 | 56.52 |
21 | 91.30 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсть ли у Вас желание стать участником следующих акций?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
"Кадровый голод. Миф или реальность?" (проблемы компетентности и квалифицированности специалистов) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
4 | 17.39 |
6 | 26.09 |
"Я состоялся!" (о жителях нашего города, состоявшихся как профессионалы, как родители и т.д.) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 13.04 |
3 | 13.04 |
"Женщина в бизнесе" (работа - самое главное в моей жизни) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 13.04 |
3 | 13.04 |
"Новая дорога" (о смене профессии, когда Вам за 30) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
"Плюсы и минусы современного образования" (о платном образовании в г. Смоленске) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
5 | 21.74 |
6 | 26.09 |
"Как поверить в свои силы и не бояться перемен?!" (советы для тех, кого долго не повышали) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 13.04 |
3 | 13.04 |
"Эффективные переговоры" (ломаем стереотипы: 10 советов, как не стоит себя вести на переговорах) |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
6 | 26.09 |
9 | 39.13 |
НЕТ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
7 | 30.43 |
13 | 56.52 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсть ли у Вас желание стать зрителем следующих акций?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
"Кадровый голод. Миф или реальность?" (проблемы компетентности и квалифицированности специалистов) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
5 | 21.74 |
9 | 39.13 |
"Я состоялся!" (о жителях нашего города состоявшихся как профессионалы, как родители и т.д.) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
3 | 13.04 |
6 | 26.09 |
"Женщина в бизнесе" (работа самое главное в моей жизни) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
5 | 21.74 |
7 | 30.43 |
"Новая дорога" (о смене профессии, когда Вам за 30) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
4 | 17.39 |
5 | 21.74 |
"Плюсы и минусы современного образования" (о платном образовании в г. Смоленске) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
8 | 34.78 |
"Как поверить в свои силы и не бояться перемен?!" (советы для тех, кого долго не повышали) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
3 | 13.04 |
7 | 30.43 |
"Эффективные переговоры" (ломаем стереотипы, 10 советов, как не стоит себя вести на переговорах) |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
7 | 30.43 |
12 | 52.17 |
НЕТ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 21.74 |
7 | 30.43 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКДопускаете ли Вы, что бесплатный семинар может быть высокого качества?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
5 | 21.74 |
10 | 43.48 |
17 | 73.91 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКВы хотите стать членом клуба "Семейный бизнес"?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
4 | 17.39 |
НЕТ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 17.39 |
8 | 34.78 |
12 | 52.17 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
3 | 13.04 |
7 | 30.43 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсть ли у Вас желание посещать мероприятия, проходящие в стенах Центра деловой информации Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
ДА |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
1 | 4.35 |
8 | 34.78 |
12 | 52.17 |
НЕТ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 13.04 |
3 | 13.04 |
6 | 26.09 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое время посещения мероприятий ЦДИ было бы для Вас наиболее удобным?
Ответ / Образование |
Неполное среднее |
Среднее |
Средее специаль-ное |
Неполное высшее |
Высшее |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
10.00 - 12.00 ЧАСОВ |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
0 | 0.00 |
2 | 8.70 |
16.00 - 18.00 ЧАСОВ |
0 | 0.00 |
1 | 4.35 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
4 | 17.39 |
5 | 21.74 |
18.30 - 20.00 ЧАСОВ |
1 | 4.35 |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
4 | 17.39 |
10 | 43.48 |
18 | 78.26 |
Всего |
1 | 4.35 |
2 | 8.70 |
2 | 8.70 |
5 | 21.74 |
13 | 56.52 |
23 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |