Благоустройство города Одобряете ли Вы деятельность городской администрации и работу жилищно-коммунальных служб в части благоустройства города?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
6 | 2.80 |
5 | 2.34 |
3 | 1.40 |
14 | 6.54 |
Скорее одобряю |
15 | 7.01 |
22 | 10.28 |
16 | 7.48 |
53 | 24.77 |
Скорее не одобряю |
14 | 6.54 |
38 | 17.76 |
35 | 16.36 |
87 | 40.65 |
Категорически не одобряю |
3 | 1.40 |
31 | 14.49 |
26 | 12.15 |
60 | 28.04 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы эффективной работу коммунальных служб в части уборки улиц города?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
8 | 3.74 |
7 | 3.27 |
2 | 0.93 |
17 | 7.94 |
Нет |
30 | 14.02 |
89 | 41.59 |
78 | 36.45 |
197 | 92.06 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы эффективной работу коммунальных служб в части озеленения города?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
24 | 11.21 |
38 | 17.76 |
26 | 12.15 |
88 | 41.12 |
Нет |
14 | 6.54 |
58 | 27.10 |
54 | 25.23 |
126 | 58.88 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСледует ли, на Ваш взгляд, избавляться от старых деревьев (тополей) в центральной части города, парке Блонье, Лопатинском саду?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
22 | 10.28 |
52 | 24.30 |
48 | 22.43 |
122 | 57.01 |
Нет |
16 | 7.48 |
44 | 20.56 |
32 | 14.95 |
92 | 42.99 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным возрождение деятельности домовых и уличных комитетов, а также создание комитетов самоуправления в микрорайонах?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да, считаю целесообразным |
31 | 14.49 |
73 | 34.11 |
64 | 29.91 |
168 | 78.50 |
Нет, считаю нецелесообразным |
7 | 3.27 |
23 | 10.75 |
16 | 7.48 |
46 | 21.50 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНаводите ли Вы порядок в собственном подъезде, дворе самостоятельно?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да, регулярно |
10 | 4.67 |
14 | 6.54 |
23 | 10.75 |
47 | 21.96 |
Да, от случая к случаю |
23 | 10.75 |
62 | 28.97 |
40 | 18.69 |
125 | 58.41 |
Нет |
5 | 2.34 |
20 | 9.35 |
17 | 7.94 |
42 | 19.63 |
Всего |
38 | 17.76 |
96 | 44.86 |
80 | 37.38 |
214 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |