Социальная защита горожан Одобряете ли Вы деятельность органов социальной защиты городской администрации?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
13 | 3.67 |
12 | 3.39 |
6 | 1.69 |
31 | 8.76 |
Скорее одобряю |
28 | 7.91 |
69 | 19.49 |
39 | 11.02 |
136 | 38.42 |
Скорее не одобряю |
34 | 9.60 |
65 | 18.36 |
42 | 11.86 |
141 | 39.83 |
Категорически не одобряю |
12 | 3.39 |
19 | 5.37 |
15 | 4.24 |
46 | 12.99 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами в деятельности городских органов социальной защиты приходилось сталкиваться Вам?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Неудобное размещение органов социальной защиты |
15 | 4.24 |
16 | 4.52 |
8 | 2.26 |
39 | 11.02 |
Неудобное время приема граждан |
32 | 9.04 |
50 | 14.12 |
31 | 8.76 |
113 | 31.92 |
Трудности с получением документов |
44 | 12.43 |
69 | 19.49 |
39 | 11.02 |
152 | 42.94 |
Недостаточная компетентность сотрудников |
19 | 5.37 |
43 | 12.15 |
23 | 6.50 |
85 | 24.01 |
Другие проблемы |
12 | 3.39 |
49 | 13.84 |
24 | 6.78 |
85 | 24.01 |
С проблемами не сталкивался |
13 | 3.67 |
29 | 8.19 |
28 | 7.91 |
70 | 19.77 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие трудности испытываете Вы и Ваша семья?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Материальные |
49 | 13.84 |
81 | 22.88 |
48 | 13.56 |
178 | 50.28 |
Жилищные |
35 | 9.89 |
62 | 17.51 |
39 | 11.02 |
136 | 38.42 |
Отсутствие работы |
9 | 2.54 |
26 | 7.34 |
12 | 3.39 |
47 | 13.28 |
Плохое состояние здоровья |
16 | 4.52 |
29 | 8.19 |
19 | 5.37 |
64 | 18.08 |
Недоступность лекарств |
7 | 1.98 |
22 | 6.21 |
12 | 3.39 |
41 | 11.58 |
Недостаточное образование |
8 | 2.26 |
3 | 0.85 |
5 | 1.41 |
16 | 4.52 |
Другие |
21 | 5.93 |
42 | 11.86 |
26 | 7.34 |
89 | 25.14 |
Трудности отсутствуют |
8 | 2.26 |
8 | 2.26 |
5 | 1.41 |
21 | 5.93 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакую социальную помощь получаете Вы или Ваша семья?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Государственное пособие |
5 | 1.41 |
9 | 2.54 |
3 | 0.85 |
17 | 4.80 |
Натуральная помощь (продукты, одежда, бесплатные обеды и т.п.) |
2 | 0.56 |
8 | 2.26 |
2 | 0.56 |
12 | 3.39 |
Социальные услуги |
4 | 1.13 |
11 | 3.11 |
6 | 1.69 |
21 | 5.93 |
Другие виды помощи |
5 | 1.41 |
20 | 5.65 |
12 | 3.39 |
37 | 10.45 |
Помощь не получаю(ет) |
73 | 20.62 |
129 | 36.44 |
79 | 22.32 |
281 | 79.38 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакими социальными льготами Вы пользуетесь?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Бесплатный проезд на общественном транспорте |
8 | 2.26 |
24 | 6.78 |
11 | 3.11 |
43 | 12.15 |
Льготная оплата услуг ЖКХ |
7 | 1.98 |
18 | 5.08 |
15 | 4.24 |
40 | 11.30 |
Льготная оплата квартирного телефона |
2 | 0.56 |
14 | 3.95 |
6 | 1.69 |
22 | 6.21 |
Льготы по приобретению лекарственных препаратов |
0 | 0.00 |
7 | 1.98 |
7 | 1.98 |
14 | 3.95 |
Другие льготы |
9 | 2.54 |
19 | 5.37 |
8 | 2.26 |
36 | 10.17 |
Не пользуюсь социальными льготами |
69 | 19.49 |
114 | 32.20 |
77 | 21.75 |
260 | 73.45 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККаково Ваше отношение к правительственному законопроекту, предусматривающему замену социальных льгот денежными компенсациями?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Одобряю принятие закона в существующей редакции |
17 | 4.80 |
20 | 5.65 |
17 | 4.80 |
54 | 15.25 |
Законопроект нуждается в доработке |
25 | 7.06 |
57 | 16.10 |
37 | 10.45 |
119 | 33.62 |
Принятие закона не одобряю |
21 | 5.93 |
49 | 13.84 |
20 | 5.65 |
90 | 25.42 |
Не имею однозначного мнения |
24 | 6.78 |
39 | 11.02 |
28 | 7.91 |
91 | 25.71 |
Всего |
87 | 24.58 |
165 | 46.61 |
102 | 28.81 |
354 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |