Культурная жизнь города Одобряете ли Вы деятельность городской администрации в сфере культуры?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
8 | 5.03 |
11 | 6.92 |
6 | 3.77 |
25 | 15.72 |
Скорее одобряю |
7 | 4.40 |
32 | 20.13 |
26 | 16.35 |
65 | 40.88 |
Скорее не одобряю |
6 | 3.77 |
19 | 11.95 |
28 | 17.61 |
53 | 33.33 |
Категорически не одобряю |
2 | 1.26 |
9 | 5.66 |
5 | 3.14 |
16 | 10.06 |
Всего |
23 | 14.47 |
71 | 44.65 |
65 | 40.88 |
159 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНужен ли, по Вашему мнению, городу Смоленску свой городской музей?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно нужен |
13 | 8.18 |
32 | 20.13 |
39 | 24.53 |
84 | 52.83 |
Возможно нужен, при наличии интересной экспозиции |
8 | 5.03 |
37 | 23.27 |
24 | 15.09 |
69 | 43.40 |
Не нужен |
2 | 1.26 |
2 | 1.26 |
2 | 1.26 |
6 | 3.77 |
Всего |
23 | 14.47 |
71 | 44.65 |
65 | 40.88 |
159 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак часто Вы посещаете библиотеки города?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Раз в неделю и чаще |
3 | 1.89 |
14 | 8.81 |
10 | 6.29 |
27 | 16.98 |
2-3 раза в месяц |
2 | 1.26 |
8 | 5.03 |
3 | 1.89 |
13 | 8.18 |
Раз в месяц - полгода |
6 | 3.77 |
17 | 10.69 |
8 | 5.03 |
31 | 19.50 |
Реже, чем раз в полгода |
7 | 4.40 |
16 | 10.06 |
14 | 8.81 |
37 | 23.27 |
Не посещаю |
5 | 3.14 |
16 | 10.06 |
30 | 18.87 |
51 | 32.08 |
Всего |
23 | 14.47 |
71 | 44.65 |
65 | 40.88 |
159 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы оцениваете организацию и проведение массовых праздников в городе: Дня города, Дня Победы (9 мая) и т.п.?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отлично |
9 | 5.66 |
14 | 8.81 |
12 | 7.55 |
35 | 22.01 |
Хорошо |
7 | 4.40 |
21 | 13.21 |
21 | 13.21 |
49 | 30.82 |
Удовлетворительно |
6 | 3.77 |
29 | 18.24 |
27 | 16.98 |
62 | 38.99 |
Неудовлетворительно |
1 | 0.63 |
7 | 4.40 |
5 | 3.14 |
13 | 8.18 |
Всего |
23 | 14.47 |
71 | 44.65 |
65 | 40.88 |
159 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |