Образование и молодежная политика Одобряете ли Вы деятельность городской администрации в сфере образования и молодежной политики?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
8 | 2.12 |
26 | 6.88 |
6 | 1.59 |
40 | 10.58 |
Скорее одобряю |
23 | 6.08 |
49 | 12.96 |
38 | 10.05 |
110 | 29.10 |
Скорее не одобряю |
26 | 6.88 |
48 | 12.70 |
34 | 8.99 |
108 | 28.57 |
Категорически не одобряю |
10 | 2.65 |
12 | 3.17 |
4 | 1.06 |
26 | 6.88 |
Не имею необходимой информации |
31 | 8.20 |
33 | 8.73 |
30 | 7.94 |
94 | 24.87 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНуждаетесь ли Вы или Ваша семья в дополнительных образовательных услугах, в том числе платных?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
60 | 15.87 |
77 | 20.37 |
55 | 14.55 |
192 | 50.79 |
Нет |
38 | 10.05 |
91 | 24.07 |
57 | 15.08 |
186 | 49.21 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы относитесь к итоговой аттестации выпускников школ с помощью Единого государственного экзамена (ЕГЭ)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Итоговая аттестация необходима только в форме ЕГЭ |
17 | 4.50 |
24 | 6.35 |
5 | 1.32 |
46 | 12.17 |
Итоговая аттестация необходима в прежней традиционной форме |
36 | 9.52 |
65 | 17.20 |
42 | 11.11 |
143 | 37.83 |
Итоговая аттестация должна проводиться в традиционной форме или в форме ЕГЭ по выбору выпускника |
45 | 11.90 |
79 | 20.90 |
65 | 17.20 |
189 | 50.00 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНеобходимо ли, на Ваш взгляд, изучение в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы православной культуры"?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
28 | 7.41 |
40 | 10.58 |
22 | 5.82 |
90 | 23.81 |
Нет |
21 | 5.56 |
30 | 7.94 |
30 | 7.94 |
81 | 21.43 |
По выбору школьников |
42 | 11.11 |
89 | 23.54 |
54 | 14.29 |
185 | 48.94 |
По выбору руководителей общеобразовательных учреждений |
7 | 1.85 |
9 | 2.38 |
6 | 1.59 |
22 | 5.82 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНеобходимо ли, с Вашей точки зрения, изучение юношами в общеобразовательных учреждениях предмета "Основы военной службы", включая практический блок предмета (строевая, огневая и тактическая подготовка)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
60 | 15.87 |
104 | 27.51 |
62 | 16.40 |
226 | 59.79 |
Нет |
9 | 2.38 |
17 | 4.50 |
14 | 3.70 |
40 | 10.58 |
По выбору школьников |
25 | 6.61 |
40 | 10.58 |
30 | 7.94 |
95 | 25.13 |
По выбору руководителей общеобразовательных учреждений |
4 | 1.06 |
7 | 1.85 |
6 | 1.59 |
17 | 4.50 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОдобряете ли Вы переход 9-х - 11-х классов с 2005 года на профильное обучение?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
29 | 7.67 |
47 | 12.43 |
25 | 6.61 |
101 | 26.72 |
Скорее одобряю |
47 | 12.43 |
62 | 16.40 |
59 | 15.61 |
168 | 44.44 |
Скорее не одобряю |
14 | 3.70 |
43 | 11.38 |
21 | 5.56 |
78 | 20.63 |
Категорически не одобряю |
8 | 2.12 |
16 | 4.23 |
7 | 1.85 |
31 | 8.20 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОдобряете ли Вы переход начальной школы на четырехлетнее обучение?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
15 | 3.97 |
28 | 7.41 |
15 | 3.97 |
58 | 15.34 |
Скорее одобряю |
39 | 10.32 |
49 | 12.96 |
48 | 12.70 |
136 | 35.98 |
Скорее не одобряю |
23 | 6.08 |
68 | 17.99 |
34 | 8.99 |
125 | 33.07 |
Категорически не одобряю |
21 | 5.56 |
23 | 6.08 |
15 | 3.97 |
59 | 15.61 |
Всего |
98 | 25.93 |
168 | 44.44 |
112 | 29.63 |
378 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |