Связь и телекоммуникации в городе Как Вы оцениваете работу и развитие телекоммуникаций и средств связи в городе?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отлично |
2 | 1.39 |
7 | 4.86 |
5 | 3.47 |
14 | 9.72 |
Хорошо |
17 | 11.81 |
25 | 17.36 |
22 | 15.28 |
64 | 44.44 |
Удовлетворительно |
5 | 3.47 |
24 | 16.67 |
19 | 13.19 |
48 | 33.33 |
Неудовлетворительно |
0 | 0.00 |
9 | 6.25 |
9 | 6.25 |
18 | 12.50 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого оператора мобильной связи Вы пользуетесь?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Билайн |
3 | 2.08 |
23 | 15.97 |
17 | 11.81 |
43 | 29.86 |
Мегафон |
3 | 2.08 |
17 | 11.81 |
9 | 6.25 |
29 | 20.14 |
МТС |
16 | 11.11 |
30 | 20.83 |
34 | 23.61 |
80 | 55.56 |
Теле2 |
1 | 0.69 |
7 | 4.86 |
8 | 5.56 |
16 | 11.11 |
Использую услуги несколько операторов |
2 | 1.39 |
19 | 13.19 |
2 | 1.39 |
23 | 15.97 |
Ни одного из вышеперечисленных |
4 | 2.78 |
4 | 2.78 |
4 | 2.78 |
12 | 8.33 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУслугами какого Интернет-провайдера Вы пользуетесь?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Смоленск-Телеком |
12 | 8.33 |
40 | 27.78 |
36 | 25.00 |
88 | 61.11 |
Телепорт |
4 | 2.78 |
12 | 8.33 |
9 | 6.25 |
25 | 17.36 |
Другой |
4 | 2.78 |
9 | 6.25 |
4 | 2.78 |
17 | 11.81 |
Использую услуги нескольких провайдеров |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
0 | 0.00 |
4 | 2.78 |
Ни одного из вышеперечисленных |
5 | 3.47 |
13 | 9.03 |
10 | 6.94 |
28 | 19.44 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСколько телеканалов качественно принимается по Вашему месту жительства?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Ни одного |
2 | 1.39 |
2 | 1.39 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
1 |
0 | 0.00 |
3 | 2.08 |
3 | 2.08 |
6 | 4.17 |
2 |
1 | 0.69 |
5 | 3.47 |
1 | 0.69 |
7 | 4.86 |
3 |
4 | 2.78 |
7 | 4.86 |
4 | 2.78 |
15 | 10.42 |
4 |
4 | 2.78 |
8 | 5.56 |
2 | 1.39 |
14 | 9.72 |
5 |
4 | 2.78 |
10 | 6.94 |
2 | 1.39 |
16 | 11.11 |
6 |
2 | 1.39 |
6 | 4.17 |
4 | 2.78 |
12 | 8.33 |
7 |
2 | 1.39 |
12 | 8.33 |
12 | 8.33 |
26 | 18.06 |
Более 7 |
5 | 3.47 |
12 | 8.33 |
26 | 18.06 |
43 | 29.86 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы относитесь к введению повременной оплаты за пользование квартирным телефоном?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Безусловно одобряю |
1 | 0.69 |
3 | 2.08 |
3 | 2.08 |
7 | 4.86 |
Скорее одобряю |
4 | 2.78 |
21 | 14.58 |
13 | 9.03 |
38 | 26.39 |
Скорее не одобряю |
7 | 4.86 |
17 | 11.81 |
9 | 6.25 |
33 | 22.92 |
Категорически не одобряю |
12 | 8.33 |
24 | 16.67 |
30 | 20.83 |
66 | 45.83 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКС какими проблемами Вы регулярно сталкиваетесь при пользовании телефонами городской телефонной сети?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Несанкционированное прерывание связи |
3 | 2.08 |
15 | 10.42 |
14 | 9.72 |
32 | 22.22 |
Ошибка в соединении с вызываемым абонентом |
13 | 9.03 |
19 | 13.19 |
22 | 15.28 |
54 | 37.50 |
Неустранение поломок на линии в течение длительного периода времени |
3 | 2.08 |
5 | 3.47 |
12 | 8.33 |
20 | 13.89 |
Ошибки в выставлении счетов |
3 | 2.08 |
6 | 4.17 |
4 | 2.78 |
13 | 9.03 |
Другие проблемы |
7 | 4.86 |
19 | 13.19 |
21 | 14.58 |
47 | 32.64 |
С проблемами не сталкиваюсь |
5 | 3.47 |
24 | 16.67 |
14 | 9.72 |
43 | 29.86 |
Всего |
24 | 16.67 |
65 | 45.14 |
55 | 38.19 |
144 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |