Оплата жилищно-коммунальных услуг Устраивают ли Вас существующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
14 | 3.86 |
31 | 8.54 |
17 | 4.68 |
62 | 17.08 |
Нет, тарифы слишком высокие |
76 | 20.94 |
128 | 35.26 |
97 | 26.72 |
301 | 82.92 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивают ли Вас существующие расценки на услуги предприятий (ПЖРЭП?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
21 | 5.79 |
45 | 12.40 |
30 | 8.26 |
96 | 26.45 |
Нет, расценки слишком высокие |
69 | 19.01 |
114 | 31.40 |
84 | 23.14 |
267 | 73.55 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИмеете ли Вы задолженность по оплате коммунальных услуг?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Задолженности не имею |
72 | 19.83 |
114 | 31.40 |
84 | 23.14 |
270 | 74.38 |
Имею сроком в 1 месяц |
9 | 2.48 |
25 | 6.89 |
14 | 3.86 |
48 | 13.22 |
Имею сроком в 2-3 месяца |
5 | 1.38 |
15 | 4.13 |
12 | 3.31 |
32 | 8.82 |
Имею сроком в 3-6 месяцев |
1 | 0.28 |
4 | 1.10 |
2 | 0.55 |
7 | 1.93 |
Имею сроком в 6 и более месяцев |
3 | 0.83 |
1 | 0.28 |
2 | 0.55 |
6 | 1.65 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУстраивает ли Вас существующий порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
26 | 7.16 |
70 | 19.28 |
46 | 12.67 |
142 | 39.12 |
Нет |
64 | 17.63 |
89 | 24.52 |
68 | 18.73 |
221 | 60.88 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакое максимальное изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (вода, газ, отопление и т.п.) Вы считаете допустимым?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Увеличение на 100% и более |
1 | 0.28 |
1 | 0.28 |
0 | 0.00 |
2 | 0.55 |
Увеличение на 50-70% |
0 | 0.00 |
4 | 1.10 |
1 | 0.28 |
5 | 1.38 |
Увеличение на 30-50% |
5 | 1.38 |
11 | 3.03 |
7 | 1.93 |
23 | 6.34 |
Увеличение на 10-30% |
10 | 2.75 |
33 | 9.09 |
14 | 3.86 |
57 | 15.70 |
Сохранение тарифов на прежнем уровне |
74 | 20.39 |
110 | 30.30 |
92 | 25.34 |
276 | 76.03 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКСчитаете ли Вы целесообразным при оплате услуг отопления жилья перейти от круглогодичной оплаты равными долями к оплате по факту предоставления услуги в течение отопительного периода?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Считаю целесообразным |
44 | 12.12 |
64 | 17.63 |
48 | 13.22 |
156 | 42.98 |
Считаю нецелесообразным |
32 | 8.82 |
47 | 12.95 |
33 | 9.09 |
112 | 30.85 |
Форма оплаты для меня не важна |
14 | 3.86 |
48 | 13.22 |
33 | 9.09 |
95 | 26.17 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак вы оцениваете удобство заполнения стандартных форм (квитанций) по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Квитанция удобна для заполнения |
48 | 13.22 |
79 | 21.76 |
60 | 16.53 |
187 | 51.52 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за повышенной сложности расчетов |
13 | 3.58 |
27 | 7.44 |
15 | 4.13 |
55 | 15.15 |
Квитанция неудобна для заполнения из-за оформления бланка (мелкие буквы, нечеткий шрифт и т.п.) |
15 | 4.13 |
13 | 3.58 |
18 | 4.96 |
46 | 12.67 |
Квитанция неудобна для заполнения в силу иных причин |
14 | 3.86 |
40 | 11.02 |
21 | 5.79 |
75 | 20.66 |
Всего |
90 | 24.79 |
159 | 43.80 |
114 | 31.40 |
363 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |