Отношение жителей города Смоленска к сфере физической культуры и спорта Если вы (ребенок) не занимаетесь физической культурой и спортом, то укажите причину:
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Не позволяет состояние здоровья |
0 | 0.00 |
4 | 3.60 |
3 | 2.70 |
7 | 6.31 |
Никто не предлагает заниматься |
1 | 0.90 |
2 | 1.80 |
1 | 0.90 |
4 | 3.60 |
Нет желания, интереса |
1 | 0.90 |
6 | 5.41 |
1 | 0.90 |
8 | 7.21 |
Мало свободного времени |
8 | 7.21 |
23 | 20.72 |
19 | 17.12 |
50 | 45.05 |
Нет поблизости доступной спортивной базы |
14 | 12.61 |
19 | 17.12 |
21 | 18.92 |
54 | 48.65 |
Отсутствует спортивная секция по любимому виду спорта |
5 | 4.50 |
6 | 5.41 |
4 | 3.60 |
15 | 13.51 |
Отсутствует привычка заниматься |
2 | 1.80 |
8 | 7.21 |
7 | 6.31 |
17 | 15.32 |
Занимаюсь другими, более увлекательными делами |
2 | 1.80 |
4 | 3.60 |
6 | 5.41 |
12 | 10.81 |
Нет организатора физкультурно-спортивной работы |
5 | 4.50 |
6 | 5.41 |
8 | 7.21 |
19 | 17.12 |
Плохие условия для занятий физкультурой и спортом |
5 | 4.50 |
15 | 13.51 |
16 | 14.41 |
36 | 32.43 |
Мало проводится физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований, спортивных праздников и вечеров) |
3 | 2.70 |
5 | 4.50 |
8 | 7.21 |
16 | 14.41 |
Затрудняюсь ответить |
1 | 0.90 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.90 |
Физической культурой и спортом занимаюсь |
4 | 3.60 |
15 | 13.51 |
9 | 8.11 |
28 | 25.23 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККто (что) побудил (о) Вас заниматься физической культурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Увлекли товарищи |
4 | 3.60 |
4 | 3.60 |
2 | 1.80 |
10 | 9.01 |
Посоветовали родители, родственники |
1 | 0.90 |
3 | 2.70 |
1 | 0.90 |
5 | 4.50 |
Посоветовал учитель физкультуры, тренер |
1 | 0.90 |
5 | 4.50 |
2 | 1.80 |
8 | 7.21 |
Нравится характер спортивной борьбы |
3 | 2.70 |
5 | 4.50 |
7 | 6.31 |
15 | 13.51 |
Возможность участвовать в спортивных соревнованиях |
0 | 0.00 |
2 | 1.80 |
4 | 3.60 |
6 | 5.41 |
Эстетическая привлекательность спорта |
3 | 2.70 |
14 | 12.61 |
13 | 11.71 |
30 | 27.03 |
Спортивные передачи по телевидению, радио, спортивные книги, журналы, газеты. |
0 | 0.00 |
3 | 2.70 |
5 | 4.50 |
8 | 7.21 |
Затрудняюсь ответить |
2 | 1.80 |
7 | 6.31 |
4 | 3.60 |
13 | 11.71 |
Способствует укреплению здоровья |
9 | 8.11 |
32 | 28.83 |
20 | 18.02 |
61 | 54.95 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКГде для Вас наиболее удобно заниматься физической культурой и спортом в свободное время
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
В школьной спортивной секции |
0 | 0.00 |
6 | 5.41 |
3 | 2.70 |
9 | 8.11 |
В спортивной секции ДЮСШ |
1 | 0.90 |
9 | 8.11 |
0 | 0.00 |
10 | 9.01 |
В спортивной секции по месту жительства |
6 | 5.41 |
11 | 9.91 |
19 | 17.12 |
36 | 32.43 |
В спортивной секции своего предприятия |
2 | 1.80 |
4 | 3.60 |
5 | 4.50 |
11 | 9.91 |
В частном клубе |
4 | 3.60 |
16 | 14.41 |
13 | 11.71 |
33 | 29.73 |
Значения не имеет |
8 | 7.21 |
15 | 13.51 |
9 | 8.11 |
32 | 28.83 |
Затрудняюсь ответить |
3 | 2.70 |
4 | 3.60 |
4 | 3.60 |
11 | 9.91 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧто Вас привлекает в занятиях физической культурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Способствует укреплению здоровья |
14 | 12.61 |
40 | 36.04 |
31 | 27.93 |
85 | 76.58 |
В процессе занятий воспитывается характер |
4 | 3.60 |
15 | 13.51 |
12 | 10.81 |
31 | 27.93 |
Возможность проводить свое свободное время в кругу друзей |
7 | 6.31 |
7 | 6.31 |
7 | 6.31 |
21 | 18.92 |
Желание повысить спортивное мастерство |
5 | 4.50 |
8 | 7.21 |
6 | 5.41 |
19 | 17.12 |
Возможность достойно защищать честь коллектива на спортивных соревнованиях |
2 | 1.80 |
0 | 0.00 |
1 | 0.90 |
3 | 2.70 |
Привычка заниматься физической культурой и спортом |
2 | 1.80 |
6 | 5.41 |
6 | 5.41 |
14 | 12.61 |
Занятия способствуют признанию в коллективе |
2 | 1.80 |
6 | 5.41 |
4 | 3.60 |
12 | 10.81 |
Занятия позволяют получить дополнительные знания, расширить кругозор |
3 | 2.70 |
7 | 6.31 |
4 | 3.60 |
14 | 12.61 |
Желание рационально использовать свободное время |
8 | 7.21 |
9 | 8.11 |
8 | 7.21 |
25 | 22.52 |
Дают возможность приблизиться к вашему спортивному идеалу |
4 | 3.60 |
8 | 7.21 |
11 | 9.91 |
23 | 20.72 |
Затрудняюсь ответить |
1 | 0.90 |
1 | 0.90 |
1 | 0.90 |
3 | 2.70 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНравятся ли вам условия (спортивные залы, спортплощадки, спортинвентарь, организация спортивно-массовой работы) для занятий физической культурой и спортом в вашем микрорайоне
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
0 | 0.00 |
5 | 4.50 |
1 | 0.90 |
6 | 5.41 |
Не в полной мере |
5 | 4.50 |
14 | 12.61 |
10 | 9.01 |
29 | 26.13 |
Нет |
14 | 12.61 |
27 | 24.32 |
25 | 22.52 |
66 | 59.46 |
Не знаю |
1 | 0.90 |
5 | 4.50 |
4 | 3.60 |
10 | 9.01 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКПочему не нравятся условия (спортивные залы, спортплощадки, спортинвентарь, организация спортивно-массовой работы) для занятий физической культурой и спортом в вашем микрорайоне
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отсутствие спортивных залов |
11 | 9.91 |
22 | 19.82 |
21 | 18.92 |
54 | 48.65 |
Отсутствие спортивных площадок |
9 | 8.11 |
18 | 16.22 |
22 | 19.82 |
49 | 44.14 |
Плохое обеспечение инвентарем и оборудованием спортивных залов |
10 | 9.01 |
16 | 14.41 |
19 | 17.12 |
45 | 40.54 |
Неудовлетворительное состояние спортзалов |
9 | 8.11 |
19 | 17.12 |
21 | 18.92 |
49 | 44.14 |
Нет организатора физкультурно-массовой и спортивной работы |
8 | 7.21 |
9 | 8.11 |
13 | 11.71 |
30 | 27.03 |
Неудобное время для занятия физической культурой и спортом |
4 | 3.60 |
10 | 9.01 |
7 | 6.31 |
21 | 18.92 |
Не знаю |
2 | 1.80 |
7 | 6.31 |
4 | 3.60 |
13 | 11.71 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧто, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы все дети и подростки, проживающие в вашем микрорайоне стали заниматьсяь физкультурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Усилить пропаганду физической культуры и спорта |
13 | 11.71 |
30 | 27.03 |
26 | 23.42 |
69 | 62.16 |
Увеличить количество спортивных секций |
12 | 10.81 |
32 | 28.83 |
20 | 18.02 |
64 | 57.66 |
Улучшить обеспечение спортивным инвентарем |
11 | 9.91 |
27 | 24.32 |
25 | 22.52 |
63 | 56.76 |
Чаще проводить спортивные соревнования, спартакиады |
9 | 8.11 |
14 | 12.61 |
20 | 18.02 |
43 | 38.74 |
Улучшить организацию проводимых физкультурно-спортивных мероприятий |
8 | 7.21 |
15 | 13.51 |
15 | 13.51 |
38 | 34.23 |
Создать группы здоровья |
3 | 2.70 |
7 | 6.31 |
6 | 5.41 |
16 | 14.41 |
Больше строить спортивных залов, спортплощадок |
16 | 14.41 |
38 | 34.23 |
31 | 27.93 |
85 | 76.58 |
Затрудняюсь ответить |
1 | 0.90 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 0.90 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие спортивные сооружения, на ваш взгляд, необходимо строить в микрорайонах по месту жительства ?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Открытые спортивные площадки |
13 | 11.71 |
32 | 28.83 |
26 | 23.42 |
71 | 63.96 |
Спортивные залы |
12 | 10.81 |
26 | 23.42 |
35 | 31.53 |
73 | 65.77 |
Бассейны |
13 | 11.71 |
33 | 29.73 |
32 | 28.83 |
78 | 70.27 |
Стрелковые тиры |
5 | 4.50 |
12 | 10.81 |
6 | 5.41 |
23 | 20.72 |
Катки |
13 | 11.71 |
29 | 26.13 |
30 | 27.03 |
72 | 64.86 |
Затрудняюсь ответить |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
20 | 18.02 |
51 | 45.95 |
40 | 36.04 |
111 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |