Физическая культура и спорт Каким видом спорта Вы (ребенок) занимаетесь или хотели бы заниматься?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
аэробика, фитнес |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
5 | 13.16 |
9 | 23.68 |
бодибилдинг |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
баскетбол |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
4 | 10.53 |
6 | 15.79 |
бильярд |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
2 | 5.26 |
бокс |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
велоспорт |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
3 | 7.89 |
6 | 15.79 |
волейбол |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
5 | 13.16 |
5 | 13.16 |
гиревой спорт |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
гимнастика (спортивная, художественная) |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
2 | 5.26 |
6 | 15.79 |
единоборства (вольная борьба, дзюдо, самбо, каратэ, тхэквондо, сумо и другие) |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
конькобежный спорт (шорт-трек) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
легкая атлетика |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
1 | 2.63 |
5 | 13.16 |
лыжный спорт ( биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт) |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
3 | 7.89 |
7 | 18.42 |
настольный теннис |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
5 | 13.16 |
плавание |
0 | 0.00 |
7 | 18.42 |
10 | 26.32 |
17 | 44.74 |
фехтование |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
футбол |
1 | 2.63 |
2 | 5.26 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
шахматы |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
4 | 10.53 |
другие виды |
4 | 10.53 |
4 | 10.53 |
6 | 15.79 |
14 | 36.84 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсли вы (ребенок) не занимаетесь физической культурой и спортом, то укажите одну наиболее важную причину:
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
не позволяет состояние здоровья |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
никто не предлагает заниматься |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
нет желания, интереса |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
мало свободного времени |
3 | 7.89 |
4 | 10.53 |
5 | 13.16 |
12 | 31.58 |
нет поблизости спортивной базы |
0 | 0.00 |
7 | 18.42 |
10 | 26.32 |
17 | 44.74 |
отсутствует спортивная секция по любимому виду спорта |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
4 | 10.53 |
отсутствует привычка заниматься |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
3 | 7.89 |
5 | 13.16 |
занимаюсь другими, более увлекательными делами |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
нет организатора физкультурно-спортивной работы |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
2 | 5.26 |
5 | 13.16 |
плохие условия для занятий физкультурой и спортом (нет спортзала, недостаточно спортинвентаря и |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
5 | 13.16 |
7 | 18.42 |
мало проводится физкультурно-спортивных мероприятий (соревнований, спортивных праздников и вечеров) |
3 | 7.89 |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
7 | 18.42 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККто (что) побудил (о) Вас заниматься физической культурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
увлекли товарищи |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
3 | 7.89 |
5 | 13.16 |
посоветовали родители, родственники |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
4 | 10.53 |
7 | 18.42 |
посоветовал учитель физкультуры, тренер |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
нравится характер спортивной борьбы |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
4 | 10.53 |
возможность участвовать в спортивных соревнованиях |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
эстетическая привлекательность спорта |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
6 | 15.79 |
10 | 26.32 |
желание вести здоровый образ жизни |
4 | 10.53 |
11 | 28.95 |
16 | 42.11 |
31 | 81.58 |
спортивные передачи по телевидению, радио, спортивные книги, журналы, газеты |
3 | 7.89 |
1 | 2.63 |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКГде для Вас наиболее удобно заниматься физической культурой и спортом в свободное время?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
в школьной спортивной секции |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
в спортивной секции ДЮСШ |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
4 | 10.53 |
9 | 23.68 |
в спортивной секции по месту жительства |
0 | 0.00 |
7 | 18.42 |
8 | 21.05 |
15 | 39.47 |
в спортивной секции своего предприятия |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
2 | 5.26 |
в частном клубе |
0 | 0.00 |
3 | 7.89 |
2 | 5.26 |
5 | 13.16 |
значения не имеет |
2 | 5.26 |
5 | 13.16 |
5 | 13.16 |
12 | 31.58 |
затрудняюсь ответить |
3 | 7.89 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧто Вас привлекает в занятиях физической культурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
способствует укреплению здоровья |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
11 | 28.95 |
15 | 39.47 |
в процессе занятий воспитывается характер |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
1 | 2.63 |
5 | 13.16 |
имеете возможность проводить свое свободное время в кругу друзей |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
желание повысить спортивное мастерство |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
возможность достойно защищать честь коллектива на спортивных соревнованиях |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
привычка заниматься физической культурой и спортом |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
5 | 13.16 |
занятия способствуют признанию в школьном коллективе (в любом другом коллективе) |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
занятия позволяют получить дополнительные знания, расширить кругозор |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
4 | 10.53 |
желание рационально использовать свободное время |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
дают возможность приблизиться к вашему спортивному идеалу |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
0 | 0.00 |
2 | 5.26 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКНравятся ли вам условия (спортивные залы, спортплощадки, спортинвентарь, организация спортивно-массовой работы) для занятий физической культурой и спортом в вашем микрорайоне?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
да |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
1 | 2.63 |
не в полной мере |
3 | 7.89 |
5 | 13.16 |
10 | 26.32 |
18 | 47.37 |
нет |
1 | 2.63 |
7 | 18.42 |
5 | 13.16 |
13 | 34.21 |
не знаю |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
2 | 5.26 |
3 | 7.89 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсли не нравятся условия для занятий физической культурой и спортом в вашем микрорайоне, то укажите причину:
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
отсутствие спортивных залов |
4 | 10.53 |
7 | 18.42 |
10 | 26.32 |
21 | 55.26 |
отсутствие спортивных площадок |
4 | 10.53 |
8 | 21.05 |
6 | 15.79 |
18 | 47.37 |
плохое обеспечение инвентарем и оборудованием спортивных залов |
1 | 2.63 |
7 | 18.42 |
6 | 15.79 |
14 | 36.84 |
неудовлетворительное их состояние (плохое освещение и отопление, запущенность, неприглядный в |
1 | 2.63 |
5 | 13.16 |
7 | 18.42 |
13 | 34.21 |
нет организатора физкультурно-массовой и спортивной работы |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
2 | 5.26 |
7 | 18.42 |
неудобное время для занятия физической культурой и спортом |
0 | 0.00 |
5 | 13.16 |
2 | 5.26 |
7 | 18.42 |
не знаю |
0 | 0.00 |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
5 | 13.16 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЧто, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы все, в том числе дети и подростки, проживающие в вашем микрорайоне стали заниматься физкультурой и спортом?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
усилить пропаганду физической культуры и спорта |
4 | 10.53 |
9 | 23.68 |
9 | 23.68 |
22 | 57.89 |
увеличить количество спортивных секций |
0 | 0.00 |
8 | 21.05 |
8 | 21.05 |
16 | 42.11 |
улучшить обеспечение спортивным инвентарем |
1 | 2.63 |
7 | 18.42 |
6 | 15.79 |
14 | 36.84 |
чаще проводить спортивные соревнования, спартакиады |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
7 | 18.42 |
11 | 28.95 |
улучшить организацию проводимых физкультурно- спортивных мероприятий |
0 | 0.00 |
8 | 21.05 |
5 | 13.16 |
13 | 34.21 |
создать группы здоровья |
0 | 0.00 |
4 | 10.53 |
4 | 10.53 |
8 | 21.05 |
больше строить спортивных залов, спортивных площадок |
3 | 7.89 |
10 | 26.32 |
11 | 28.95 |
24 | 63.16 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие спортивные сооружения, на ваш взгляд, необходимо строить в микрорайонах по месту жительства?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
открытые спортивные площадки |
5 | 13.16 |
13 | 34.21 |
10 | 26.32 |
28 | 73.68 |
игровые спортивные залы |
1 | 2.63 |
7 | 18.42 |
9 | 23.68 |
17 | 44.74 |
спортивные залы для занятий единоборствами |
3 | 7.89 |
2 | 5.26 |
2 | 5.26 |
7 | 18.42 |
спортивные залы для занятий гимнастикой, спортивными танцами |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
6 | 15.79 |
11 | 28.95 |
тренажерные залы |
1 | 2.63 |
5 | 13.16 |
7 | 18.42 |
13 | 34.21 |
бассейны |
3 | 7.89 |
11 | 28.95 |
12 | 31.58 |
26 | 68.42 |
стрелковые тиры |
2 | 5.26 |
1 | 2.63 |
3 | 7.89 |
6 | 15.79 |
катки |
1 | 2.63 |
4 | 10.53 |
8 | 21.05 |
13 | 34.21 |
Всего |
5 | 13.16 |
14 | 36.84 |
19 | 50.00 |
38 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |