Культура, искусство и дополнительное образование Какому муниципальному учреждению культуры Вы отдаете предпочтение?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Библиотеке |
2 | 5.88 |
2 | 5.88 |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
Планетарию |
3 | 8.82 |
2 | 5.88 |
1 | 2.94 |
6 | 17.65 |
Парку культуры и отдыха |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
9 | 26.47 |
19 | 55.88 |
Дому культуры, Центру культуры |
0 | 0.00 |
2 | 5.88 |
1 | 2.94 |
3 | 8.82 |
Театру |
0 | 0.00 |
7 | 20.59 |
9 | 26.47 |
16 | 47.06 |
Кинотеатру |
3 | 8.82 |
10 | 29.41 |
5 | 14.71 |
18 | 52.94 |
Другое |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
1 | 2.94 |
2 | 5.88 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКПолучаете ли Вы (Ваши дети) дополнительное образование в сфере культуры и ис-кусства (обучение в детских школах искусств, детских музыкальных школах, дет-ских художественных школах)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Получил (а) дополнительное образование |
1 | 2.94 |
5 | 14.71 |
2 | 5.88 |
8 | 23.53 |
Ребенок получает (получил) |
1 | 2.94 |
4 | 11.76 |
4 | 11.76 |
9 | 26.47 |
Неоконченное |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
1 | 2.94 |
2 | 5.88 |
Нет |
2 | 5.88 |
4 | 11.76 |
4 | 11.76 |
10 | 29.41 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКЕсли Вы получаете дополнительное образование в сфере культуры, укажите удовле-творены ли Вы работой учреждений дополнительного образования?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
4 | 11.76 |
9 | 26.47 |
6 | 17.65 |
19 | 55.88 |
Нет |
0 | 0.00 |
5 | 14.71 |
5 | 14.71 |
10 | 29.41 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие факторы влияют на качество дополнительного образования детей?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Уровень квалификации педагогов |
0 | 0.00 |
5 | 14.71 |
8 | 23.53 |
13 | 38.24 |
Материально-техническая база |
2 | 5.88 |
4 | 11.76 |
2 | 5.88 |
8 | 23.53 |
Месторасположение |
1 | 2.94 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
Образовательные программы |
1 | 2.94 |
5 | 14.71 |
1 | 2.94 |
7 | 20.59 |
Другое |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак часто Вы посещаете учреждения культуры?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Еженедельно |
3 | 8.82 |
2 | 5.88 |
1 | 2.94 |
6 | 17.65 |
Ежемесячно |
0 | 0.00 |
7 | 20.59 |
3 | 8.82 |
10 | 29.41 |
Несколько раз в месяц |
0 | 0.00 |
2 | 5.88 |
5 | 14.71 |
7 | 20.59 |
Несколько раз в год |
1 | 2.94 |
3 | 8.82 |
2 | 5.88 |
6 | 17.65 |
Не посещаю |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУдовлетворены ли Вы качеством работы персонала учреждений культуры, учре-ждений дополнительного образования?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Да |
4 | 11.76 |
11 | 32.35 |
10 | 29.41 |
25 | 73.53 |
Нет |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
1 | 2.94 |
4 | 11.76 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККак Вы оцениваете материально-техническую базу учреждений культуры, учрежде-ний дополнительного образования?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Удовлетворительно |
1 | 2.94 |
7 | 20.59 |
7 | 20.59 |
15 | 44.12 |
Неудовлетворительно |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
4 | 11.76 |
14 | 41.18 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУкажите факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг в сфере культу-ры?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
режим работы учреждения культуры |
3 | 8.82 |
2 | 5.88 |
2 | 5.88 |
7 | 20.59 |
наличие специального технического оснащения учреждения культуры |
3 | 8.82 |
12 | 35.29 |
9 | 26.47 |
24 | 70.59 |
укомплектованность учреждения культуры специалистами и их квалификация |
2 | 5.88 |
8 | 23.53 |
8 | 23.53 |
18 | 52.94 |
наличие информационного сопровождения деятельности учреждения культуры |
3 | 8.82 |
9 | 26.47 |
4 | 11.76 |
16 | 47.06 |
порядок и правила оказания услуг в области культуры |
0 | 0.00 |
4 | 11.76 |
1 | 2.94 |
5 | 14.71 |
Другое |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
1 | 2.94 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКУкажите причины отказа от посещений учреждений культуры и искусства:
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Отсутствие свободного времени |
4 | 11.76 |
5 | 14.71 |
7 | 20.59 |
16 | 47.06 |
Материальные затруднения |
3 | 8.82 |
5 | 14.71 |
7 | 20.59 |
15 | 44.12 |
Отрицательный опыт посещения |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
3 | 8.82 |
Удаленность учреждений культуры, искусства, дополнительного образования от места проживания |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
3 | 8.82 |
4 | 11.76 |
Отсутствие требуемого вида услуги в учреждении культуры или дополнительного образования |
0 | 0.00 |
2 | 5.88 |
2 | 5.88 |
4 | 11.76 |
Занимаюсь другими видами деятельности |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
1 | 2.94 |
4 | 11.76 |
Материально-техническая база учреждений не соответствует требованиям |
0 | 0.00 |
4 | 11.76 |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
Недостаточное количество проводимых культурно-массовых мероприятий (праздников, выставок, и др.) |
0 | 0.00 |
2 | 5.88 |
2 | 5.88 |
4 | 11.76 |
Другое |
1 | 2.94 |
2 | 5.88 |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКОцените городские культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципаль-ными учреждениями культуры, по пяти бальной школе, где 5-очень хорошо, а 1-очень плохо:
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
1 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
2 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
3 |
1 | 2.94 |
5 | 14.71 |
7 | 20.59 |
13 | 38.24 |
4 |
2 | 5.88 |
8 | 23.53 |
4 | 11.76 |
14 | 41.18 |
5 |
1 | 2.94 |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИз каких источников Вы получаете информацию об учреждениях культуры, учре-ждениях дополнительного образования (укажите предпочтения)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Печатные СМИ |
2 | 5.88 |
5 | 14.71 |
4 | 11.76 |
11 | 32.35 |
ТВ |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
4 | 11.76 |
14 | 41.18 |
Радио |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
1 | 2.94 |
4 | 11.76 |
Интернет |
7 | 20.59 |
11 | 32.35 |
10 | 29.41 |
28 | 82.35 |
Друзья/знакомые |
3 | 8.82 |
6 | 17.65 |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИКИз каких источников Вы получаете информацию о проведении культурно-массовых мероприятий (укажите предпочтения)?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Печатные СМИ |
3 | 8.82 |
5 | 14.71 |
4 | 11.76 |
12 | 35.29 |
ТВ |
3 | 8.82 |
8 | 23.53 |
4 | 11.76 |
15 | 44.12 |
Радио |
0 | 0.00 |
3 | 8.82 |
2 | 5.88 |
5 | 14.71 |
Интернет |
7 | 20.59 |
11 | 32.35 |
10 | 29.41 |
28 | 82.35 |
Друзья/знакомые |
2 | 5.88 |
6 | 17.65 |
7 | 20.59 |
15 | 44.12 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИККакие учреждения культуры или дополнительного образования, на ваш взгляд, необходимо строить в микрорайонах города Смоленска?
Ответ / Район проживания |
Заднеп-ровский |
Ленин-ский |
Промыш-ленный |
Итого |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
кол. |
% |
Открытые сценические площадки |
2 | 5.88 |
6 | 17.65 |
9 | 26.47 |
17 | 50.00 |
Дома и Центры культуры |
3 | 8.82 |
8 | 23.53 |
2 | 5.88 |
13 | 38.24 |
Кинотеатры |
2 | 5.88 |
4 | 11.76 |
4 | 11.76 |
10 | 29.41 |
Театры |
0 | 0.00 |
5 | 14.71 |
3 | 8.82 |
8 | 23.53 |
Школы искусств, музыкальные школы, художественные школы |
3 | 8.82 |
9 | 26.47 |
8 | 23.53 |
20 | 58.82 |
Библиотеки |
0 | 0.00 |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
1 | 2.94 |
Планетарии |
1 | 2.94 |
3 | 8.82 |
3 | 8.82 |
7 | 20.59 |
Парки культуры и отдыха |
4 | 11.76 |
9 | 26.47 |
7 | 20.59 |
20 | 58.82 |
Музеи |
0 | 0.00 |
1 | 2.94 |
2 | 5.88 |
3 | 8.82 |
Другое |
2 | 5.88 |
1 | 2.94 |
3 | 8.82 |
6 | 17.65 |
Всего |
6 | 17.65 |
15 | 44.12 |
13 | 38.24 |
34 | 100.00 | ПОКАЗАТЬ ГРАФИК |