На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1-е полугодие 2005 года


Объем поступлений доходов бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога План 2005 года План 1 полу-годия 2005 года Испол-нение 1 полу-годия 2005 года % выпол-нения к году % выпол-нения к 1 полу-годию
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1217091 468782 426226 35,0 90,9
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 513631 220388 195270 38,0 88,6
182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6000 3000 765 12,8 25,5
181 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 0 0 699 0 0
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 0 0 161 0 0
182 1 01 020050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0 0 447 0 0
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213230 96942 90607 42,5 93,5
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 213199 96928 90615 42,5 93,5
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31 14 -8 -25,8 -57,1
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 239330 42356 36634 15,3 86,5
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5080 1611 1082 21,3 67,2
182 1 06 06000 03 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 234250 40745 35552 15,2 87,3
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 0 16 0 0
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0 0 16 0 0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11370 5359 3252 28,6 60,7
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4550 2134 2299 51,0 107,7
318 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6620 3133 12 0 0,4
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 200 92 941 471 1022,8
902 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 0 0 0 0 0
182 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9508 9010 9914 104,3 110,0
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 8100 7870 7054 87,1 89,6
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 466 234 333 71,5 142,3
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 942 906 2527 268,3 278,9
182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 942 906 1694 179,8 187,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 197498 79491 72715 36,8 91,5
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50 0 68 136,0 0
902 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 50 0 68 136,0 0
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 196904 79491 72569 36,9 91,3
902 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 130754 47391 35681 27,3 75,3
902 1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 4000 2000 4328 108,2 216,4
902 1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 150 100 79 52,7 79,0
902 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 62000 30000 32481 52,4 108,3
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 544 0 0 0 0
902 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 544 0 0 0 0
902 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0 0 78 0 0
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9904 4836 4481 45,2 92,7
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9904 4836 4481 45,2 92,7
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА     479 0 0
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства     479 0 0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 0 3901 0 0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 3901 0 0
000 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации военного имущества ( в части реализации основных средств по указанному имуществу) 0 0 135 0 0
000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)     3766 0 0
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 220 0 67 30,5 0
000 1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций 220 0 67 30,5 0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17000 7700 6303 37,1 81,9
000 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 17000 7700 5833 34,3 75,8
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5400 2700 2623 48,6 97,1
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 5400 2700 2604 48,2 96,4
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ     -36 0 0
000 1 19 03010 03 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации     -36 0 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 554951 321387 309943 55,9 96,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 554951 321387 309943 55,9 96,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46757 46757 49045 104,9 104,9
000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 30183 30183 30183 100,0 100,0
000 2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8349 8349 8349 100,0 100,0
000 2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 8225 8225 10513 127,8 127,8
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 295758 164407 164306 55,6 99,9
000 2 02 02110 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2709 1323 1703 62,9 128,7
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 293049 163084 162603 55,5 99,7
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 293049 163084 53857 18,4 33,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 212436 110223 96592 45,5 87,6
000 2 02 03030 03 0000 151 Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти   0 1224 0 0
000 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 212436 110223 95368 44,9 86,5
000 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 212436 110223 95368 44,9 86,5
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1772042 790169 736169 41,5 93,2

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раз-дел Под-раз-дел Целевая статья Вид рас-хода План 2005 года План 1 полу-годия 2005 года Испол-нение за 1 полу-годие 2005 года % выпол-нения к плану 2005 года % выпол-нения к плану 1 полу-годия 2005 года
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 169035 82732 70935 41,6 85,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 352 185 181 51,4 97,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 352 185 181 51,4 97,8
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 352 185 181 51,4 97,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9105 4233 4204 46,2 99,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9105 4233 4204 46,2 99,3
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 4883 2035 2006 41,1 98,6
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 475 210 210 44,2 100,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 3747 1988 1988 53,1 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных Администраций 01 04 000 00 00 000 56013 27243 26447 47,2 97,1
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 56013 27243 26447 47,2 97,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 9238 4297 3694 40,0 86,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 9238 4297 3694 40,0 86,0
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 9238 4297 3694 40,0 86,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5500 5500 5496 99,9 99,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5500 5500 5496 99,9 99,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 5500 5500 5496 99,9 99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 40000 22100 22058 55,1 99,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 40000 22100 22058 55,1 99,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 40000 22100 22058 55,1 99,8
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 6880 3500 2812 40,9 80,3
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 6880 3500 2812 40,9 80,3
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 6880 3500 2812 40,9 80,3
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 41947 15674 5503 13,1 35,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 21088 6873 2397 11,4 34,9
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 21088 6873 2397 11,4 34,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 14500 6000 247 1,7 4,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 14500 6000 247 1,7 4,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 3484 1410 1615 46,4 114,5
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 3484 1410 653 18,7 46,3
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520     962    
Реализация государственных функций в области социальной политики 01 15 514 00 00 000 166 68 68 41,0 100,0
Мероприятия в области социальной политики 01 15 514 00 00 482 166 68 68 41,0 100,0
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 2709 1323 1176 43,4 88,9
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 518 2709 1323 1176 43,4 88,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7219 2980 2841 39,4 95,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7219 2980 2841 39,4 95,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 7219 2980 2841 39,4 95,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 7219 2980 2841 39,4 95,3
Национальная экономика   04 00 000 00 00 000 147935 69488 42902 29,0 61,7
Транспорт 04 08 000 00 00 000 128204 61331 36282 28,3 59,2
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 128204 61331 36282 28,3 59,2
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 128204 61331 36282 28,3 59,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 19731 8157 6620 33,6 81,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 10731 4557 3762 35,1 82,6
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 10731 4557 3762 35,1 82,6
Федеральные целевые программы 04 11 100 00 00 000 0 0 664    
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года 04 11 100 43 00 000 0 0 664    
Подпрограмма "Энергоэффективность сфере потребления" 04 11 100 43 03 000 0 0 664    
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 43 03 213     664    
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 8000 3200 2122 26,5 66,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 8000 3200 2122 26,5 66,3
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 1000 400 72 7,2 18,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 1000 400 72 7,2 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 562002 268476 214749 38,2 80,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 76298 31810 13161 17,2 41,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 50498 22670 10714 21,2 47,3
Субсидии 05 01 350 00 00 197 34703 14190 10584 30,5 74,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 15795 8480 130 0,8 1,5
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 25800 9140 2447 9,5 26,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 522 00 00 410 25800 9140 2447 9,5 26,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 359187 179715 163269 45,5 90,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 359017 179545 163269 45,5 90,9
Субсидии 05 02 351 00 00 197 183345 108991 106171 57,9 97,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 7493 3057 1223 16,3 40,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 168179 67497 55875 33,2 82,8
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 170 170     0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 522 00 00 412 170 170     0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 126517 56951 38319 30,3 67,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 005 5562 2500 2425 43,6 97,0
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 5562 2500 2425 43,6 97,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 28870 9966 190 0,7 1,9
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 28870 9966 190 0,7 1,9
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 000 92085 44485 35704 38,8 80,3
Субсидии 05 04 515 00 00 197 92085 44485 35704 38,8 80,3
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 12795 6001 2199 17,2 36,6
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 7300 2920 200 2,7 6,8
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 7300 2920 200 2,7 6,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 7300 2920 200 2,7 6,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 5495 3081 1999 36,4 64,9
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 5495 3081 1999 36,4 64,9
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 5495 3081 1999 36,4 64,9
Образование 07 00 000 00 00 000 634950 311595 300065 47,3 96,3
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 195990 82906 82892 42,3 100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 195990 82906 82892 42,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 195990 82906 82892 42,3 100,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 395158 209719 201427 51,0 96,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 332720 175448 172619 51,9 98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 332720 175448 172619 51,9 98,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 62438 34271 28808 46,1 84,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 62438 34271 28808 46,1 84,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1303 661 661 50,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1303 661 661 50,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1303 661 661 50,7 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 42499 18309 15085 35,5 82,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5213 3115 2392 45,9 76,8
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5213 3115 2392 45,9 76,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 8367 3652 3331 39,8 91,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 8367 3652 3331 39,8 91,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16948 6714 8463 49,9 126,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 16948 6714 8463 49,9 126,1
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 11971 4828 899 7,5 18,6
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 11971 4828 899 7,5 18,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 40053 18564 16734 41,8 90,1
Культура 08 01 000 00 00 000 30919 13952 12568 40,6 90,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 13874 5897 4770 34,4 80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 13874 5897 4770 34,4 80,9
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 8486 3729 3660 43,1 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 8486 3729 3660 43,1 98,1
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4125 2020 2018 48,9 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4125 2020 2018 48,9 99,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4119 2195 2070 50,3 94,3
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 4119 2195 2070 50,3 94,3
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 315 111 50 15,9 45,0
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 315 111 50 15,9 45,0
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300 691 578 44,5 83,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300 691 578 44,5 83,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300 691 578 44,5 83,6
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3000 1342 1314 43,8 97,9
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3000 1342 1314 43,8 97,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3000 1342 1314 43,8 97,9
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3000 1100 819 27,3 74,5
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 3000 1100 819 27,3 74,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 3000 1100 819 27,3 74,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 1834 1479 1455 79,3 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1204 520 514 42,7 98,8
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1204 520 514 42,7 98,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 00 00 000 630 959 941 149,4 98,1
Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 102 00 00 214 630 959 941 149,4 98,1
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 231714 90936 80171 34,6 88,2
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 161644 86234 75995 47,0 88,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 70697 30034 24074 34,1 80,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 70697 30034 24074 34,1 80,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 31817 13210 9980 31,4 75,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 31817 13210 9980 31,4 75,5
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7605 2853 2058 27,1 72,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7605 2853 2058 27,1 72,1
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 38372 17262 17215 44,9 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 38372 17262 17215 44,9 99,7
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 13153 22875 22668 172,3 99,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 13153 22875 22668 172,3 99,1
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7900 2730 2681 33,9 98,2
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 5600 1700 1674 29,9 98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 3500 850 841 24,0 98,9
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100 850 833 39,7 98,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1712 842 819 47,8 97,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1712 842 819 47,8 97,3
Региональные целевые программы 09 02 522 00 00   588 188 188 32,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 588 188 188 32,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 62170 1972 1495 2,4 75,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3497 1524 1436 41,1 94,2
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3497 1524 1436 41,1 94,2
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 58673 448 59 0,1 13,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 58673 448 59 0,1 13,2
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 38751 25846 27117 70,0 104.9
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2908 1164 616 21,2 52,9
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2908 1164 616 21,2 52,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2908 1164 616 21,2 52,9
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 120 120 108 90,0 90,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 120 120 108 90,0 90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 120 120 108 90,0 90,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 13299 5970 5964 44,8 99,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 13299 5970 5964 44,8 99,9
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 481 13299 5970 5964 44,8 99,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 22424 18592 20429 91,1 109,9
Меры по социальной поддержке граждан 10 06 505 00 00 000 5500 1873 1428 26,0 76,2
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 5500 1873 1428 26,0 76,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 16924 16719 19001 112,3 113,6
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 350 145 138 39,4 95,2
Оказание социальной помощи 10 06 514 00 00 483 16574 16574 18863 113,8 113,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 1844454 876618 757173 41,1 86,4
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте