На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2005 года.


Объем поступлений доходов бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога План 2005 года План 9 меся-цев 2005 года Испол-нение за 9 меся-цев 2005 года % выпол-нения к году % выпол-нения к 9 меся-цам
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1198452 811494 757229 63,2 93,3
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 494992 334699 315673 63,8 94,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 494992 334699 315673 63,8 94,3
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3000 2200 2652 88,4 120,5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 491992 332499 310944 63,2 93,5
182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 485992 327999 309050 63,6 94,2
182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6000 4500 1894 31,6 42,1
181 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 0 0 1239 0 0
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 0 0 227 0 0
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0 0 611 0 0
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 213230 154313 144921 68,0 93,9
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 213199 154291 144877 68,0 93,9
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31 22 44 141,9 200,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 239330 142714 131636 55,0 92,2
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5080 3519 3685 72,5 104,7
182 1 06 06000 03 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 234250 139195 127951 54,6 91,9
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0 0 154 0 0
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0 0 154 0 0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11370 8290 5379 47,3 64,9
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4550 3113 3693 81,2 118,6
318 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 6620 5037 12 0,2 0,2
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 200 140 1674 837,0 1195,7
902 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 0 0 0 0 0
182 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9508 9263 3461 36,4 37,4
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 8100 7985 -320 -4,0 -4,0
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 466 351 911 195,5 259,5
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 942 927 2870 304,7 309,6
182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 942 927 1778 188,7 191,8
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 197498 138475 125979 63,8 91,0
902 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0 0 31    
902 1 11 01030 03 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 0 0 31    
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50 0 102 204,0  
902 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 50 0 102 204,0  
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 196904 138475 125103 63,5 90,3
902 1 11 05011 03 0000 120 Арнедная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю     -21    
902 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 130754 88781 60307 46,1 67,9
902 1 11 05015 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 4000 3000 10499 262,5 350,0
902 1 11 05023 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 150 150 79 52,7 52,7
902 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 62000 46000 54239 87,5 117,9
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 544 544 743 136,6 136,6
902 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 544 544 743 136,6 136,6
902 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 0 0 0 0 0
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9904 7370 6698 67,6 90,9
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9904 7370 6698 67,6 90,9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА     2460 0 0
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства     2460 0 0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 0 5332 0 0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0 0 788 0 0
000 1 14 02014 01 0000 410 Доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 0 0 273 0 0
000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)     4271 0 0
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 220 220 291 132,3 132,3
000 1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций 220 220 291 132,3 132,3
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17000 12100 10381 61,1 85,8
000 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 17000 12100 9570 56,3 79,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5400 4050 4080 75,6 100,7
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 5400 4050 3842 71,1 94,9
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ     820    
000 1 18 03000 03 0000 000 Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет     820    
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ     -36 0 0
000 1 19 03010 03 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации     -36 0 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 573590 448724 416380 72,6 92,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 573590 448724 416380 72,6 92,8
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 65396 65396 67684 103,5 103,5
000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 30183 30183 30183 100,0 100,0
000 2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26988 26988 26988 100,0 100,0
000 2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 8225 8225 10513 127,8 127,8
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 295758 224165 220113 74,4 98,2
000 2 02 02110 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2709 2616 2616 96,6 100,0
000 2 02 02131 03 0000 151 Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"     23    
000 2 02 02200 00 0000 151 Прочие субвенции 293049 221549 217474 74,2 98,2
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 293049 221549 217474 74,2 98,2
000 2 02 03030 03 0000 151 Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти     1224    
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 212436 159163 127359 60,0 80,0
000 2 02 04100 00 0000 151 Прочие субсидии 212436 159163 127359 60,0 80,0
000 2 02 04120 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 212436 159163 127359 60,0 80,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1772042 1260218 1173609 66,2 93,1

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раз-дел Под-раз-дел Целевая статья Вид рас-хода План 2005 года План 9 меся-цев 2005 года Испол-нение за 9 меся-цев 2005 года % выпол-нения к плану 2005 года % выпол-нения к плану 9 меся-цев 2005 года
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 169035 145482 113082 66,9 77,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 352 309 306 86,9 99,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 352 309 306 86,9 99,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 00 00 010 352 309 306 86,9 99,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9105 7473 6407 70,4 85,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9105 7473 6407 70,4 85,7
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 4883 3855 2991 61,3 77,6
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 026 475 399 315 66,3 78,9
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 3747 3219 3101 82,8 96,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных Администраций 01 04 000 00 00 000 56013 45635 41358 73,8 90,6
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 56013 45635 41358 73,8 90,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 9238 6815 5703 61,7 83,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 9238 6815 5703 61,7 83,7
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 9238 6815 5703 61,7 83,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 5500 5500 5496 99,9 99,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 5500 5500 5496 99,9 99,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 00 00 097 5500 5500 5496 99,9 99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 40000 37530 36205 90,5 96,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 40000 37530 36205 90,5 96,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 40000 37530 36205 90,5 96,5
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 6880 5381 4177 60,7 77,6
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 6880 5381 4177 60,7 77,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 6880 5381 4177 60,7 77,6
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 41947 36839 13430 32,0 36,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 21088 14953 3722 17,6 24,9
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 21088 14953 3722 17,6 24,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 14500 10625 1885 13,0 17,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 14500 10625 1885 13,0 17,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 3484 8736 5683 163,1 65,1
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 3484 2481 1366 39,2 55,1
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520   6255 4317   69,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 01 15 514 00 00 000 166 116 107 64,5 92,2
Мероприятия в области социальной политики 01 15 514 00 00 482 166 116 107 64,5 92,2
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 2709 2409 2033 75,0 84,4
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 518 2709 2409 2033 75,0 84,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 7219 5003 4401 61,0 88,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 7219 5003 4401 61,0 88,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 7219 5003 4401 61,0 88,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 260 7219 5003 4401 61,0 88,0
Национальная экономика   04 00 000 00 00 000 147935 98693 66786 45,1 67,7
Транспорт 04 08 000 00 00 000 128204 84231 55958 43,6 66,4
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 128204 84231 55958 43,6 66,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 128204 84231 55958 43,6 66,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 19731 14462 10828 54,9 74,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 10731 7752 6384 59,5 82,4
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 10731 7752 6384 59,5 82,4
Федеральные целевые программы 04 11 100 00 00 000 0 0 664    
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года 04 11 100 43 00 000 0 0 664    
Подпрограмма "Энергоэффективность сфере потребления" 04 11 100 43 03 000 0 0 664    
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 43 03 213     664    
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 8000 6020 3707 46,3 61,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 8000 6020 3707 46,3 61,6
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 1000 690 73 7,3 10,6
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 1000 690 73 7,3 10,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 562002 423267 325884 58,0 77,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 76298 55795 36340 47,6 65,1
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 50498 38673 27096 53,7 70,1
Субсидии 05 01 350 00 00 197 34703 25543 21897 63,1 85,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 350 00 00 410 15795 13130 5199 32,9 39,6
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 25800 17122 9244 35,8 54,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 522 00 00 410 25800 17122 9244 35,8 54,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 359187 274236 237263 66,1 86,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 359017 274066 237093 66,0 86,5
Субсидии 05 02 351 00 00 197 183345 142422 123079 67,1 86,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 7493 6851 2831 37,8 41,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 168179 124793 111183 66,1 89,1
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 170 170 170 100,0 100,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 522 00 00 412 170 170 170 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 126517 93236 52281 41,3 56,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 005 5562 4265 3803 68,4 89,2
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 5562 4265 3803 68,4 89,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 28870 20786 2838 9,8 13,7
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 28870 20786 2838 9,8 13,7
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 00 00 000 92085 68185 45640 49,6 66,9
Субсидии 05 04 515 00 00 197 92085 68185 45640 49,6 66,9
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 12795 9265 3335 26,1 36,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 7300 5037 987 13,5 19,6
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 7300 5037 987 13,5 19,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 7300 5037 987 13,5 19,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 5495 4228 2348 42,7 55,5
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 5495 4228 2348 42,7 55,5
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 5495 4228 2348 42,7 55,5
Образование 07 00 000 00 00 000 634950 470402 429878 67,7 91,4
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 195990 141266 133764 68,3 94,7
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 195990 141266 133764 68,3 94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 195990 141266 133764 68,3 94,7
Общее образование 07 02 000 00 00 000 395158 295895 270219 68,4 91,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 332720 251092 229447 69,0 91,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 332720 251092 229447 69,0 91,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 62438 44803 40772 65,3 91,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 62438 44803 40772 65,3 91,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1303 1067 1016 78,0 95,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1303 1067 1016 78,0 95,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1303 1067 1016 78,0 95,2
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 42499 32174 24879 58,5 77,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 5213 3883 3218 61,7 82,9
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 5213 3883 3218 61,7 82,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 8367 6247 5220 62,4 83,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 8367 6247 5220 62,4 83,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 16948 13996 13095 77,3 93,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 16948 13996 13095 77,3 93,6
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 11971 8048 3346 28,0 41,6
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 11971 8048 3346 28,0 41,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 40053 30553 26732 66,7 87,5
Культура 08 01 000 00 00 000 30919 23273 20165 65,2 86,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 13874 9626 8045 58,0 83,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 13874 9626 8045 58,0 83,6
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 8486 6205 5831 68,7 94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 8486 6205 5831 68,7 94,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4125 3175 2930 71,0 92,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4125 3175 2930 71,0 92,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4119 4042 3214 78,0 79,5
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 4119 4042 3214 78,0 79,5
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 315 225 145 46,0 64,4
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 315 225 145 46,0 64,4
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300 910 749 57,6 82,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300 910 749 57,6 82,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300 910 749 57,6 82,3
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3000 2360 2230 74,3 94,5
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3000 2360 2230 74,3 94,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3000 2360 2230 74,3 94,5
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 3000 1657 1569 52,3 94,7
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 3000 1657 1569 52,3 94,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 3000 1657 1569 52,3 94,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 1834 2353 2019 110,1 85,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 1204 1270 936 77,7 73,7
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 1204 1270 936 77,7 73,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 00 00 000 630 1083 1083 171,9 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 102 00 00 214 630 1083 1083 171,9 100,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 231714 167304 143850 62,1 86,0
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 161644 158904 137206 84,9 86,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 70697 49407 40203 56,9 81,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 70697 49407 40203 56,9 81,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 31817 21949 17840 56,1 81,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 31817 21949 17840 56,1 81,3
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7605 5623 4396 57,8 78,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7605 5623 4396 57,8 78,2
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 38372 28545 26970 70,3 94,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 38372 28545 26970 70,3 94,5
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 13153 53380 47797 363,4 89,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 13153 53380 47797 363,4 89,5
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 7900 5147 3820 48,4 74,2
Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 00 00 000 5600 3541 2407 43,0 68,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 3500 2086 1114 31,8 53,4
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100 1455 1293 61,6 88,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1712 1212 1095 64,0 90,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1712 1212 1095 64,0 90,3
Региональные целевые программы 09 02 522 00 00 000 588 394 318 54,1 80,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 588 394 318 54,1 80,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 62170 3253 2824 4,5 86,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 3497 2518 2271 64,9 90,2
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 3497 2518 2271 64,9 90,2
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 58673 735 553 0,9 75,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 58673 735 553 0,9 75,2
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 38751 39075 32348 83,5 82,8
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2908 2007 875 30,1 43,6
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2908 2007 875 30,1 43,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2908 2007 875 30,1 43,6
