На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1 квартал 2006 года, в тыс.руб.


Объем поступлений доходов в бюджет

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2006 год Исполнение за 1 квартал 2006 года % выполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1403358,000 270003,679 19,2
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 638918,000 131919,193 20,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638918,000 131919,193 20,6
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3700,000 1424,879 38,5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 632128,000 130038,774 20,6
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2100,000 333,370 15,9
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 270,000 104,827 38,8
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 720,000 17,343 2,4
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 210604,000 55113,279 26,2
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 210558,000 55100,862 26,2
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,000 12,417 27,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 235763,000 1642,184 0,7
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5510,000 417,117 7,6
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 230253,000 1225,067 0,5
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 23481,000 167,302 0,7
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 206772,000 1057,765 0,5
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,000 7,120  
182 1 07 01000 01 0000110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,000 7,120  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 34331,000 4847,478 14,1
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4700,000 1580,977 33,6
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 28631,000 2943,072 10,3
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 1000,000 323,429 32,3
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 600,000 22638,515 3773,1
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 350,000 -140,259  
182 1 09 04050 03 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,000 22638,507  
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 150,000 13,824 9,2
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100,000 126,443 126,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 251807,000 39766,434 15,8
902 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 35,000 0,000 0,0
902 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 35,000 0,000 0,0
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50,000 10,191 20,4
902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 50,000 10,191 20,4
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 250200,000 38698,753 15,5
902 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на зеслю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 170000,000 23678,220 13,9
902 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 12000,000 1127,120 9,4
902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 68200,000 13893,413 20,4
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1522,000 1057,490 69,5
902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 1522,000 1057,490 69,5
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9774,000 1934,700 19,8
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9774,000 1934,700 19,8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 297,860  
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,000 297,860  
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2100,000 3427,805 163,2
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 0,000 220,085  
000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 2100,000 3207,720 152,7
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 239,000 338,123 141,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14118,000 4610,609 32,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5104,000 2840,915 55,7
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 732,316  
000 1 18 04010 04 0000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000 732,316  
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 -112,852  
000 1 19 04010 04 0000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,000 -112,852  
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 400583,500 109864,060 27,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 400583,500 109864,060 27,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 54014,000 54014,000 100,0
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54014,000 54014,000 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 274021,100 51815,460 18,9
000 2 02 02110 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 4378,100 1182,100 27,0
000 2 02 02180 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 44,200 116,800 264,3
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 269598,800 50516,560 18,7
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 269598,800 50516,560 18,7
000 2 02 03000 00 0000151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 25,100 0,000 0,0
000 2 02 03040 04 0000151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 25,100 0,000 0,0
000 2 02 04000 00 0000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 72523,300 4034,600 5,6
000 2 02 04193 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 12766,800 4034,600 31,6
000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 59756,500 0,000 0,0
000 2 02 04920 00 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 59756,500 0,000 0,0
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1803941,500 379867,739 21,1

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раз-дел Под-раздел Целевая статья Вид рас-хода План 2006 года Исполнение за 1 квартал 2006 года % исполнения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 189956,300 34113,709 18,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 535,000 124,968 23,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 535,000 124,968 23,4
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 535,000 124,968 23,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10422,000 2018,596 19,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10422,000 2018,596 19,4
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6759,000 1010,428 14,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 535,000 114,494 21,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3128,000 893,674 28,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 84691,100 16665,568 19,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 84691,100 16665,568 19,7
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 84691,100 16665,568 19,7
Судебная система 01 05 000 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 44,200 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 12219,000 2548,946 20,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 12219,000 2548,946 20,9
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 12219,000 2548,946 20,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 2000,000 0,000 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 41626,000 7936,897 19,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 41626,000 7936,897 19,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 41626,000 7936,897 19,1
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 5863,000 11,000 0,2
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 5863,000 11,000 0,2
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 5863,000 11,000 0,2
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 32556,000 4807,734 14,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 1175,000 0,000 0,0
Центральный аппарат
01 15 001 00 00 005 1175,000 0,000 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6000,000 381,596 6,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6000,000 381,596 6,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8320,000 189,516 2,3
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8320,000 544,516 6,5
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520   -355,000  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 17061,000 4236,622 24,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 17061,000 4236,622 24,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 14347,100 2193,735 15,3
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 4378,100 733,388 16,8
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 4378,100 733,388 16,8
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 4378,100 733,388 16,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 9969,000 1460,347 14,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 202 00 00 000 9969,000 1460,347 14,6
Гражданский персонал 09 09 202 00 00 240 7178,000 1348,862 18,8
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 202 00 00 253 2791,000 111,485 4,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 101084,000 21401,454 21,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 78200,000 18500,000 23,7
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 78200,000 18500,000 23,7
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 78200,000 18500,000 23,7
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 105,000 0,000 0,0
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 105,000 0,000 0,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 105,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 22779,000 2901,454 12,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 13499,000 1616,484 12,0
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 13499,000 1616,484 12,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7280,000 1196,911 16,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7280,000 1196,911 16,4
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,000 88,059 4,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,000 88,059 4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 423774,500 123454,063 29,1
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 46990,500 3682,475 7,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 43790,500 3634,400 8,3
Субсидии 05 01 350 00 00 197 16939,000 3634,400 21,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 26851,500 0,000 0,0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 3200,000 48,075 1,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 3200,000 48,075 1,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 361278,000 117735,941 32,6
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 361278,000 117735,941 32,6
Субсидии 05 02 351 00 00 197 149859,000 80975,537 54,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 2300,000 1550,000 67,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 209119,000 35210,404 16,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 15506,000 2035,647 13,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6786,000 1208,428 17,8
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 6786,000 1208,428 17,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 102 00 00 000 8720,000 345,294 4,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 102 00 00 214 8720,000 345,294 4,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 0,000 481,925  
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 527 0,000 481,925  
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 9009,000 0,000 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 1800,000 0,000 0,0
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 1800,000 0,000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 1800,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 7209,000 0,000 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 7209,000 0,000 0,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 7209,000 0,000 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 773001,500 147749,057 19,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 230164,000 47154,385 20,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 230164,000 47154,385 20,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 230164,000 47154,385 20,5
Общее образование 07 02 000 00 00 000 496089,300 93513,356 18,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 415447,500 76322,014 18,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 415447,500 76322,014 18,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 80641,800 14358,416 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 80641,800 14358,416 17,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 0,000 2832,926  
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 623 0,000 2832,926  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1103,000 99,482 9,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1103,000 99,482 9,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1103,000 99,482 9,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 45645,200 6981,834 15,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 4954,000 999,039 20,2
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 4954,000 999,039 20,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9351,000 1692,466 18,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9351,000 1692,466 18,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 22820,000 4209,867 18,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 22820,000 4209,867 18,4
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 8520,200 80,462 0,9
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 8520,200 80,462 0,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 45280,000 7553,034 16,7
Культура 08 01 000 00 00 000 34344,000 5304,275 15,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16243,300 2508,233 15,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 16243,300 2508,233 15,4
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 9908,000 1722,660 17,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 9908,000 1722,660 17,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 3919,000 840,739 21,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 3919,000 840,739 21,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4072,700 232,643 5,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 4072,700 232,643 5,7
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 201,000 0,000 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 201,000 0,000 0,0
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300,000 331,143 25,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300,000 331,143 25,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300,000 331,143 25,5
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 3358,000 540,671 16,1
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 3358,000 540,671 16,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 3358,000 540,671 16,1
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 2546,000 630,081 24,7
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 2546,000 630,081 24,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 2546,000 630,081 24,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 3732,000 746,864 20,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 3732,000 746,864 20,0
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3732,000 746,864 20,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 242490,100 35339,516 14,6
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 222086,100 33551,036 15,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 79300,927 16099,643 20,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 79300,927 16099,643 20,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 30198,100 5317,666 17,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 30198,100 5317,666 17,6
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 17008,073 1280,310 7,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 17008,073 1280,310 7,5
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 49459,000 8560,217 17,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 49459,000 8560,217 17,3
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 46120,000 2293,200 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 46120,000 2293,200 5,0
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 14440,000 934,317 6,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 12140,000 526,720 4,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 10040,000 114,098 1,1
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100,000 412,622 19,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 1712,000 282,969 16,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 1712,000 282,969 16,5
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 588,000 124,628 21,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 588,000 124,628 21,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 5964,000 854,163 14,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 4964,000 784,867 15,8
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 4964,000 784,867 15,8
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1000,000 69,296 6,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1000,000 69,296 6,9
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 31317,000 5748,089 18,4
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 4000,000 665,410 16,6
Пенсии 10 01 490 00 00 000 4000,000 665,410 16,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 4000,000 665,410 16,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 16048,000 3842,440 23,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 16048,000 3842,440 23,9
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 16048,000 3842,440 23,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 11269,000 1240,239 11,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 4339,000 715,944 16,5
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 4339,000 715,944 16,5
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 6819,000 504,291 7,4
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 6819,000 504,291 7,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 111,000 20,004 18,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 111,000 20,004 18,0
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00   39000,000 0,000 0,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00   39000,000 0,000 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 39000,000 0,000 0,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 39000,000 0,000 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 1869259,500 377552,657 20,2
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте