На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2006 года, в тыс.руб.


Объем поступлений доходов в бюджет

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2006 год Исполнение за 1 полугодие 2006 года % выполнения год
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1434971,000 662926,143 46,2
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 659031,000 303505,434 46,1
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 659031,000 303505,434 46,1
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 3700,000 2976,845 80,5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 652241,000 299384,156 45,9
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 2100,000 941,566 44,8
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 270,000 456,797 169,2
182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 720,000 -253,930 -35,3
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 214604,000 111176,851 51,8
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 214558,000 111164,434 51,8
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,000 12,417 27,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 192763,000 53613,018 27,8
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов 5510,000 1240,677 22,5
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 187253,000 52372,341 28,0
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 23481,000 2750,434 11,7
182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов 163772,000 49621,907 30,3
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,000 10,113 0,0
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0,000 10,113 0,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 34331,000 12586,301 36,7
437 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 4700,000 3805,442 81,0
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 28631,000 8092,399 28,3
916 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 1000,000 688,460 68,8
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 33600,000 33701,030 100,3
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 350,000 -229,686 -65,6
182 1 09 04050 03 0000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 33000,000 32292,832 0,0
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 150,000 722,931 482,0
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 100,000 914,953 915,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 252807,000 113455,380 44,9
902 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 35,000 0,000 0,0
902 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 35,000 0,000 0,0
902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 50,000 170,575 341,2
902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 50,000 170,575 341,2
902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 250200,000 111054,875 44,4
902 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на зеслю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 170000,000 66806,945 39,3
902 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов 12000,000 7560,286 63,0
902 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000 63,206 0,0
902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 68200,000 36624,438 53,7
902 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2522,000 2229,930 88,4
902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2522,000 2229,930 88,4
498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9774,000 4395,133 45,0
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9774,000 4395,133 45,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 338,860 0,0
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,000 338,860 0,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13600,000 12649,484 93,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 0,000 712,921 0,0
000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 13600,000 11936,563 87,8
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 739,000 801,787 108,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16618,000 11154,468 67,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7104,000 5020,443 70,7
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 732,316 0,0
000 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000 732,316 0,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 -214,475 0,0
000 1 19 04010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,000 -214,475 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 405966,000 232174,438 57,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 405966,000 232174,438 57,2
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 74965,500 58141,262 77,6
000 2 02 01010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 54014,000 54014,000 100,0
000 2 02 01070 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20951,500 4127,262 19,7
000 2 02 01070 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20951,500 4127,262 19,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 278603,600 146653,976 52,6
000 2 02 02110 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 4454,100 2549,600 57,2
000 2 02 02180 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 44,200 0,000 0,0
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 274105,300 144104,376 52,6
000 2 02 02930 04 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 274105,300 144104,376 52,6
000 2 02 03000 00 0000151 Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня 25,100 0,000 0,0
000 2 02 03040 04 0000151 Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 25,100 0,000 0,0
000 2 02 04000 00 0000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 52371,800 27379,200 52,3
000 2 02 04193 04 0000151 Субсидии бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 12766,800 9169,200 71,8
000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 39605,000 18210,000 46,0
000 2 02 04920 00 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 39605,000 18210,000 46,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
1840937,000 895100,581 48,6

Исполнение расходной части бюджета

Наименование Раз-дел Под-раздел Целевая статья Вид рас-хода План 2006 года Исполнение за 1 полугодие 2006 года % выполнения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 182318,700 80816,080 44,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 535,000 256,007 47,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 535,000 256,007 47,9
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 535,000 256,007 47,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10422,000 4591,820 44,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10422,000 4591,820 44,1
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6759,000 2760,861 40,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 535,000 219,611 41,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3128,000 1611,348 51,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 87767,179 41282,816 47,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 87767,179 41282,816 47,0
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 87767,179 41282,816 47,0
Судебная система 01 05 000 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 44,200 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 44,200 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 12435,000 5860,628 47,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 12435,000 5860,628 47,1
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 12435,000 5860,628 47,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2000,000 0,000 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 00 097 2000,000 0,000 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 32205,100 13998,110 43,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 32205,100 13998,110 43,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 32205,100 13998,110 43,5
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 3312,621 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 3312,621 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 3312,621 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 33597,600 14826,699 44,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 1175,000 0,000 0,0
Центральный аппарат
01 15 001 00 00 005 1175,000 0,000 0,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6000,000 1915,412 31,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6000,000 1915,412 31,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 8640,000 4763,143 55,1
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 8640,000 1338,143 15,5
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 0,000 3425,000  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 17061,000 8148,144 47,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 17061,000 8148,144 47,8
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 721,600 0,000 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 617 721,600 0,000 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 14423,100 5696,167 39,5
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 4454,100 1838,496 41,3
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 4454,100 1838,496 41,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 4454,100 1838,496 41,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 9969,000 3857,671 38,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 9969,000 3857,671 38,7
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 9969,000 3857,671 38,7
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 101084,000 47599,359 47,1
Транспорт 04 08 000 00 00 000 78200,000 36800,000 47,1
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 78200,000 36800,000 47,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 78200,000 36800,000 47,1
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 105,000 30,000 28,6
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 105,000 30,000 28,6
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 105,000 30,000 28,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 22779,000 10769,359 47,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 13499,000 5858,641 43,4
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 13499,000 5858,641 43,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7280,000 3892,835 53,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7280,000 3892,835 53,5
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 2000,000 1017,883 50,9
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 00 521 2000,000 1017,883 50,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 433735,164 203405,087 46,9
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 62335,100 16333,681 26,2
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 56933,100 14377,713 25,3
Субсидии 05 01 350 00 00 197 20831,600 9860,500 47,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 36101,500 4517,213 12,5
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 5402,000 1955,968 36,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 5402,000 1955,968 36,2
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 362727,615 183163,636 50,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 352224,315 179685,876 51,0
Субсидии 05 02 351 00 00 197 149642,300 96929,537 64,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3000,000 1800,000 60,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 199582,015 80956,339 40,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 10503,300 3477,760 33,1
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 10503,300 3477,760 33,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 8672,449 3907,770 45,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6800,300 2640,621 38,8
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 6800,300 2640,621 38,8
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 518 00 00 000 800,000 195,000 24,4
Реформирование региональных финансов 05 04 518 00 00 607 800,000 195,000 24,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 1072,149 1072,149 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 527 1072,149 1072,149 100,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 9009,000 0,000 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 1800,000 0,000 0,0
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 1800,000 0,000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 1800,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 7209,000 0,000 0,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 7209,000 0,000 0,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 7209,000 0,000 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 788271,713 376302,626 47,7
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 230353,940 107353,536 46,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 230353,940 107353,536 46,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 230353,940 107353,536 46,6
Общее образование 07 02 000 00 00 000 510848,573 251345,648 49,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 410097,573 205871,078 50,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 410097,573 205871,078 50,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 82484,200 38369,934 46,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 82484,200 38369,934 46,5
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 00 12766,800 7017,925 55,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 12766,800 7017,925 55,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5500,000 86,711 1,6
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 5500,000 0,000 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 623   86,711  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1991,000 544,763 27,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1103,000 544,763 49,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1103,000 544,763 49,4
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 888,000 0,000 0,0
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 888,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 45078,200 17058,679 37,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 4954,000 2223,333 44,9
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 4954,000 2223,333 44,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9477,000 3942,659 41,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9477,000 3942,659 41,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 23015,000 10049,564 43,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 23015,000 10049,564 43,7
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 7632,200 843,123 11,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 7632,200 843,123 11,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 47085,447 20042,804 42,6
Культура 08 01 000 00 00 000 36149,447 14662,211 40,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16731,500 6141,730 36,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 16731,500 6141,730 36,7
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 10203,247 4470,981 43,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 10203,247 4470,981 43,8
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 4941,000 1987,682 40,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 4941,000 1987,682 40,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 4072,700 1984,848 48,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 4072,700 1984,848 48,7
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 201,000 76,970 38,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 201,000 76,970 38,3
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1300,000 715,876 55,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1300,000 715,876 55,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1300,000 715,876 55,1
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 2500,000 1042,000 41,7
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 2500,000 1042,000 41,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 2500,000 1042,000 41,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 7136,000 3622,717 50,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 3732,000 1678,402 45,0
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 3732,000 1678,402 45,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 3404,000 1944,315 57,1
Государственная поддержка в сфере культуры и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 3404,000 1944,315 57,1
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 260209,125 102449,086 39,4
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 239944,125 96976,444 40,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 93702,952 39193,009 41,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 93702,952 39193,009 41,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 33832,100 12228,215 36,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 33832,100 12228,215 36,1
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6356,273 2880,379 45,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6356,273 2880,379 45,3
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 49812,800 20705,767 41,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 49812,800 20705,767 41,6
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 56240,000 21969,074 39,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 56240,000 21969,074 39,1
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 14256,000 3082,512 21,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 2100,000 880,000 41,9
Спортивные команды 09 02 482 00 00 454 2100,000 880,000 41,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 11568,000 1924,027 16,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 11568,000 1924,027 16,6
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 588,000 278,485 47,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 588,000 278,485 47,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 6009,000 2390,130 39,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 4964,000 2031,270 40,9
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 4964,000 2031,270 40,9
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1000,000 313,860 31,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1000,000 313,860 31,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 04 485 00 00 000 45,000 45,000 100,0
Методическаое обеспечение и информационная поддержка 09 04 485 00 00 490 45,000 45,000 100,0
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 30589,751 13087,211 42,8
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 4000,000 1331,311 33,3
Пенсии 10 01 490 00 00 000 4000,000 1331,311 33,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 4000,000 1331,311 33,3
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 6202,751 1758,662 28,4
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 6031,751 1707,164 28,3
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 348,900 286,313 82,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 5682,851 1420,851 25,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 171,000 51,498 30,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 171,000 51,498 30,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 16048,000 8136,852 50,7
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 16048,000 8136,852 50,7
