На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2007 год, в тыс.руб.


Объем поступлений доходов бюджета

Код бюджетной классификации Наименование налога Сумма доходов
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1850895,000
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797844,000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 797844,000
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7000,000
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 786344,000
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 779644,000
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6700,000
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3300,000
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 900,000
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 300,000
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237085,000
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 237065,000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 370563,000
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7970,000
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 31093,000
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46221,000
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 26137,000
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 259142,000
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120,000
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 120,000
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 25141,000
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 6621,000
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных знаков на получение права на управление транспортными средствами 17320,000
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 1200,000
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7043,000
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,000
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 6543,000
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 300,000
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 200,000
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 245660,000
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от прдоставления бюджетных кредитов внутри страны 193,000
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 193,000
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 242539,000
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на земли, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 151539,000
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городских округов 12000,000
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 79000,000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2928,000
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2928,000
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10227,000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10227,000
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 130000,000
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 130000,000
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1787,000
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 1787,000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18321,000
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7104,000
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7104,000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 358938,200
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 358938,200
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1220,700
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 340416,900
2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5353,700
2 02 02008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 364,500
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 18600,000
2 02 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 17993,000
2 02 02025 00 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 140,700
2 02 02025 04 0000 151 Средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 140,700
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 298105,700
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 298105,700
  Субвенции городским округам для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах 278948,600
  Субвенции городским округам по вопросам организации и деятельности административных комиссий 707,200
  Субвенции городским округам на выплату опекуну ежемесячных денежных средств на содержание ребенка 17266,000
  Субвенции городским округам на выплату ежемесячной денежной компенсации на проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1183,900
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17159,900
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17159,900
  ВСЕГО ДОХОДОВ 2209833,200

Распределение ассигнований по расходной части бюджета

Наименование Раздел Подраз-дел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 213060,100
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10610,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10610,000
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6183,700
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3863,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 105022,700
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 105022,700
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 105022,700
Судебная система 01 05 000 00 00 000 364,500
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 364,500
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 364,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 15341,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 15341,000
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 15341,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 19300,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 19300,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 19300,000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 7000,000
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 7000,000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 7000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 54858,600
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 689,000
Центральный аппарат
01 15 001 00 00 005 689,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 11207,200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 11207,200
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 13199,600
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 13199,600
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 23441,600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 23441,600
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5353,700
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 5353,700
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 967,500
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 967,500
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 20509,900
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 18509,900
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 18509,900
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 18509,900
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10     2000,000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 218 00 00   2000,000
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 03 10 218 00 00 262 2000,000
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 102383,300
Транспорт 04 08 000 00 00 000 73100,000
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 73100,000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 73100,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 29283,300
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 19303,300
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 19303,300
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7830,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7830,000
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 522 00 00 000 2150,000
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 11 522 00 00 340 2000,000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 522 00 00 521 150,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 648654,300
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 73652,400
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 64946,200
Субсидии 05 01 350 00 00 197 24500,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 40446,200
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 8706,200
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 8706,200
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 564723,100
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 499793,100
Субсидии 05 02 351 00 00 197 196441,000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 42000,000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 261352,100
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 64930,000
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 64930,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 10278,800
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10278,800
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10278,800
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 18369,800
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 10000,000
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 10000,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 10000,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8369,800
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 8369,800
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 8369,800
Образование 07 00 000 00 00 000 932122,700
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 291121,800
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 291121,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 291121,800
Общее образование 07 02 000 00 00 000 573934,200
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 452268,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 452268,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 103532,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 103532,500
Детские дома 07 02 424 00 00   140,700
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 424 00 00 422 140,700
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 17993,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 17993,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2109,600
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 954,600
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 954,600
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 64957,100
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9126,800
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9126,800
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 9817,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 9817,000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 35512,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 35512,800
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 10500,500
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 10500,500
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 61576,200
Культура 08 01 000 00 00 000 47365,600
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 20918,200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 20918,200
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14157,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 14157,100
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6070,900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6070,900
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 5968,600
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 5968,600
Региональные программы 08 01 522 00 00 000 250,800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 00 00 453 250,800
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1400,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1400,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1400,000
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 2687,000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 2687,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 2687,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 10123,600
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4303,600
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4303,600
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 5820,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 5820,000
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 296185,900
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 259229,200
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 97088,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 97088,000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 43168,400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 43168,400
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6940,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6940,500
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 59582,800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 59582,800
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00   18600,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 18600,000
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 33849,500
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 33849,500
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 29796,200
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 28426,200
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 28426,200
Региональные программы 09 02 522 00 00 000 1370,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 522 00 00 455 1370,000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 7160,500
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 00 00 000 6085,500
Центральный аппарат 09 04 001 00 00 005 6085,500
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 000 1075,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 522 00 00 455 1075,000
Социальная политика   10 00 000 00 00 000 60550,900
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 3114,000
Пенсии 10 01 490 00 00 000 3114,000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 3114,000
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 33187,000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00   4101,000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00   4101,000
Предоставление субсидий молодым для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 4101,000
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 28900,000
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 22400,000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 6500,000
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 186,000
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 186,000
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 18449,900
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 18449,900
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 18449,900
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 5800,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 000 5501,200
Центральный аппарат 10 06 001 00 00 005 5501,200
Региональные целевые программы 10 06 522 00 00   298,800
Мероприятия в области социальной политики 10 06 522 00 00 482 298,800
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00   38823,000
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00   38823,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 38823,000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 38823,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 2392236,100
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте