На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2007 года


Объем поступлений доходов бюджета, тыс.руб.

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2007 год Исполнение за 1 полугодие 2007 года % выполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1921396,144 999981,718 52,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 806514,000 383264,047 47,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 806514,000 383264,047 47,5
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 7000,000 4629,568 66,1
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 795014,000 376206,676 47,3
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 788314,000 373025,311 47,3
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6700,000 3181,365 47,5
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 3300,000 1955,672 59,3
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 900,000 487,819 54,2
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 300,00 -15,688 -5,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237085,000 120095,039 50,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 237065,000 120048,461 50,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,000 46,578 232,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 370563,000 204490,702 55,2
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7970,000 3172,551 39,8
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 31093,000 17198,446 55,3
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 46221,000 30451,168 65,9
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 26137,000 29274,557 112,0
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 259142,000 124393,980 48,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 120,000 96,510 80,4
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 120,000 96,510 80,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 25141,000 16062,132 63,9
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 6621,000 6329,561 95,6
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 17320,000 9210,805 53,2
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1200,000 521,766 43,5
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7043,000 6014,288 85,4
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 0,000 -441,037 0,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 6543,000 6439,053 98,4
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 300,000 91,781 30,6
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 200,000 -75,509 -37,8
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 245660,000 144183,582 58,7
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 193,000 419,203 217,2
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 193,000 419,203 217,2
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 242539,000 141260,282 58,2
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 151539,000 67442,246 44,5
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 12000,000 24217,631 201,8
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 0,000 1295,854 0,0
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 79000,000 48304,551 61,1
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2928,000 813,597 27,8
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2928,000 813,597 27,8
1 11 08034 04 000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов 0,000 1690,500 0,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10227,000 4478,489 43,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10227,000 4478,489 43,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,000 219,778 0,0
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 0,000 219,778 0,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 191430,249 96436,456 50,4
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 0,000 119,597 0,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 191430,249 96316,859 50,3
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1787,00 351,418 19,7
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 1787,00 351,418 19,7
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18721,895 17844,946 95,3
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18721,895 17844,946 95,3
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7104,000 6510,260 91,6
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7104,000 6510,260 91,6
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 50,000 0,0
1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0,000 50,000 0,0
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,000 -115,929 0,0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 0,000 -115,929 0,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 386642,845 203217,309 52,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 386642,845 203217,309 52,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1220,700 1220,700 100,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700 1220,700 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 363907,000 190591,926 52,4
2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5353,700 2676,000 50,0
2 02 02008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 364,500 0,000 0,0
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 18600,000 2607,426 14,0
2 02 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 17993,000 9957,100 55,3
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 280839,700 154665,833 55,1
2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 280839,700 154665,833 55,1
2 02 02050 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 40756,100 20685,567 50,8
2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 27499,800 14174,867 51,5
2 02 02053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 13256,300 6510,700 49,1
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21515,145 11404,683 53,0
2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 4355,245 3096,503 71,1
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17159,900 8308,180 48,4
  ВСЕГО ДОХОДОВ 2308038,989 1203199,027 52,1

Исполнение расходной части бюджета, тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утверж-денный план Исполне-ние за 1 полугодие % выпол-нения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 231314,918 112435,239 48,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300 232,401 41,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300 232,401 41,3
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300 232,401 41,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 10610,000 4455,865 42,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 10610,000 4455,865 42,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6383,700 2354,139 36,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300 219,336 38,9
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 3663,000 1882,390 51,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 106132,504 45375,627 42,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 106132,504 45375,627 42,8
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 106132,504 45375,627 42,8
Судебная система 01 05 000 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 364,500 0,000 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 364,500 0,000 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 00 00 000 16323,376 6450,902 39,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 16323,376 6450,902 39,5
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 16323,376 6450,902 39,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 14400,300 2038,644 14,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 14400,300 2038,644 14,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 14400,300 2038,644 14,2
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 5077,690 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 5077,690 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 5077,690 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 77843,248 53881,800 69,2
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 1909,510 2013,590 105,5
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 1909,510 2013,590 105,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 6707,200 2182,835 32,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 6707,200 2182,835 32,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 38163,849 33975,841 89,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 10323,849 2967,479 28,7
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 092 00 00 811 27840,000 31008,362 111,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 24734,394 13255,796 53,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 24734,394 13255,796 53,6
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5360,795 2102,016 39,2
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 5360,795 2102,016 39,2
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 967,500 351,722 36,4
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 967,500 351,722 36,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 20440,700 5223,394 25,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20440,700 5223,394 25,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 20440,700 5223,394 25,6
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 20440,700 5223,394 25,6
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 133093,156 42098,289 31,6
Транспорт 04 08 000 00 00 000 84134,800 28959,497 34,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 4400,000 0,000 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 4400,000 0,000 0,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 79734,800 28959,497 36,3
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 79734,800 28959,497 36,3
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 9400,000 4687,000 49,9
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 9400,000 4687,000 49,9
Информатика 04 09 330 00 00 381 9400,000 4687,000 49,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 39558,356 8451,792 21,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 19578,356 5952,284 30,4
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 19578,356 5952,284 30,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10000,000 0,000 0,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10000,000 0,000 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 7830,000 2314,000 29,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 7830,000 2314,000 29,6
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 2150,000 185,508 8,6
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 2150,000 0,000 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 644384,990 203564,487 31,6
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 108129,500 32491,962 30,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 88870,200 18429,693 20,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 74157,700 13971,389 18,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 00 00 801 14712,500 4458,304 30,3
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 19259,300 14062,269 73,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 19259,300 14062,269 73,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 520841,965 167677,813 32,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 187822,805 78446,602 41,8
Субсидии 05 02 351 00 00 197 19000,000 7688,00 40,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 10000,000 0,000 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению усоуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 00 00 803 158822,805 70758,602 44,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 88833,000 5659,860 6,4
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 88833,000 5659,860 6,4
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 244186,160 83571,351 34,2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 00 412 60937,960 12144,285 19,9
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 38533,000 15434,081 40,1
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 118126,900 42973,682 36,4
Озеленение 05 02 600 00 00 808 23300,000 11514,821 49,4
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 3288,300 1504,482 45,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 15413,525 3394,712 22,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10963,525 3394,712 31,0
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10963,525 3394,712 31,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 05 04 540 00 00 000 4450,000 0,000 0,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 05 04 540 00 00 615 4450,000 0,000 0,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8369,800 6995,588 83,6
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 00 00 000 0,000 4500,000 0,0
Природоохранные учреждения 06 02 411 00 00 000 0,000 4500,000 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 00 00 327 0,000 4500,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8369,800 2495,588 29,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 4333,000 1418,680 32,7
Строительсвто объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 4333,000 1418,680 32,7
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 4036,800 1076,908 26,7
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 4036,800 1076,908 26,7
Образование 07 00 000 00 00 000 949537,936 447990,373 47,2
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 296157,458 126761,606 42,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 296157,458 126761,606 42,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 296157,458 126761,606 42,8
Общее образование 07 02 000 00 00 000 579770,616 296238,942 51,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 459758,176 237598,300 51,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 459758,176 237598,300 51,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 101494,740 48461,119 47,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 101494,740 48461,119 47,7
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 18517,700 10179,523 55,0
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 524,700 301,867 57,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 17993,000 9877,656 54,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2109,600 741,761 35,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000 563,021 48,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000 563,000 48,7
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 954,600 178,740 18,7
Оздоровление детей 07 07 795 00 00 452 954,600 178,740 18,7
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 71500,262 24248,064 33,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9290,212 3704,154 39,9
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9290,212 3704,154 39,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 15910,000 4293,210 27,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 15910,000 4293,210 27,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 35499,550 13587,460 38,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 35499,550 13587,460 38,3
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 10800,500 2663,240 24,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 10800,500 2663,240 24,7
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 67209,476 24204,436 36,0
Культура 08 01 000 00 00 000 52699,643 18401,922 34,9
Резервные фонды 08 01 070 00 00 000 0,000 10,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 070 00 00 184 0,000 10,000 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 23985,500 7098,662 29,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 23985,500 7098,662 29,6
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 15725,133 6256,405 39,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 15725,133 6256,405 39,8
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 6769,610 2625,614 38,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 6769,610 2625,614 38,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 5968,600 2322,084 38,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 5968,600 2322,084 38,9
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 250,800 89,157 35,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 250,800 89,157 35,5
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1635,500 1014,271 62,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1635,500 1014,271 62,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1635,500 1014,271 62,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 12874,333 4788,243 37,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4301,333 1669,920 38,8
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4301,333 1669,920 38,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8573,000 3118,323 36,4
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8573,000 3118,323 36,4
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 305830,714 115695,649 37,8
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 270004,536 106584,686 39,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 104983,336 47287,757 45,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 104983,336 47287,757 45,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 46186,400 18093,304 39,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 46186,400 18093,304 39,2
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 7131,500 5749,999 80,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 7131,500 5749,999 80,6
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 59253,800 25747,898 43,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 59253,800 25747,898 43,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 18600,000 4438,732 23,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 18600,000 4438,732 23,9
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 33849,500 5266,996 15,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 795 00 00 455 33849,500 5266,996 15,6
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 28303,000 6318,358 22,3
Резервные фонды 09 02 070 00 00 000 12,800 12,800 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 02 070 00 00 184 12,800 12,800 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 27220,200 5792,586 21,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 27220,200 5792,586 21,3
Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 1070,000 512,972 47,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 795 00 00 455 1070,000 512,972 47,9
