На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2007 ГОД


Объем поступлений доходов бюджета, тыс.руб.

Код бюджетной классификации Наименование налога Утверждено на 2007 год Исполнение за 2007 год % выполнения
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2262900,820 2352274,516 103,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 899490,280 916290,000 101,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 899490,280 916290,000 101,9
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 10500,000 12118,874 115,4
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 882390,280 897334,426 101,7
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 875690,280 888103,818 101,4
1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 6700,000 9230,608 137,8
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 4700,000 5453,555 116,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную, исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 1600,000 1415,302 88,5
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 300,000 -32,156 -10,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 232185,000 233881,058 100,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 232065,000 233760,496 100,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,000 120,562 100,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 418587,000 449873,877 107,5
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 9300,000 10426,530 112,1
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 35045,000 36791,102 105,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 71000,000 76986,409 108,4
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 44100,000 45062,546 102,2
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 259142,000 280607,290 108,3
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 457,000 568,969 124,5
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 457,000 568,969 124,5
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 32721,000 35070,795 107,2
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 13000,000 14040,281 108,0
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 19000,000 20497,248 107,9
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 721,000 533,266 74,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 11429,400 13143,468 115,0
1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -885,600 -828,419 0,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 11615,000 13320,010 114,7
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 300,000 235,950 78,7
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 400,000 415,927 104,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 271022,500 301629,166 111,3
1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 103,000 102,837 99,8
1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 103,000 102,837 99,8
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 990,000 990,471 100,0
1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 990,000 990,471 100,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 264539,000 295120,338 111,6
1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 148429,000 133661,828 90,1
1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства 12000,000 47601,843 396,7
1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 3110,000 3253,164 104,6
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 101000,000 110603,503 109,5
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3700,000 3725,020 100,7
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 3700,000 3725,020 100,7
1 11 08034 04 000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов 1690,500 1690,500 100,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10227,000 10618,689 103,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10227,000 10618,689 103,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 394,000 421,623 107,0
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 394,000 421,623 107,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 340874,640 341322,735 100,1
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 967,000 1072,564 110,9
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 339907,640 340250,171 100,1
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 650,000 689,451 106,1
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 650,000 689,451 106,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 38000,000 41958,469 110,4
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9104,000 9047,225 99,4
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9104,000 9047,225 99,4
1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 228,000 227,970 100,0
1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 228,000 227,970 100,0
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2469,000 -2468,979 100,0
1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -2469,000 -2468,979 100,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 676168,892 662271,798 97,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 676168,892 662271,798 97,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6463,700 6463,700 100,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700 1220,700 100,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1220,700 1220,700 100,0
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 5243,000 5243,000 100,0
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 5243,000 5243,000 100,0
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 362871,020 358663,757 98,8
2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 6099,820 6099,820 100,0
2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 12612,000 8865,237 70,3
2 02 02039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 17135,300 16752,800 97,8
2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 287092,300 287058,400 100,0
2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 287092,300 287058,400 100,0
2 02 02050 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 39931,600 39887,500 99,9
2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 30076,800 30076,800 100,0
2 02 02052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 3300,000 3300,000 100,0
2 02 02053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 6554,800 6510,700 99,3
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 306834,172 297144,341 96,8
2 02 04004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения 7287,500 7287,500 100,0
2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 14940,272 14940,272 100,0
2 02 04055 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие улично-дорожной сети в городах 251300,000 251300,000 100,0
2 02 04056 04 0000 151 Субсидии городским округам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 16031,500 6353,356 39,6
2 02 04999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 17274,900 17263,213 99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 939 069,712 3 014 546,314 102,6

Исполнение расходной части бюджета, тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Утверж-денный план Исполнение за 2007 год % испол-нения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 227892,014 218618,848 95,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 563,300 537,068 95,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 563,300 537,068 95,3
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 563,300 537,068 95,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00  000 11990,000 11876,417 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 11990,000 11876,417 99,1
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 6683,700 6643,652 99,4
Председатель  представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 563,300 537,576 95,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 4743,000 4695,189 99,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04  000 00 00 000  117456,561 115004,715 97,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 117456,561 115004,715 97,9
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 117456,561 115004,715 97,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  надзора 01 06 000 00 00  000  16430,091 16429,036 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 00 00 000 16430,091 16429,036 100,0
Центральный аппарат 01 06 001 00 00 005 16430,091 16429,036 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 2049,644 2049,329 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 2049,644 2049,329 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 2049,644 2049,329 100,0
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 3870,713 0,000 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 3870,713 0,000 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 3870,713   0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000  75531,705 72722,283 96,3
Резервные фонды 01 15 070 00 00 000 2900,049 2963,906 102,2
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 070 00 00 184 2900,049 2963,906 102,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 7067,200 6220,567 88,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 7067,200 6220,567 88,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 32318,949 30399,518 94,1
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 11089,949 10246,156 92,4
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 01 15 092 00 00 811 21229,000 20153,362 94,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 00 00 000 26222,794 26132,103 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 00 00 327 26222,794 26132,103 99,7
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 6106,915 6106,915 100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 6106,915 6106,915 100,0
Целевые программы муниципальных образований 01 15 795 00 00 000 915,798 899,274 98,2
Выполнение других обязательств государства 01 15 795 00 00 216 915,798 899,274 98,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 13344,879 13183,202 98,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 13344,879 13183,202 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 00 00 000 13344,879 13183,202 98,8
Центральный аппарат 03 09 001 00 00 005 13344,879 13183,202 98,8
Национальная  экономика 04 00 000 00 00 000 161887,602 158537,914 97,9
Транспорт                                                             04 08 000 00 00 000 109155,086 109125,462 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 2920,286 2902,947 99,4
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 2920,286 2902,947 99,4
Другие виды транспорта  04 08 317 00 00 000 106234,800 106222,515 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 106234,800 106222,515 100,0
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 9515,000 9489,995 99,7
Информационные технологии и связь 04 09 330 00 00 000 9400,000 9374,995 99,7
Информатика 04 09 330 00 00 381 9400,000 9374,995 99,7
Областная целевая программа "Электронная Смоленщина" 04 09 522 16 00 000 115,000 115,000 100,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 16 00 382 115,000 115,000 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 43217,516 39922,457 92,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 00 00 000 20237,516 19926,543 98,5
Центральный аппарат 04 11 001 00 00 005 20237,516 19926,543 98,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 10000,000 9987,940 99,9
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 10000,000 9987,940 99,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 10830,000 8325,438 76,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 10830,000 8325,438 76,9
Целевые программы муниципальных образований 04 11 795 00 00 000 2150,000 1682,536 78,3
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 795 00 00 521 2150,000 1682,536 78,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 986787,197 833912,006 84,5
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 119569,097 108397,371 90,7
Резервные фонды 05 01 070 00 00 000 124,281 123,780 99,6
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 070 00 00 184 124,281 123,780 99,6
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 000 86254,016 84845,155 98,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 00 00 410 74710,016 73667,955 98,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 00 00 801 11544,000 11177,200 96,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 520 00 00 000 16031,500 6353,356 39,6
Проведение ремонта многоквартирных домов 05 01 520 00 00 688 16031,500 6353,356 39,6
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 17159,300 17075,080 99,5
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 795 00 00 213 17159,300 17075,080 99,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 856453,677 714975,090 83,5
Резервные фонды 05 02 070 00 00 000 13,157 13,157 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 070 00 00 184 13,157 13,157 100,0
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 000 172579,186 172681,786 100,1
Субсидии 05 02 351 00 00 197 17779,700 17779,700 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351 00 00 411 1176,681 1279,281 108,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 00 00 803 153622,805 153622,805 100,0
Непрограмные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 86293,801 72911,261 84,5
Строительство обьектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 86293,801 72911,261 84,5
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 05 02 540 00 00 000 15789,247 8501,747 53,8
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 05 02 540 00 00 615 15789,247 8501,747 53,8
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 581778,286 460867,139 79,2
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 00 412 66680,954 66725,366 100,1
Уличное освещение 05 02 600 00 00 806 36973,000 36972,909 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 00 807 434220,600 313581,709 72,2
Озеленение 05 02 600 00 00 808 38465,596 38456,599 100,0
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 5438,136 5130,556 94,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 10764,423 10539,545 97,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 10764,423 10539,545 97,9
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 10764,423 10539,545 97,9
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 8993,687 8988,869 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 00 00 000 8993,687 8988,869 99,9
Непрограммые инвестиции в основные фонды 06 04 102 00 00 000 3219,383 3216,363 99,9
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 102 00 00 214 3219,383 3216,363 99,9
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00 000 5774,304 5772,506 100,0
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 5774,304 5772,506 100,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1074713,923 1066211,280 99,2
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 341735,596 341990,933 100,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 341735,596 341990,933 100,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 341735,596 341990,933 100,1
Общее образование 07 02 000 00 00 000 653135,049 645073,585 98,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 506696,895 499810,026 98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 506696,895 499810,026 98,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 123076,155 122290,183 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 123076,155 122290,183 99,4
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 20061,999 19673,376 98,1
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 519 00 00 422 2525,000 2525,000 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 17536,999 17148,376 97,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 3300,000 3300,000 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 07 02 520 00 00 621 3300,000 3300,000 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2020,136 2015,206 99,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 1155,000 1150,070 99,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 1155,000 1150,070 99,6
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 865,136 865,136 100,0
Оздоровление детей 07 07 795 00 00 452 865,136 865,136 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 77823,142 77131,556 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 00 00 000 9287,439 9098,185 98,0
Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 9287,439 9098,185 98,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  07 09 435 00 00 000 17947,317 17780,351 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 00 327 17947,317 17780,351 99,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 38840,322 38625,574 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 38840,322 38625,574 99,4
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 11748,064 11627,446 99,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 00 00 447 11748,064 11627,446 99,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 91761,625 91070,000 99,2
Культура  08 01 000 00 00 000 77165,877 76607,447 99,3
Резервные фонды 08 01 070 00 00 000 10,000 10,000 100,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 070 00 00 184 10,000 10,000 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 44234,026 43900,323 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 44234,026 43900,323 99,2
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 16616,638 16478,155 99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 16616,638 16478,155 99,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00 000 8734,724 8652,657 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 8734,724 8652,657 99,1
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 7319,689 7319,666 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 453 7319,689 7319,666 100,0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 250,800 246,646 98,3
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 795 00 00 453 250,800 246,646 98,3
Кинематография 08 02 000 00 00 000 1885,610 1848,637 98,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 000 1885,610 1848,637 98,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 450 00 00 453 1885,610 1848,637 98,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 12710,138 12613,916 99,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 00 00 000 4288,227 4224,173 98,5
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 4288,227 4224,173 98,5
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 8421,911 8389,743 99,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 8421,911 8389,743 99,6
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 381860,228 373696,585 97,9
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 348169,604 343415,699 98,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 169022,319 168784,357 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 169022,319 168784,357 99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 64781,969 64184,657 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 64781,969 64184,657 99,1
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 6371,051 6371,051 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 6371,051 6371,051 100,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 59284,107 59154,921 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 00 327 59284,107 59154,921 99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00   14562,658 10815,894 74,3
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 14562,658 10815,894 74,3
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 00 00 000 34147,500 34104,819 99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма  09 01 795 00 00 455 34147,500 34104,819 99,9
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 26025,040 22709,462 87,3
