На главную     Новости     О городе     Администрация города     Социальная сфера     Экономика города     Гостям и жителям     Справочная информация     Ссылки 
   Версия для слабовидящих     КАРТА города   
   
Глава города Смоленска Руководство Администрации города Доклад Главы города Смоленска Отчет Главы города Смоленска Устав города Структура Администрации города Полномочия Администрации города Перечень подведомственных организаций Обращения граждан Бюджет города Бюджет для граждан Телефонный справочник Администрации города Смоленска План основных мероприятий Администрации города Смоленска Муниципальный контроль СМИ Администрации города Защита персональных данных Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) Стандарт развития конкуренции Стратегия социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года
 

Исполнение бюджета города Смоленска 2009 года
по состоянию на 01.01.2010


  План 2009 года Исполнено
на 01.01.2010
%
исполнения
Остаток
ассигнований
за 2009 год
ДОХОДЫ
Всего, в том числе: 3628569,0 3674201,0 101,3 -45632,0
собственные доходы 2661223,0 2715991,0 102,1 -54768,0
безвозмездные перечисления 967346,0 958210,0 99,1 9136,0
РАСХОДЫ
Всего, в том числе: 3891983,5 3814056,1 98,0 77927,4
Смоленский городской Совет 23696,0 23169,3 97,8 526,7
 - заработная плата с начислениями 11075,7 10740,9 97,0 334,8
 - депутатские расходы 9016,7 9016,7 100,0 0,0
 - расходы на содержание аппарата  1952,9 1786,7 91,5 166,2
 - печать и телевидение 1650,7 1625,0 98,4 25,7
Финансово-казначейское управление 68841,8 67995,9 98,8 845,9
 - заработная плата с начислениями 16421,9 16415,5 99,9 6,4
 - выплата процентов по кредитам 39148,8 39131,7 99,9 17,1
 - льготы ветеранам боевых действий 7979,9 7892,3 98,9 87,6
 - резервный фонд 734,3 0,0 0,0 734,3
Администрация г.Смоленска 406501,2 392208,4 96,5 14292,8
 - заработная плата с начислениями 136710,4 135224,2 98,9 1486,2
 - ТЭР 4899,4 4713,8 96,2 185,6
 - содержание помещений 5061,4 5046,7 99,7 14,7
 - ГСМ 4263,2 4244,4 99,6 18,8
 - МТТП 86547,0 86547,0 100,0 0,0
 - Автоколонна 1308 74505,0 74505,0 100,0 0,0
 - доплата к пенсиям муниципальных служащих 7450,0 7280,4 97,7 169,6
 - расходы по наказам избирателей 558,0 557,9 100,0 0,1
 - печать и телевидение 6472,5 6318,1 97,6 154,4
 - туризм 847,0 800,0 94,5 47,0
 - оплата комиссии генагенту за услуги по выпуску и размещению ценных бумаг 11550,0 0,0 0,0 11550,0
 - прочие расходы 5966,0 5557,4 93,2 408,6
Администрация Ленинского района 34100,7 33380,3 97,9 720,4
 - заработная плата с начислениями 15219,7 15164,9 99,6 54,8
 - ТЭР 444,4 428,2 96,4 16,2
 - благоустройство города 15305,8 14656,5 95,8 649,3
 - расходы по наказам избирателей 69,6 69,6 100,0 0,0
Администрация Заднепровского района 39310,7 39221,9 99,8 88,8
 - заработная плата с начислениями 18060,9 18060,9 100,0 0,0
 - ТЭР 525,9 525,9 100,0 0,0
 - благоустройство города 17554,3 17465,4 99,5 88,9
Администрация Промышленного района 38670,0 37854,7 97,9 815,3
 - заработная плата с начислениями 16537,1 16521,3 99,9 15,8
 - ТЭР 244,2 241,0 98,7 3,2
 - благоустройство города 19221,2 18428,4 95,9 792,8
 - расходы по наказам избирателей 20,0 20,0 100,0 0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства 1073187,7 1042832,4 97,2 30355,3
 - возмещение разницы в тарифах за население 290827,0 289066,0 99,4 1761,0
 - уличное освещение 54707,9 54207,2 99,1 500,7
 - озеленение 33234,4 33130,2 99,7 104,2
 - прочие мероприятия по благоустройству города 15122,8 13967,1 92,4 1155,7
 - комплексная программа реконструкции, ремонта и строительства дорог 221733,5 217632,1 98,2 4101,4
 - содержание дорог 54227,9 52633,1 97,1 1594,8
 - капитальный ремонт многоквартирных домов 257051,0 236551,4 92,0 20499,6
 - расходы по наказам избирателей 33888,6 33830,2 99,8 58,4
Управление образования и молодежной политики 1471518,5 1457124,7 99,0 14393,8
 - заработная плата с начислениями 1010524,5 1009286,5 99,9 1238,0
 - расходы на книгоиздательскую продукцию 7895,4 7894,5 100,0 0,9
 - ТЭР 110385,9 109931,8 99,6 454,1
 - питание 129775,5 126133,7 97,2 3641,8
 - текущий ремонт 39577,6 39497,4 99,8 80,2
 - приобретение 23279,2 22610,3 97,1 668,9
 - содержание помещений 17806,9 17686,6 99,3 120,3
 - расходы по наказам избирателей 9035,6 8828,7 97,7 206,9
 - обеспечение учащихся питьевой водой 16262,7 14462,3 88,9 1800,4
 - компенсация части родительской платы 29134,4 24403,3 83,8 4731,1
 - стажировка выпускников 1327,8 231,6 17,4 1096,2
Управление культуры 148357,6 147886,2 99,7 471,4
 - заработная плата с начислениями 110451,0 110391,5 99,9 59,5
 - ТЭР 7795,4 7595,8 97,4 199,6
 - текущий ремонт 3535,6 3526,9 99,8 8,7
 - приобретение 6441,9 6438,0 99,9 3,9
 - праздничные мероприятия 8324,6 8320,3 99,9 4,3
 - содержание помещений 4163,2 4066,4 97,7 96,8
 - расходы по наказам избирателей 1656,8 1596,0 96,3 60,8
Управление здравоохранения 349831,5 347166,8 99,2 2664,7
 - заработная плата с начислениями 159405,4 157556,2 98,8 1849,2
 - ТЭР 45898,9 45844,8 99,9 54,1
 - медикаменты 16420,9 16392,3 99,8 28,6
 - текущий ремонт 25830,8 25822,9 100,0 7,9
 - приобретение 25942,2 25929,4 100,0 12,8
 - содержание помещений 13667,8 13655,5 99,9 12,3
 - ГСМ 13327,5 13327,5 100,0 0,0
 - расходы по наказам избирателей 4373,4 4365,9 99,8 7,5
 - стажировка выпускников 606,0 0,0 0,0 606,0
Комитет по физкультуре и спорту 34310,9 34195,9 99,7 115,0
 - заработная плата с начислениями 16831,2 16831,0 100,0 0,2
 - ТЭР 709,6 696,7 98,2 12,9
 - текущий ремонт 381,9 381,9 100,0 0,0
 - приобретение 685,6 685,6 100,0 0,0
 - содержание помещений 219,2 219,2 100,0 0,0
 - расходы на содержание спортивных команд 3090,5 3090,5 100,0 0,0
 - расходы по наказам избирателей 100,0 100,0 100,0 0,0
 - расходы по содержанию бассейна "Дельфин" 963,0 880,6 91,4 82,4
Управление архитектуры и градостроительства 26102,8 26027,7 99,7 75,1
 - заработная плата с начислениями 11361,6 11287,4 99,3 74,2
 - инвестиционные объекты 13934,0 13933,3 100,0 0,7
 - расходы по наказам избирателей 298,0 298,0 100,0 0,0
Управление муниципального строительства 120105,5 107674,8 89,7 12430,7
 - заработная плата с начислениями 6300,8 6190,1 98,2 110,7
 - ТЭР 686,0 677,5 98,8 8,5
 - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г.Смоленска 4643,5 4230,1 91,1 413,4
 - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы 50308,2 47692,6 94,8 2615,6
 - кап.ремонт объектов ЖКХ 21127,3 20070,3 95,0 1057,0
 - содержание аппарата 229,8 14,8 6,4 215,0
 - строительство гидротехнических сооружений 7868,7 7867,8 100,0 0,9
 - обеспечение жильем молодых семей 28941,2 20931,8 72,3 8009,4
Управление опеки и попечительства 56848,6 56717,1 99,8 131,5
 - заработная плата с начислениями 13146,3 13146,3 100,0 0,0
Избирательная комиссия 600,0 600,0 100,0 0,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета -263414,5 -139855,1    
 


для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы


Награды Смоленска


Герои Смоленска


Международные и межмуници-
пальные связи






Городские программы


Я жду тебя, МАМА!


Здоровое поколение


О памятниках истории и культуры города


Реформа ЖКХ


Инвестиции

Муниципальный заказ


Малое
и среднее
предпринима-
тельство

Правила
землепользова-
ния и застройки

Кадастровая
оценка земель
г. Смоленска

Публичные
слушания

Детский
путеводитель
по городу
Смоленску

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Официальный интернет-портал правовой информации


Антитеррор

Центр занятости
населения
г.Смоленска





Правила благоустройства города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм



 
Почтовый адрес Администрации города Смоленска: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 1/2.
E-mail Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru
 
© Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации г. Смоленска.
Положение о сайте